Commission Regulation (EC) No 128/2005 of 27 January 2005 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People's Republic of China
a) Producteurs dans la Communauté Bolzoni-Auramo SpA, Piacenza, Italie, BT Products AB, Mjölby, Suède, Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Allemagne, Pramac Lifter SpA, Casole d’Elsa, Italie;
b) Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo, Ningbo N.F.T.Z. E-P Equipment Co. Ltd, Hangzhou (exportateur lié à Ningbo Liftstar Material Equipment Factory), Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai, Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing;
c) Importateurs/négociants dans la Communauté Chadwick Materials Handling Ltd, Corsham, Royaume-Uni, European Handling Equipment, Halesowen, Royaume-Uni, Gigant Arbetsplats AB, Alingsås, Suède, Hu-Lift s.l., Barcelone, Espagne, Jungheinrich AG, Hambourg, Allemagne, Mangrinox SA, Athènes, Grèce, Manutan International SA, Paris, France, Lagertechnik Fischer GmbH, Dinslaken, Allemagne, Levante SRL, Ostiglia, Italie, Linde AG, Aschaffenburg, Allemagne, RAPID Transportgeräte GmbH, Beckum, Allemagne, Teknion Ltd, Lanchashire, Royaume-Uni, TVH Handling Equipment NV, Gullegem, Belgique;
d) Utilisateurs Aldi Einkauf GmdH & Co. OHG, Essen, Allemagne, M. Uno Trading SpA, Imola, Italie.
Lift Rite Inc., Brampton, Ontario.
1) décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; 2) documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins; 3) aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée; 4) sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété; 5) opérations de change exécutées au taux du marché.
Ningbo Liftstar Material Equipment Factory, Ningbo, Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai, Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing.
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo, Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai, Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing.
Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory | |
Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd | |
Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd | |
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd | |
Toutes les autres sociétés |
les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte, un autre producteur qui a néanmoins cessé toute production après la période d’enquête et s’est tourné vers l'importation.
Consommation communautaire | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Transpalettes à main (en unités) | |||||
Total des importations en dumping (en unités) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Importations en provenance de la République populaire de Chine (en unités) | |||||
Part de marché des importations en dumping | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine | |||||
Prix unitaire des importations en dumping | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire | |||||
Production dans la Communauté | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Production (en unités) | |||||
Capacités (en unités) | |||||
Taux d'utilisation des capacités | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Stocks (en unités) | |||||
Ventes dans la Communauté | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Volume (en unités) | |||||
Part de marché | |||||
Prix de vente (en euros/unité) | |||||
Rentabilité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Bénéfice avant impôt/marge de perte | – | – | – | ||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Investissements (en euros) | |||||
Rendement des investissements | – | – | – | ||
Flux de liquidités (en euros) | – | – | |||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Emploi | |||||
Coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur (en euros) | |||||
Productivité (par travailleur) | |||||
Ventes à l’exportation hors CE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
---|---|---|---|---|---|
Volume (en unités) | |||||
Prix de vente (en euros/unité) | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Autres importations (en unités) | |||||
Part de marché des autres importations | |||||
République populaire de Chine | Taux de droit antidumping |
---|---|
Toutes les autres sociétés |
Loading ...