Commission Regulation (EC) No 118/2005 of 26 January 2005 modifying Annex VIII to Council Regulation (EC) No 1782/2003 and establishing budgetary ceilings for partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and annual financial envelopes for Single Area Payment Scheme provided for in that Regulation
Modified by
- Règlement (CE) no 570/2005 de la Commissiondu 14 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 118/2005, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 305R0570, 15 avril 2005
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, 305R0118R(01), 3 mai 2005
(en milliers d’EUR) | ||||
2005 | 2006 | 2007, 2008 et 2009 | 2010 et suivantes | |
---|---|---|---|---|
Belgique | ||||
Danemark | ||||
Allemagne | ||||
Grèce | ||||
Espagne | ||||
France | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Autriche | ||||
Portugal | ||||
Finlande | ||||
Suède | ||||
Royaume-Uni |
(en milliers d’EUR) | |||||||||
Belgique | Danemark | Allemagne | Italie | Autriche | Portugal | Suède | Royaume-Uni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandre | Écosse | ||||||||
Prime à la vache allaitante | |||||||||
Complément à la prime à la vache allaitante | 99 | ||||||||
Prime spéciale aux bovins | |||||||||
Prime à l’abattage, adultes | |||||||||
Prime à l’abattage, veaux | 946 | ||||||||
Primes aux ovins et caprins | 855 | ||||||||
Primes supplémentaires aux ovins et caprins | |||||||||
Houblon | 27 | ||||||||
Article 69 | |||||||||
Article 69, grandes cultures | |||||||||
Article 69, riz | 150 | ||||||||
Article 69, viande bovine | |||||||||
Article 69, viandes ovine et caprine | 616 |
(en milliers d'EUR) | |||
Belgique | Italie | Portugal | |
---|---|---|---|
Aide à la production de semences | 272 | ||
Paiements pour les grandes cultures |
(en milliers d'EUR) | |||||||
Grèce | Finlande | France | Malte | Pays-Bas | Slovénie | Espagne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paiements à la surface pour les grandes cultures, 63 EUR/t | 174 | ||||||
Paiements à la surface pour les grandes cultures 63 EUR/t, POSEI | 23 | ||||||
Aide régionale spécifique pour les grandes cultures, 24 EUR/t | |||||||
Paiement supplémentaire pour le blé dur (291 EUR/ha) et aide spéciale aux zones non traditionnelles (46 EUR/ha) | |||||||
Aides aux légumineuses à grain | |||||||
Aides aux légumineuses à grain, POSEI | 1 | ||||||
Aide à la production de semences | 29 | 35 | |||||
Prime à la vache allaitante | 26 | ||||||
Complément à la prime à la vache allaitante | 600 | 3 | 626 | ||||
Prime spéciale aux bovins | 201 | ||||||
Prime à l’abattage, adultes | 144 | ||||||
Prime à l’abattage, veaux | 100 | 538 | 602 | ||||
Paiement à l’extensification pour les bovins | 900 | ||||||
Paiements supplémentaires aux producteurs de viande bovine | 19 | 889 | |||||
Primes aux ovins et caprins | 53 | 520 | |||||
Primes supplémentaires aux ovins et caprins | 400 | 18 | 300 | 178 | |||
Paiements supplémentaires aux producteurs d’ovins et de caprins | 100 | 3 | 700 | 26 | |||
Paiements aux producteurs de pommes de terre féculières (44,216 EUR/t) | |||||||
Aide à la surface pour le riz (102 EUR/t) | |||||||
Aide à la surface pour le riz (102 EUR/t), départements français d'outre-mer | |||||||
Aides à la production de fourrages séchés | 20 | ||||||
Primes supplémentaires aux bovins et ovins dans les îles de la mer Égée | |||||||
Aide à la surface pour le houblon | 391 | 298 | 375 |
(en milliers d’EUR) | |
État membre et/ou région | |
---|---|
| |
DANEMARK | |
| |
IRLANDE | |
ITALIE | |
LUXEMBOURG | |
AUTRICHE | |
PORTUGAL | |
| |
|
(en milliers d’EUR) | |
État membre | |
---|---|
République tchèque | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
République slovaque | |
Chypre |