Commission Regulation (EC) No 1008/2004 of 19 May 2004 imposing a provisional anti-subsidy duty on imports of certain graphite electrode systems originating in India
Producteurs communautaires: SGL Carbon GmbH, Wiesbaden and Meitingen, Allemagne; SGL carbone SA, La Coruña, Espagne; UCAR SNC, Notre Dame de Briançon, France (notamment sa société liée, UCAR SA, Etoy, Suisse); UCAR Electrodos Ibérica SL, Pamplona, Espagne; Graftech SpA, Caserta, Italie.
Importateurs indépendants dans la Communauté: Promidesa SA, Madrid, Espagne; AGC-Matov allied graphite & carbon GmbH, Berlin, Allemagne.
Utilisateurs: ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg, Allemagne; ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Allemagne; Lech-Stahlwerke, Meitingen, Allemagne; Ferriere Nord, Osoppo, Italie.
Producteurs-exportateurs en Inde: Graphite India Limited (GIL), Kolkatta; Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhopal.
i) Crédits de droits à l'importation (DEPB) ii) Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCG) iii) Régime des licences préalables (ALS) iv) Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation (EPZ/EOU) v) Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITE)
i) Exportations physiques: des licences préalables peuvent être délivrées à un fabricant-exportateur ou un marchand-exportateur associé à un/des producteur(s) pour l'importation d'intrants nécessaires au produit d'exportation. ii) Fournitures intermédiaires: des licences préalables peuvent être délivrées à un fabricant-exportateur pour l'approvisionnement intermédiaire en intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être livrés à l'exportateur final, effectif ou présumé, titulaire d'une autre licence préalable. Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des licences préalables pour des fournitures intermédiaires. En pareil cas, les quantités achetées sur le marché intérieur sont déduites des licences préalables et une licence préalable intermédiaire est délivrée au profit du fournisseur local. Le titulaire de cette licence préalable intermédiaire est autorisé à importer en franchise les produits nécessaires à la fabrication des intrants livrés à l'exportateur final. iii) Exportations prévues: des licences préalables peuvent être délivrées, en prévision d'exportations, au contractant principal en vue de l'importation des intrants nécessaires à la fabrication des produits à fournir aux catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d'importation et d'exportation. Les pouvoirs publics indiens affirment que ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d'approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde, par exemple l'approvisionnement en marchandises des unités axées sur l'exportation, la fourniture de biens d'équipement aux titulaires de licences dans le cadre du régime EPCG. iv) Bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders-ARO): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur de bénéficier de la ristourne et du remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues. D'une certaine façon, le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur du produit plutôt qu'à l'exportateur sous la forme d'une ristourne/un remboursement de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable à la fois pour les intrants nationaux et importés.
Type de subvention | DEPB | EPCGS | ALS | EPZ/EOU | ITE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Graphite India Limited (GIL) | ||||||
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited | ||||||
Toutes les autres sociétés |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Consommation communautaire totale (en tonnes) | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des importations faisant l’objet de subventions (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Part de marché des importations faisant l'objet de subventions | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Prix des importations faisant l'objet de subventions | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Production (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacités de production (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Utilisation des capacités | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacités de production (en tonnes) sans mise en réserve | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Utilisation des capacités sans mise en réserve | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Stocks de fermeture (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des ventes aux clients indépendants dans la CE (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Part de marché de l'industrie communautaire | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Emploi | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Productivité (en tonnes par salarié) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en milliers d’euros) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/tonne) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Coût de production unitaire (en euros/tonne) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes) sans mise en réserve d’une chaîne de production | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Flux de liquidités (en milliers d’euros) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Investissements nets (en milliers d’euros) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | PE | |
---|---|---|---|---|---|
Volume des ventes à l'exportation (en tonnes) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Prix unitaire des ventes à l'exportation (en euros/tonne) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cfr considérant 80 ci-dessus) | ||||
Graphite India Limited (GIL) | |
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited |
Loading ...