Commission Regulation (EC) No 753/2004 of 22 April 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council as regards statistics on science and technology (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement (CE) no 973/2007 de la Commissiondu 20 août 2007modifiant certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2, 32007R0973, 21 août 2007
- Règlement d’exécution (UE) no 995/2012 de la Commissiondu 26 octobre 2012établissant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0995, 27 octobre 2012
a) statistiques sur la recherche et le développement; b) statistiques sur les crédits et dépenses budgétaires publics de recherche et développement (CBPRD); c) statistiques sur les ressources humaines en science et technologie, y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité (RHST), statistiques relatives aux brevets, statistiques sur les industries de haute technologie et sur les services basés sur la connaissance et autres statistiques sur la science et la technologie.
Code | Tous les secteurs | Par secteur d'exécution | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur des entreprises | Secteur de l'enseignement supérieur | Secteur de l'État | Secteur privé à but non lucratif | Commentaires | |||
1.11 | |||||||
Sans ventilation | 1.11.0.0 | 1.11.0.1 | 1.11.0.2 | 1.11.0.3 | 1.11.0.4 | ||
Par profession et par sexe | 1.11.1.0 | 1.11.1.1 | 1.11.1.2 | 1.11.1.3 | 1.11.1.4 | Peut être remplacée par la ventilation par qualification et par sexe | |
Par qualification et par sexe | 1.11.2.0 | 1.11.2.1 | 1.11.2.2 | 1.11.2.3 | 1.11.2.4 | Peut être remplacée par la ventilation par profession et par sexe | |
Par activité économique (NACE Rév. 2) | 1.11.3.1 | ||||||
Par grand domaine scientifique et par sexe | 1.11.4.2 | 1.11.4.3 | Tous les quatre ans | ||||
Par région (NUTS 2) | 1.11.5.0 | 1.11.5.1 | 1.11.5.2 | 1.11.5.3 | 1.11.5.4 | ||
Par région (NUTS 2) et par sexe | 1.11.6.0 | 1.11.6.1 | 1.11.6.2 | 1.11.6.3 | 1.11.6.4 | Optionnelle | |
Par activité économique (NACE Rév. 2) et par sexe | 1.11.7.1 | Tous les quatre ans | |||||
1.12 | |||||||
Sans ventilation | 1.12.0.0 | 1.12.0.1 | 1.12.0.2 | 1.12.0.3 | 1.12.0.4 | ||
Par sexe | 1.12.1.0 | 1.12.1.1 | 1.12.1.2 | 1.12.1.3 | 1.12.1.4 | ||
Par qualification et par sexe | 1.12.2.0 | 1.12.2.1 | 1.12.2.2 | 1.12.2.3 | 1.12.2.4 | Optionnelle | |
Par activité économique (NACE Rév. 2) et par sexe | 1.12.3.1 | Tous les quatre ans | |||||
Par grand domaine scientifique et par sexe | 1.12.4.2 | 1.12.4.3 | Tous les quatre ans | ||||
Par région (NUTS 2) | 1.12.5.0 | 1.12.5.1 | 1.12.5.2 | 1.12.5.3 | 1.12.5.4 | ||
Par région (NUTS 2) et par sexe | 1.12.6.0 | 1.12.6.1 | 1.12.6.2 | 1.12.6.3 | 1.12.6.4 | Optionnelle | |
Par groupe d'âge et par sexe | 1.12.7.2 | 1.12.7.3 | Optionnelle | ||||
Par nationalité et par sexe | 1.12.8.2 | 1.12.8.3 | Optionnelle | ||||
1.13 | |||||||
Sans ventilation | 1.13.0.0 | 1.13.0.1 | 1.13.0.2 | 1.13.0.3 | 1.13.0.4 | Annuelle | |
Par profession | 1.13.1.0 | 1.13.1.1 | 1.13.1.2 | 1.13.1.3 | 1.13.1.4 | Peut être remplacée par la ventilation par qualification | |
Par qualification | 1.13.2.0 | 1.13.2.1 | 1.13.2.2 | 1.13.2.3 | 1.13.2.4 | Peut être remplacée par la ventilation par profession | |
Par activité économique (NACE Rév. 2) | 1.13.3.1 | ||||||
Par grand domaine scientifique et par sexe | 1.13.4.2 | 1.13.4.3 | Optionnelle | ||||
Par région (NUTS 2) | 1.13.5.0 | 1.13.5.1 | 1.13.5.2 | 1.13.5.3 | 1.13.5.4 | ||
Par classe de taille | 1.13.6.1 | Optionnelle pour les classes de taille 0 et 1-9 salariés | |||||
1.14 | |||||||
Sans ventilation | 1.14.0.0 | 1.14.0.1 | 1.14.0.2 | 1.14.0.3 | 1.14.0.4 | Annuelle | |
Par sexe | 1.14.1.0 | 1.14.1.1 | 1.14.1.2 | 1.14.1.3 | 1.14.1.4 | Optionnelle | |
Par qualification | 1.14.2.0 | 1.14.2.1 | 1.14.2.2 | 1.14.2.3 | 1.14.2.4 | Optionnelle | |
Par activité économique (NACE Rév. 2) | 1.14.3.1 | ||||||
Par grand domaine scientifique et par sexe | 1.14.4.2 | 1.14.4.3 | Optionnelle | ||||
Par région (NUTS 2) | 1.14.5.0 | 1.14.5.1 | 1.14.5.2 | 1.14.5.3 | 1.14.5.4 | ||
Par région (NUTS 2) et par sexe | 1.14.6.0 | 1.14.6.1 | 1.14.6.2 | 1.14.6.3 | 1.14.6.4 | Optionnelle | |
Par classe de taille | 1.14.7.1 | Optionnelle pour les classes de taille 0 et 1-9 salariés | |||||
1.20 | |||||||
Sans ventilation | 1.20.0.0 | 1.20.0.1 | 1.20.0.2 | 1.20.0.3 | 1. 20.0.4 | Annuelle | |
Par source de financement | 1.20.1.0 | 1.20.1.1 | 1.20.1.2 | 1.20.1.3 | 1.20.1.4 | ||
Par objectif civil/militaire | 1. 20.2.0 | Optionnelle | |||||
Par type de R & D | 1.20.3.0 | 1.20.3.1 | 1.20.3.2 | 1.20.3.3 | 1.20.3.4 | Optionnelle | |
Par type de coûts | 1.20.4.0 | 1.20.4.1 | 1.20.4.2 | 1.20.4.3 | 1.20.4.4 | ||
Par activité économique (NACE Rév. 2) | 1.20.5.1 | ||||||
Par classe de taille | 1.20.6.1 | Optionnelle pour les classes de taille 0 et 1-9 salariés | |||||
Par source de financement et classe de taille | 1.20.7.1 | ||||||
Par grand domaine scientifique | 1.20.8.2 | 1.20.8.3 | Optionnelle | ||||
Par objectif socio-économique (OSE) | 1.20.9.3 | Optionnelle | |||||
Par région (NUTS 2) | 1.20.10.0 | 1.20.10.1 | 1.20.10.2 | 1.20.10.3 | 1.20.10.4 |
"01, 02, 03", "05, 06, 07, 08, 09", "10 à 33", "10, 11, 12", "10, 11", "12", "13, 14, 15", "13", "14", "15", "16, 17, 18", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25, 26, 27, 28, 29, 30", "25", "25.40", "26", "26.1", "26.2", "26.3", "26.4", "26.5", "26.6", "26.7", "27", "28", "29", "30", "30.1", "30.2", "30.3", "30.4", "31", "32", "32.50", "33", "35, 36", "37, 38, 39", "41, 42, 43", "45, 46, 47", "49, 50, 51, 52, 53", "55, 56", "58, 59, 60, 61, 62, 63", "61", "62", "63", "64, 65, 66", "68", "69, 70, 71, 72, 73, 74, 75", "72", "77, 78, 79, 80, 81, 82", "84, 85", "86", "87, 88", "90, 91, 92, 93", "94, 95, 96, 97, 98, 99", "01 à 99".
a) plus de ventilations des chercheurs en personnes physiques (PP) dans le secteur des entreprises; b) nombre de retombées ou indicateurs de production similaires engendrés par les chercheurs du secteur de l'enseignement supérieur; c) ventilation plus poussée de la catégorie "sources de financement à l'étranger" (énumérées au point 5.5) en "entreprises étrangères", "autres organismes publics", "organismes privés à but non lucratif", "enseignement supérieur", "Commission européenne", "organisations internationales", "autres"; d) indicateurs de mondialisation de la R & D.
Code | Titre |
---|---|
21.0. | Crédits publics de R & D dans le budget provisoire (adoptés par le Parlement au début de l'année budgétaire) |
21.1. | Crédits publics de R & D dans le budget final (budget révisé approuvé pendant l'année budgétaire) |
a) Statistiques sur les ressources humaines en sciences et technologie (y compris les statistiques ventilées par sexe et les statistiques de mobilité) (RHST): élaboration et mise en œuvre d'un cadre global pour les statistiques sur les RHST au moyen, principalement, d'une meilleure exploitation des sources de données nationales et internationales (y compris à l'intérieur des systèmes statistiques européens). Il convient d'accorder une attention particulière aux aspects hommes-femmes. b) Statistiques sur les brevets: élaboration et mise en œuvre d'un cadre global pour les statistiques sur les brevets de manière à produire régulièrement des statistiques et indicateurs nationaux et internationaux sur les brevets sur la base des informations disponibles auprès des offices des brevets nationaux et internationaux. c) Statistiques sur les industries de haute technologie et les services basés sur la connaissance: élaboration et mise en œuvre d'un cadre global pour les statistiques sur les industries de haute technologie et les services basés sur la connaissance au moyen, principalement, d'une meilleure exploitation des sources de données nationales et internationales existantes (y compris dans le cadre du système statistique européen). Ces travaux comprennent également l'identification et la classification d'activités et de produits, la mesure de la performance économique de ces activités et leur contribution à la performance de l'économie dans son ensemble. d) Autres statistiques de la sciences et de la technologie: les travaux supplémentaires d'élaboration et de mise en œuvre sont liés, entre autres, aux statistiques sur la biotechnologie, la nanotechnologie, la balance des paiements technologiques, des ventilations supplémentaires des statistiques existantes par classe de taille ou autres domaines.