Commission Regulation (EEC) No 1756/93 of 30 June 1993 fixing the operative events for the agricultural conversion rate applicable to milk and milk products
Modified by
Règlement (CEE) no 2866/93 de la Commission du 20 octobre 1993, 31993R2866, 21 octobre 1993
Règlement (CE) no 114/94 de la Commission du 24 janvier 1994, 31994R0114, 25 janvier 1994
Règlement (CE) no 180/94 de la Commission du 28 janvier 1994, 31994R0180, 29 janvier 1994
Règlement (CE) no 267/95 de la Commission du 9 février 1995, 31995R0267, 10 février 1995
Règlement (CE) no 693/95 de la Commission du 30 mars 1995Rectificatif, JO noL 96 du 28. 4. 1995, p. 54 (693/95), 31995R069331995R0693R(01), 31 mars 1995
Règlement (CE) no 315/96 de la Commission du 21 février 1996, 31996R0315, 22 février 1996
Règlement (CE) no 569/96 de la Commission du 29 mars 1996, 31996R0569, 30 mars 1996
Règlement (CE) no 420/98 de la Commission du 20 février 1998, 31998R0420, 21 février 1998
Règlement (CE) no 569/1999 de la Commission du 16 mars 1999, 31999R0569, 17 mars 1999
Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
Corrected by
Rectificatif, JO noL 96 du 28. 4. 1995, p. 54 (693/95), 31995R0693R(01), 28 avril 1995
Règlement (CEE) no 1756/93 de la Commissiondu 30 juin 1993fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicables dans le secteur du lait et des produits laitiersXXXThis act has been trimmed due to parser errors since it has been repealed.XXX