d'établir la composition des produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 822/87,d'établir si ces produits ont fait l'objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées,
Commission Regulation (EEC) No 2676/90 of 17 September 1990 determining Community methods for the analysis of wines
Modified by
- Règlement (CEE) no 2348/91 de la Commissiondu 29 juillet 1991relatif à une banque de données des résultats des analyses isotopiques dans les produits du secteur viti-vinicoleRèglement (CE) no 1932/97 de la Commissiondu 3 octobre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2348/91 relatif à une banque de données des résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole, 391R2348397R1932, 2 août 1991
- Règlement (CE) no 1932/97 de la Commissiondu 3 octobre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2348/91 relatif à une banque de données des résultats des analyses par résonance magnétique nucléaire du deutérium dans les produits du secteur viti-vinicole, 397R1932, 4 octobre 1997
- Règlement (CEE) no 2645/92 de la Commissiondu 11 septembre 1992modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 392R2645, 12 septembre 1992
- Règlement (CE) no 60/95 de la Commissiondu 16 janvier 1995modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 395R0060, 17 janvier 1995
- Règlement (CE) no 69/96 de la Commissiondu 18 janvier 1996modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 396R0069, 19 janvier 1996
- Règlement (CE) no 822/97 de la Commissiondu 6 mai 1997modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 397R0822, 7 mai 1997
- Règlement (CE) no 761/1999 de la Commissiondu 12 avril 1999modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 399R0761, 14 avril 1999
- Règlement (CE) no 1622/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiquesRèglement (CE) no 1609/2001 de la Commissiondu 6 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses, 300R1622301R1609, 31 juillet 2000
- Règlement (CE) no 1609/2001 de la Commissiondu 6 août 2001modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, en ce qui concerne les méthodes d'analyses, 301R1609, 7 août 2001
- Règlement (CE) no 440/2003 de la Commissiondu 10 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 303R0440, 11 mars 2003
- Règlement (CE) no 128/2004 de la Commissiondu 23 janvier 2004modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 304R0128, 27 janvier 2004
- Règlement (CE) no 355/2005 de la Commissiondu 28 février 2005modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 305R0355, 2 mars 2005
- Règlement (CE) no 1293/2005 de la Commissiondu 5 août 2005modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin, 305R1293, 6 août 2005
a) la répétabilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus à partir de mesures effectuées dans les mêmes conditions (même opérateur, même appareil, même laboratoire, et un court intervalle de temps); b) la reproductibilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus dans des conditions différentes (opérateurs différents, appareillages différents, et/ou laboratoires différents, et/ou époques différentes).
soit par pycnométrie: méthode de référence, soit par aréométrie ou densimétrie par la balance hydrostatique: méthodes usuelles.
tare à vide, volume à 20 °C, masse en eau à 20 °C.
la masse du pycnomètre propre et sec: P la masse du pycnomètre plein d'eau à t °C: P 1 en suivant les indications décrites en 4.2.1la masse du flacon tare T 0
pour les vins secs et moelleux: r = 0,00010 pour les vins doux: r = 0,00018
pour les vins secs et moelleux: R = 0,00037 pour les vins doux: R = 0,00045
p″ les masses marquées rétablissant l'équilibre ρ t °C, masse volumique apparente: ρ t °C = + 0,0012p″ − p V
F | F | F | F | F | F | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | |||||||
,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | |||||||
,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | |||||||
,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | |||||||
,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | |||||||
,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | |||||||
,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | |||||||
,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | |||||||
,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | |||||||
,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | |||||||
,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | |||||||
,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | |||||||
,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | |||||||
,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | |||||||
,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | |||||||
,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | |||||||
,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ,1 | ||||||||
,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ,2 | ||||||||
,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ,3 | ||||||||
,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ,4 | ||||||||
,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ||||||||
,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ,7 | ||||||||
,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ,8 | ||||||||
,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 | ,9 |
− si | |
+ si |
Titres alcoométriques | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Températures en °C | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
− si | |
+ si |
Masses volumiques | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures en °C | 10° | ||||||||||||||||||||||
11° | |||||||||||||||||||||||
12° | |||||||||||||||||||||||
13° | |||||||||||||||||||||||
14° | |||||||||||||||||||||||
15° | |||||||||||||||||||||||
16° | |||||||||||||||||||||||
17° | |||||||||||||||||||||||
18° | |||||||||||||||||||||||
19° | |||||||||||||||||||||||
20° | |||||||||||||||||||||||
21° | |||||||||||||||||||||||
22° | |||||||||||||||||||||||
23° | |||||||||||||||||||||||
24° | |||||||||||||||||||||||
25° | |||||||||||||||||||||||
26° | |||||||||||||||||||||||
27° | |||||||||||||||||||||||
28° | |||||||||||||||||||||||
29° | |||||||||||||||||||||||
30° |
− si | |
+ si |
Vins de 13 % vol. | Vins de 15 % vol. | Vins de 17 % vol. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masses volumiques | Masses volumiques | Masses volumiques | ||||||||||||||||||||
Températures en °C | 10° | |||||||||||||||||||||
11° | ||||||||||||||||||||||
12° | ||||||||||||||||||||||
13° | ||||||||||||||||||||||
14° | ||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||
16° | ||||||||||||||||||||||
17° | ||||||||||||||||||||||
18° | ||||||||||||||||||||||
19° | ||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||
21° | ||||||||||||||||||||||
22° | ||||||||||||||||||||||
23° | ||||||||||||||||||||||
24° | ||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||
26° | ||||||||||||||||||||||
27° | ||||||||||||||||||||||
28° | ||||||||||||||||||||||
29° | ||||||||||||||||||||||
30° |
Vins de 19 % vol. | Vins de 21 % vol. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masses volumiques | Masses volumiques | ||||||||||||||
Températures en °C | 10° | ||||||||||||||
11° | |||||||||||||||
12° | |||||||||||||||
13° | |||||||||||||||
14° | |||||||||||||||
15° | |||||||||||||||
16° | |||||||||||||||
17° | |||||||||||||||
18° | |||||||||||||||
19° | |||||||||||||||
20° | |||||||||||||||
21° | |||||||||||||||
22° | |||||||||||||||
23° | |||||||||||||||
24° | |||||||||||||||
25° | |||||||||||||||
26° | |||||||||||||||
27° | |||||||||||||||
28° | |||||||||||||||
29° | |||||||||||||||
30° |
− si | |
+ si |
Titres alcoométriques | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Températures en °C | 10° | ||||||||||||||||||||||||
11° | |||||||||||||||||||||||||
12° | |||||||||||||||||||||||||
13° | |||||||||||||||||||||||||
14° | |||||||||||||||||||||||||
15° | |||||||||||||||||||||||||
16° | |||||||||||||||||||||||||
17° | |||||||||||||||||||||||||
18° | |||||||||||||||||||||||||
19° | |||||||||||||||||||||||||
20° | |||||||||||||||||||||||||
21° | |||||||||||||||||||||||||
22° | |||||||||||||||||||||||||
23° | |||||||||||||||||||||||||
24° | |||||||||||||||||||||||||
25° | |||||||||||||||||||||||||
26° | |||||||||||||||||||||||||
27° | |||||||||||||||||||||||||
28° | |||||||||||||||||||||||||
29° | |||||||||||||||||||||||||
30° |
− si | |
+ si |
Masses volumiques | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures en °C | 10° | ||||||||||||||||||||||
11° | |||||||||||||||||||||||
12° | |||||||||||||||||||||||
13° | |||||||||||||||||||||||
14° | |||||||||||||||||||||||
15° | |||||||||||||||||||||||
16° | |||||||||||||||||||||||
17° | |||||||||||||||||||||||
18° | |||||||||||||||||||||||
19° | |||||||||||||||||||||||
20° | |||||||||||||||||||||||
21° | |||||||||||||||||||||||
22° | |||||||||||||||||||||||
23° | |||||||||||||||||||||||
24° | |||||||||||||||||||||||
25° | |||||||||||||||||||||||
26° | |||||||||||||||||||||||
27° | |||||||||||||||||||||||
28° | |||||||||||||||||||||||
29° | |||||||||||||||||||||||
30° |
− si | |
+ si |
Vins de 13 % vol. | Vins de 15 % vol. | Vins de 17 % vol. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masses volumiques | Masses volumiques | Masses volumiques | ||||||||||||||||||||
Températures en °C | 10° | |||||||||||||||||||||
11° | ||||||||||||||||||||||
12° | ||||||||||||||||||||||
13° | ||||||||||||||||||||||
14° | ||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||
16° | ||||||||||||||||||||||
17° | ||||||||||||||||||||||
18° | ||||||||||||||||||||||
19° | ||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||
21° | ||||||||||||||||||||||
22° | ||||||||||||||||||||||
23° | ||||||||||||||||||||||
24° | ||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||
26° | ||||||||||||||||||||||
27° | ||||||||||||||||||||||
28° | ||||||||||||||||||||||
29° | ||||||||||||||||||||||
30° |
Vins de 19 % vol. | Vins de 21 % vol. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masses volumiques | Masses volumiques | ||||||||||||||
Températures en °C | 10° | ||||||||||||||
11° | |||||||||||||||
12° | |||||||||||||||
13° | |||||||||||||||
14° | |||||||||||||||
15° | |||||||||||||||
16° | |||||||||||||||
17° | |||||||||||||||
18° | |||||||||||||||
19° | |||||||||||||||
20° | |||||||||||||||
21° | |||||||||||||||
22° | |||||||||||||||
23° | |||||||||||||||
24° | |||||||||||||||
25° | |||||||||||||||
26° | |||||||||||||||
27° | |||||||||||||||
28° | |||||||||||||||
29° | |||||||||||||||
30° |
soit les pourcentages en masse de saccharose à 0,1 %, soit les indices de réfraction avec quatre décimales.
Température en °C | Saccharose en grammes pour 100 g de produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
Soustraire | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
Additionner | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 |
Indice de réfraction à 20 °C | Masse volumique à 20 °C | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.0 | 1.34781 | 1.0390 | 82.3 | 79.2 | |
10.1 | 1.34798 | 1.0394 | 83.4 | 80.2 | |
10.2 | 1.34814 | 1.0398 | 84.5 | 81.3 | |
10.3 | 1.34830 | 1.0402 | 85.6 | 82.2 | |
10.4 | 1.34845 | 1.0406 | 86.6 | 83.2 | |
10.5 | 1.34860 | 1.0410 | 87.6 | 84.1 | |
10.6 | 1.34875 | 1.0414 | 88.6 | 85.1 | |
10.7 | 1.34890 | 1.0419 | 89.7 | 86.1 | |
10.8 | 1.34906 | 1.0423 | 90.8 | 87.1 | |
10.9 | 1.34921 | 1.0427 | 91.8 | 88.1 | |
11.0 | 1.34936 | 1.0431 | 92.9 | 89.1 | |
11.1 | 1.34952 | 1.0435 | 94.0 | 90.0 | |
11.2 | 1.34968 | 1.0439 | 95.0 | 91.0 | |
11.3 | 1.34984 | 1.0443 | 96.1 | 92.0 | |
11.4 | 1.34999 | 1.0447 | 97.1 | 92.9 | |
11.5 | 1.35015 | 1.0452 | 98.2 | 94.0 | |
11.6 | 1.35031 | 1.0456 | 99.3 | 95.0 | |
11.7 | 1.35046 | 1.0460 | 100.3 | 95.9 | |
11.8 | 1.35062 | 1.0464 | 101.4 | 96.9 | |
11.9 | 1.35077 | 1.0468 | 102.5 | 97.9 | |
12.0 | 1.35092 | 1.0473 | 103.6 | 98.9 | |
12.1 | 1.35108 | 1.0477 | 104.7 | 99.9 | |
12.2 | 1.35124 | 1.0481 | 105.7 | 100.8 | |
12.3 | 1.35140 | 1.0485 | 106.8 | 101.9 | |
12.4 | 1.35156 | 1.0489 | 107.9 | 102.9 | |
12.5 | 1.35172 | 1.0494 | 109.0 | 103.8 | |
12.6 | 1.35187 | 1.0498 | 110.0 | 104.8 | |
12.7 | 1.35203 | 1.0502 | 111.1 | 105.8 | |
12.8 | 1.35219 | 1.0506 | 112.2 | 106.8 | |
12.9 | 1.35234 | 1.0510 | 113.2 | 107.8 | |
13.0 | 1.35249 | 1.0514 | 114.3 | 108.7 | |
13.1 | 1.35266 | 1.0519 | 115.4 | 109.7 | |
13.2 | 1.35282 | 1.0523 | 116.5 | 110.7 | |
13.3 | 1.35298 | 1.0527 | 117.6 | 111.7 | |
13.4 | 1.35313 | 1.0531 | 118.6 | 112.6 | |
13.5 | 1.35329 | 1.0536 | 119.7 | 113.6 | |
13.6 | 1.35345 | 1.0540 | 120.8 | 114.6 | |
13.7 | 1.35360 | 1.0544 | 121.8 | 115.6 | |
13.8 | 1.35376 | 1.0548 | 122.9 | 116.5 | |
13.9 | 1.35391 | 1.0552 | 124.0 | 117.5 | |
14.0 | 1.35407 | 1.0557 | 125.1 | 118.5 | |
14.1 | 1.35424 | 1.0561 | 126.2 | 119.5 | |
14.2 | 1.35440 | 1.0565 | 127.3 | 120.5 | |
14.3 | 1.35456 | 1.0569 | 128.4 | 121.5 | |
14.4 | 1.35472 | 1.0574 | 129.5 | 122.5 | |
14.5 | 1.35488 | 1.0578 | 130.6 | 123.4 | |
14.6 | 1.35503 | 1.0582 | 131.6 | 124.4 | |
14.7 | 1.35519 | 1.0586 | 132.7 | 125.4 | |
14.8 | 1.35535 | 1.0591 | 133.8 | 126.3 | |
14.9 | 1.35551 | 1.0595 | 134.9 | 127.3 | |
15.0 | 1.35567 | 1.0599 | 136.0 | 128.3 | |
15.1 | 1.35583 | 1.0603 | 137.1 | 129.3 | |
15.2 | 1.35599 | 1.0608 | 138.2 | 130.3 | |
15.3 | 1.35615 | 1.0612 | 139.3 | 131.3 | |
15.4 | 1.35631 | 1.0616 | 140.4 | 132.3 | |
15.5 | 1.35648 | 1.0621 | 141.5 | 133.2 | |
15.6 | 1.35664 | 1.0625 | 142.6 | 134.2 | |
15.7 | 1.35680 | 1.0629 | 143.7 | 135.2 | |
15.8 | 1.35696 | 1.0633 | 144.8 | 136.2 | |
15.9 | 1.35712 | 1.0638 | 145.9 | 137.2 | |
16.0 | 1.35728 | 1.0642 | 147.0 | 138.1 | |
16.1 | 1.35744 | 1.0646 | 148.1 | 139.1 | |
16.2 | 1.35760 | 1.0651 | 149.2 | 140.1 | |
16.3 | 1.35776 | 1.0655 | 150.3 | 141.1 | |
16.4 | 1.35793 | 1.0660 | 151.5 | 142.1 | |
16.5 | 1.35809 | 1.0664 | 152.6 | 143.1 | |
16.6 | 1.35825 | 1.0668 | 153.7 | 144.1 | |
16.7 | 1.35842 | 1.0672 | 154.8 | 145.0 | |
16.8 | 1.35858 | 1.0677 | 155.9 | 146.0 | |
16.9 | 1.35874 | 1.0681 | 157.0 | 147.0 | |
17.0 | 1.35890 | 1.0685 | 158.1 | 148.0 | |
17.1 | 1.35907 | 1.0690 | 159.3 | 149.0 | |
17.2 | 1.35923 | 1.0694 | 160.4 | 150.0 | |
17.3 | 1.35939 | 1.0699 | 161.5 | 151.0 | |
17.4 | 1.35955 | 1.0703 | 162.6 | 151.9 | |
17.5 | 1.35972 | 1.0707 | 163.7 | 152.9 | |
17.6 | 1.35988 | 1.0711 | 164.8 | 153.9 | |
17.7 | 1.36004 | 1.0716 | 165.9 | 154.8 | |
17.8 | 1.36020 | 1.0720 | 167.0 | 155.8 | |
17.9 | 1.36036 | 1.0724 | 168.1 | 156.8 | |
18.0 | 1.36053 | 1.0729 | 169.3 | 157.8 | |
18.1 | 1.36070 | 1.0733 | 170.4 | 158.8 | |
18.2 | 1.36086 | 1.0738 | 171.5 | 159.7 | |
18.3 | 1.36102 | 1.0742 | 172.6 | 160.7 | |
18.4 | 1.36119 | 1.0746 | 173.7 | 161.6 | |
18.5 | 1.36136 | 1.0751 | 174.9 | 162.6 | |
18.6 | 1.36152 | 1.0755 | 176.0 | 163.6 | |
18.7 | 1.36169 | 1.0760 | 177.2 | 164.6 | |
18.8 | 1.36185 | 1.0764 | 178.3 | 165.6 | |
18.9 | 1.36201 | 1.0768 | 179.4 | 166.6 | |
19.0 | 1.36217 | 1.0773 | 180.5 | 167.6 | |
19.1 | 1.36234 | 1.0777 | 181.7 | 168.6 | |
19.2 | 1.36251 | 1.0782 | 182.8 | 169.5 | |
19.3 | 1.36267 | 1.0786 | 183.9 | 170.5 | |
19.4 | 1.36284 | 1.0791 | 185.1 | 171.5 | |
19.5 | 1.36301 | 1.0795 | 186.3 | 172.5 | |
19.6 | 1.36318 | 1.0800 | 187.4 | 173.5 | |
19.7 | 1.36335 | 1.0804 | 188.6 | 174.5 | |
19.8 | 1.36351 | 1.0809 | 189.7 | 175.5 | |
19.9 | 1.36367 | 1.0813 | 190.8 | 176.5 | |
20.0 | 1.36383 | 1.0817 | 191.9 | 177.4 | |
20.1 | 1.36400 | 1.0822 | 193.1 | 178.4 | |
20.2 | 1.36417 | 1.0826 | 194.2 | 179.4 | |
20.3 | 1.36434 | 1.0831 | 195.3 | 180.4 | |
20.4 | 1.36451 | 1.0835 | 196.5 | 181.4 | |
20.5 | 1.36468 | 1.0840 | 197.7 | 182.3 | |
20.6 | 1.36484 | 1.0844 | 198.8 | 183.3 | |
20.7 | 1.36501 | 1.0849 | 200.0 | 184.3 | |
20.8 | 1.36518 | 1.0853 | 201.1 | 185.3 | |
20.9 | 1.36534 | 1.0857 | 202.2 | 186.2 | |
21.0 | 1.36550 | 1.0862 | 203.3 | 187.2 | |
21.1 | 1.36568 | 1.0866 | 204.5 | 188.2 | |
21.2 | 1.36585 | 1.0871 | 205.7 | 189.2 | |
21.3 | 1.36601 | 1.0875 | 206.8 | 190.2 | |
21.4 | 1.36618 | 1.0880 | 207.9 | 191.1 | |
21.5 | 1.36635 | 1.0884 | 209.1 | 192.1 | |
21.6 | 1.36652 | 1.0889 | 210.3 | 193.1 | |
21.7 | 1.36669 | 1.0893 | 211.4 | 194.1 | |
21.8 | 1.36685 | 1.0897 | 212.5 | 195.0 | |
21.9 | 1.36702 | 1.0902 | 213.6 | 196.0 | |
22.0 | 1.36719 | 1.0906 | 214.8 | 196.9 | |
22.1 | 1.36736 | 1.0911 | 216.0 | 198.0 | |
22.2 | 1.36753 | 1.0916 | 217.2 | 199.0 | |
22.3 | 1.36770 | 1.0920 | 218.3 | 199.9 | |
22.4 | 1.36787 | 1.0925 | 219.5 | 200.9 | |
22.5 | 1.36804 | 1.0929 | 220.6 | 201.8 | |
22.6 | 1.36820 | 1.0933 | 221.7 | 202.8 | |
22.7 | 1.36837 | 1.0938 | 222.9 | 203.8 | |
22.8 | 1.36854 | 1.0943 | 224.1 | 204.8 | |
22.9 | 1.36871 | 1.0947 | 225.2 | 205.8 | |
23.0 | 1.36888 | 1.0952 | 226.4 | 206.7 | |
23.1 | 1.36905 | 1.0956 | 227.6 | 207.7 | |
23.2 | 1.36922 | 1.0961 | 228.7 | 208.7 | |
23.3 | 1.36939 | 1.0965 | 229.9 | 209.7 | |
23.4 | 1.36956 | 1.0970 | 231.1 | 210.7 | |
23.5 | 1.36973 | 1.0975 | 232.3 | 211.6 | |
23.6 | 1.36991 | 1.0979 | 233.4 | 212.6 | |
23.7 | 1.37008 | 1.0984 | 234.6 | 213.6 | |
23.8 | 1.37025 | 1.0988 | 235.8 | 214.6 | |
23.9 | 1.37042 | 1.0993 | 237.0 | 215.6 | |
24.0 | 1.37059 | 1.0998 | 238.2 | 216.6 | |
24.1 | 1.37076 | 1.1007 | 239.3 | 217.4 | |
24.2 | 1.37093 | 1.1011 | 240.3 | 218.2 | |
24.3 | 1.37110 | 1.1016 | 241.6 | 219.4 | |
24.4 | 1.37128 | 1.1022 | 243.0 | 220.5 | |
24.5 | 1.37145 | 1.1026 | 244.0 | 221.3 | |
24.6 | 1.37162 | 1.1030 | 245.0 | 222.1 | |
24.7 | 1.37180 | 1.1035 | 246.4 | 223.2 | |
24.8 | 1.37197 | 1.1041 | 247.7 | 224.4 | |
24.9 | 1.37214 | 1.1045 | 248.7 | 225.2 | |
25.0 | 1.37232 | 1.1049 | 249.7 | 226.0 | |
25.1 | 1.37249 | 1.1053 | 250.7 | 226.8 | |
25.2 | 1.37266 | 1.1057 | 251.7 | 227.6 | |
25.3 | 1.37283 | 1.1062 | 253.0 | 228.7 | |
25.4 | 1.37300 | 1.1068 | 254.4 | 229.9 | |
25.5 | 1.37317 | 1.1072 | 255.4 | 230.7 | |
25.6 | 1.37335 | 1.1076 | 256.4 | 231.5 | |
25.7 | 1.37353 | 1.1081 | 257.8 | 232.6 | |
25.8 | 1.37370 | 1.1087 | 259.1 | 233.7 | |
25.9 | 1.37387 | 1.1091 | 260.1 | 234.5 | |
26.0 | 1.37405 | 1.1095 | 261.1 | 235.3 | |
26.1 | 1.37423 | 1.1100 | 262.5 | 236.4 | |
26.2 | 1.37440 | 1.1106 | 263.8 | 237.5 | |
26.3 | 1.37457 | 1.1110 | 264.8 | 238.3 | |
26.4 | 1.37475 | 1.1114 | 265.8 | 239.2 | |
26.5 | 1.37493 | 1.1119 | 267.2 | 240.3 | |
26.6 | 1.37510 | 1.1125 | 268.5 | 241.4 | |
26.7 | 1.37528 | 1.1129 | 269.5 | 242.2 | |
26.8 | 1.37545 | 1.1133 | 270.5 | 243.0 | |
26.9 | 1.37562 | 1.1138 | 271.8 | 244.1 | |
27.0 | 1.37580 | 1.1144 | 273.2 | 245.2 | |
27.1 | 1.37598 | 1.1148 | 274.2 | 246.0 | |
27.2 | 1.37615 | 1.1152 | 275.2 | 246.8 | |
27.3 | 1.37632 | 1.1157 | 276.5 | 247.9 | |
27.4 | 1.37650 | 1.1163 | 277.9 | 249.0 | |
27.5 | 1.37667 | 1.1167 | 278.9 | 249.8 | |
27.6 | 1.37685 | 1.1171 | 279.9 | 250.6 | |
27.7 | 1.37703 | 1.1176 | 281.3 | 251.6 | |
