Council Regulation (EEC) No 571/88 of 29 February 1988 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings between 1988 and 1997
Modified by
- Règlement (CEE) no 807/89 du Conseildu 20 mars 1989 Décision de la Commissiondu 9 février 1993(93/156/CEE), 31989R080731993D0156, 31 mars 1989
- Décision de la Commissiondu 9 février 1993(93/156/CEE), 31993D0156, 17 mars 1993
- Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commissiondu 26 avril 1991, 31991R1057, 27 avril 1991
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Décision de la Commissiondu 6 octobre 1994(94/677/CE), 31994D0677, 20 octobre 1994
- Décision de la Commissiondu 15 février 1996(96/170/CE), 31996D0170, 24 février 1996
- Règlement (CE) no 2467/96 du Conseildu 17 décembre 1996, 31996R2467, 24 décembre 1996
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Décision de la Commissiondu 18 mai 1998modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles[notifiée sous le numéro C(1998) 1346](98/377/CE), 31998D0377, 13 juin 1998
- Règlement (CE) no 143/2002 de la Commissiondu 24 janvier 2002modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles en 2003, 2005 et 2007, 32002R0143, 26 janvier 2002
- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1435/2004 du Parlement européen et du Conseildu 22 juin 2004modifiant, en conséquence de l'élargissement, le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, 32004R1435, 16 août 2004
- Règlement (CE) no 2139/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et 2007 Rectificatif au règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et de 2007(Journal officiel de l’Union européenne L 369 du 16 décembre 2004), 32004R213932004R2139R(01), 16 décembre 2004
- Règlement (CE) no 204/2006 de la Commissiondu 6 février 2006portant adaptation du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission en vue de l’organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles en 2007, 32006R0204, 7 février 2006
- Règlement (CE) no 1890/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie, 32006R1890, 29 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseildu 19 novembre 2008relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1166, 1 décembre 2008
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et de 2007, 32004R2139R(01), 20 septembre 2005
-
d'une part, de prendre en compte la position des directeurs généraux des instituts nationaux de statistiques des États membres, concernant l'élaboration d'une réglementation sur la confidentialité des données, d'autre part, d'assurer une coopération étroite avec les États membres en matière d'analyse des données;
-
a) entre le 1 et leer décembre 19921 , portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1993 (enquête structure 1993);er mars 1994 b) entre le 1 et leer décembre 19941 , portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1995 (enquête structure 1995),er mars 1996c) entre le 1 et leer décembre 19961 , portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1997 (enquête structure 1997),er mars 1998d) entre le 1 et leer décembre 20021 , portant sur l'année de mise en culture correspondante à la récolte à obtenir en 2003 (enquête structure 2003),er mars 2004e) entre le 1 et leer décembre 20041 , portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2005 (enquête structure 2005)er mars 2006et f) entre le 1 et leer décembre 20061 , portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2007 (enquête structure 2007).er mars 2008
-
les régions visées à l'article 8, les circonscriptions visées à l'article 8 (uniquement pour les enquêtes de base), les "zones d'objectifs" au sens du règlement (CEE) n o 2052/88 et de la décision 94/197/CE de la CommissionJO n . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9o 3193/94 (JO n ).o L 337 du 24. 12. 1994, p. 11 (uniquement pour l'enquête de base de 1999/2000),JO n .o L 96 du 14. 4. 1994, p. 1
-
les "zones agricoles défavorisées" au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE et les "zones de montagne" au sens du paragraphe 3 dudit article,JO n . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhesion de 1994.o L 128 du 19. 5. 1975, p. 1 les orientations technico-économiques principales au sens de la décision 85/377/CEE ,JO n . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/393/CE de la Commission (o L 220 du 17. 8. 1985, p. 1JO n ).o L 163 du 2. 7. 1996, p. 45les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision.
-
a) exploitation agricole, une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles; b) superficie agricole utilisée, l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux.
-
a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; b) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.
-
a) établissent les questionnaires appropriés à la collecte de l'information relative à la liste des caractéristiques visées à l'article 8 paragraphe 1; b) vérifient si les questionnaires sont complètement remplis et si les réponses sont vraisemblables; ils font, s'il y a lieu et si possible, ajouter les données manquantes et rectifier les données inexactes.
-
100000 Écus pour le Luxembourg, 500000 Écus pour la Belgique et le Danemark,600000 écus pour la Suède,700000 Écus pour les Pays-Bas,700000 écus pour la Finlande,1100000 Écus pour l'Irlande,1300000 Écus pour le Royaume-Uni,1400000 écus pour l'Autriche,2000000 Écus pour l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal,25000 euros pour Malte,200000 euros pour Chypre,500000 euros pour l'Estonie et la Slovénie,700000 euros pour la Slovaquie,1100000 euros pour la République tchèque, la Lettonie et la Lituanie,2000000 d'euros pour la Hongrie et la Pologne,2000000 EUR pour la Bulgarie,2000000 EUR pour la Roumanie.
-
480000 écus pour l'année 1989, 440000 écus pour l'année 1990,240000 écus pour l'année 1991,80000 écus pour les années 1992 à 1998,700000 écus pour les années 1999 et 2000,550000 écus pour les années 2001 à 2010.
-
Les caractéristiques marquées des lettres NE dans l'annexe sont réputées non existantes ou avoir une valeur proche de zéro dans les États membres concernés. Les caractéristiques marquées des lettres "NS" sont réputées non significatives dans les États membres concernés.
BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | ||||||||||||||||||||||||||
Code | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NE | |||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||
Oui/non | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | ||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NS | ||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NS | NS | NS | NE | NE | NE | NS | ||||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | ||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | ||||||||||||||||||||||||
Complètement, en partie, pas du tout | NS | NE | ||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NE | |||||||||||||||
Oui/non | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NS | |||||||||||
ha/a | NS | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | |||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NE | NS | ||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NS | NE | |||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||
ha/a | NE | NE | NS | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NE | NS | NS | NE | NE | ||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
ha/a | NE | NE | NE | NS | ||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NS | |||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NE | NS | ||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NS | NE | NS | NS | NS | |||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||
ha/a | NS | NE | NS | NE | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NS | NE | NS | ||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NS | ||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | ||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | NE | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||
ha/a | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NS | NE | NE | NS | ||||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | ||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | |||||||
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NE | ||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NE | NE | ||||||||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NE | ||||||||||||
ha/a | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NE | |||||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NE | NS | ||||||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NS | NS | NS | NE | NE | NS | NS | NE | NS | NS | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | |||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NE | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NE | ||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | |||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | ||||||||||||||||||||||||||
ha/a | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | NS | |||||||||||||||||||||||
ha/a | NS | NE | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | NE | NS | |||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
Nombre de têtes | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NS | ||||||||||||||||||
Nombre de ruches | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||||
Oui/non | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne physique mentionnée ci-dessus: | ||||||||||||||||||||||||||
à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus, | ||||||||||||||||||||||||||
0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne mentionnée ci-dessus: | ||||||||||||||||||||||||||
à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35- 44, 45-54, 55-64, 65 ou plus, | ||||||||||||||||||||||||||
> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet. | ||||||||||||||||||||||||||
Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne mentionnée ci-dessus: | ||||||||||||||||||||||||||
à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus, | ||||||||||||||||||||||||||
0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet. | ||||||||||||||||||||||||||
Les informations suivantes sur le nombre de personnes se trouvant dans l'exploitation et correspondant aux classes suivantes doivent être enregistrées pour chaque personne des catégories mentionnées ci-dessus: | ||||||||||||||||||||||||||
> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet. | ||||||||||||||||||||||||||
Les informations suivantes sur le nombre de personnes se trouvant dans l'exploitation et correspondant aux classes suivantes doivent être enregistrées pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus: | ||||||||||||||||||||||||||
> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours de travail | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de personnes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de personnes | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | NE | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NE | ||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NE | NS | |||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NE | NE | NS | ||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NE | ||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NS | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
Oui/non | ||||||||||||||||||||||||||
Oui/non | NE |
-
1. Le projet Eurofarm est un ensemble de banques de données permettant l'exploitation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, pour les besoins des politiques agricoles nationales et communautaire. La conception et la mise en œuvre de ce projet seront faites en consultation étroite entre les services statistiques des États membres et de la Commission et avec le support de cette dernière. 2. Les banques de données du projet Eurofarm sont: la banque de données individuelles (BDI), qui contiendra les données individuelles ne permettant pas l'identification directe, relatives soit à l'ensemble des exploitations (dans le cas des enquêtes de base), soit à l'ensemble ou à un échantillon représentatif des exploitations (dans le cadre des enquêtes intermédiaires) suffisant pour que les analyses puissent être effectuées aux niveaux géographiques mentionnés à l'article 4 du règlement, la banque de données tabulaires (BDT) qui contiendra les résultats de l'enquête présentés sous forme de tableaux statistiques. Le contenu de la BDT sera arrêté selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement.
-
3. La BDI pour tous les États membres, sauf en ce qui concerne les données individuelles des enquêtes effectuées en Allemagne pour la période 1988-1997, est localisée dans un centre d'exploitation informatique de la Commission. L'accès à cette banque de données et sa gestion sont sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes. 4. La BDT est localisée dans un centre d'exploitation de la Commission.
-
5. Les données individuelles seront transmises en utilisant un code uniforme défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec les États membres, et dans les délais qui seront fixés selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement. 6. Par dérogation, l'Allemagne ne transmet pas de données individuelles mais des résultats tabulaires conformément au programme de tableaux BDT mentionné au point 2. Cette dérogation expire après les enquêtes de la période 1988-1997. L'Allemagne s'engage à centraliser ces données individuelles sur un support magnétique, dans un centre d'exploitation informatique unique, dans un délai de douze mois après la fin des opérations de collecte des données sur le terrain.
-
7. À partir des données individuelles fournies par les États membres, l'Office statistique des Communautés européennes élabore: -
les tableaux destinés à la BDT, les tableaux ad hoc définis au paragraphe 15.
-
8.1. Lorsque les données individuelles transmises par les États membres ne permettent pas à l'Office statistique des Communautés européennes d'établir l'ensemble des tableaux destinés à la BDT qui ont été arrêtés selon la procédure de l'article 15 du règlement, les États membres concernés s'engagent à fournir les tableaux manquants trois mois après la date de transmission des données individuelles visées au paragraphe 5 de la présente annexe. 8.2. Lorsque les données individuelles transmises par les États membres ne permettent pas à l'Office statistique des Communautés européennes d'établir les tableaux ad hoc basés sur les caractéristiques figurant à l'annexe I, la Commission examine avec les États membres les modalités de transmission des tableaux en question.9. En même temps que les données individuelles, les États membres s'engagent à transmettre des tableaux de contrôle qui seront définis par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec eux.
-
10. Les données individuelles doivent être transmises à l'Office statistique des Communautés européennes sous une forme anonyme qui ne permette pas d'identifier directement les exploitations. 11. La Commission prend les mesures appropriées, dans le cadre de son architecture informatique, pour rendre effective la confidentialité des données et en informe les États membres. 12. L'accès aux données individuelles est réservé aux personnes chargées de l'application du présent règlement au sein de l'Office statistique des Communautés européennes. 13. Les tableaux visés au paragraphe 14 ne doivent permettre aucune identification directe ou indirecte des exploitations.
-
14. L'Office statistique des Communautés européennes s'engage à n'utiliser les données individuelles communiquées par les États membres qu'à des fins statistiques à l'exclusion de toute utilisation à des fins administratives. Les données individuelles serviront à élaborer: -
les tableaux contenus dans la BDT, les tableaux ad hoc .
-
15. Par tableaux ad hoc on entend les tableaux qui n'auront pas été prévus à l'origine dans le programme communautaire fixant le contenu de la BDT, mais dont l'élaboration, à partir des caractéristiques de l'annexe I, sera demandée pour répondre aux besoins d'information des institutions communautaires ou des services statistiques des États membres.
-
16. L'Office statistique des Communautés européennes et les États membres mettent en place, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au règlement (Euratom, CEE) n o 1588/90, des procédures de concertation rapide visant à:-
garantir la confidentialité et la fiabilité statistique de l'information élaborée à partir des données individuelles, informer les États membres de l'utilisation qui est faite de ces données.
-