Council Directive 81/177/EEC of 24 February 1981 on the harmonization of procedures for the export of Community goods

++++

( 1 ) JO NO C 34 DU 11.2.1980, P . 116 .

( 2 ) JO NO C 83 DU 2.4.1980, P . 10 .

( 3 ) JO NO L 183 DU 14.7.1975, P . 3 .

( 4 ) JO NO L 323 DU 29.11.1980, P . 27 .

( 5 ) JO NO L 146 DU 2.6.1978, P . 19 .

( 6 ) JO NO L 205 DU 13.8.1979, P . 19 .

DIRECTIVE DU CONSEIL

DU 24 FEVRIER 1981

RELATIVE A L'HARMONISATION DES PROCEDURES D'EXPORTATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES

( 81/177/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ),

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),

CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE ;

CONSIDERANT QUE, SANS PREJUDICE DES MESURES TRANSITOIRES PREVUES AU TITRE I CHAPITRE 1ER DE LA QUATRIEME PARTIE DE L'ACTE D'ADHESION DE 1972, LA MISE EN PLACE DE L'UNION DOUANIERE EST REGLEE, POUR L'ESSENTIEL, PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE I CHAPITRE 1ER DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE ; QUE CE CHAPITRE COMPORTE UN ENSEMBLE DE PRESCRIPTIONS PRECISES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT L'ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES, L'ETABLISSEMENT ET LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE LES MODIFICATIONS OU LES SUSPENSIONS AUTONOMES DES DROITS DE CELUI-CI ;

CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 27 DU TRAITE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PROCEDENT, AVANT LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE ET DANS LA MESURE NECESSAIRE, AU RAPPROCHEMENT DE LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DOUANIERE, LEDIT ARTICLE NE CONFERE TOUTEFOIS PAS AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE LE POUVOIR D'ARRETER DES DISPOSITIONS OBLIGATOIRES EN LA MATIERE ; QUE L'EXAMEN APPROFONDI AUQUEL IL A ETE PROCEDE AVEC LES ETATS MEMBRES A CEPENDANT MIS EN LUMIERE LA NECESSITE DE DETERMINER DANS CERTAINES MATIERES, PAR DES ACTES COMMUNAUTAIRES OBLIGATOIRES, LES MESURES INDISPENSABLES A LA MISE EN PLACE D'UNE REGLEMENTATION DOUANIERE GARANTISSANT UNE APPLICATION UNIFORME DES DIFFERENTES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AUXQUELLES DONNENT LIEU LES ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES FIXENT DES REGLES DE PROCEDURE POUR L'EXPORTATION DES MARCHANDISES QUI SONT ESSENTIELLEMENT CONCUES A DES FINS NATIONALES ; QU'ELLES NE TIENNENT PAS TOUJOURS SUFFISAMMENT COMPTE DES EXIGENCES DE L'UNION DOUANIERE SUR LAQUELLE EST FONDEE LA COMMUNAUTE;

CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PRESENTENT EN OUTRE DANS CERTAINS CAS DES DISPARITES IMPORTANTES AYANT POUR EFFET L'APPLICATION DANS DES CONDITIONS DIFFERENTES, TANT DES DROITS A L'EXPORTATION QUE DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AUXQUELS PEUT EVENTUELLEMENT DONNER LIEU L'EXPORTATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE; QUE LES DISTORSIONS DE TRAITEMENT QUI EN RESULTENT POUR LES EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE, SELON L'ETAT MEMBRE OU S'EFFECTUENT LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION, PEUVENT CONDUIRE A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET A DES DEPLACEMENTS ARTIFICIELS D'ACTIVITES ;

CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS ONT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN;

CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU DEGRE DE REALISATION DE L'UNION DOUANIERE, IL EST NECESSAIRE DE FIXER DES REGLES COMMUNES DE PROCEDURE POUR L'EXPORTATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, AU MOINS SOUS LA FORME D'UNE DIRECTIVE;

CONSIDERANT QUE CES REGLES COMMUNES DOIVENT PERMETTRE D'ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE TANT DES DROITS A L'EXPORTATION QUE DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AUXQUELS PEUT DONNER LIEU L'EXPORTATION DES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE; QU'ELLES DOIVENT TOUTEFOIS EXCLURE TOUTE FORMALITE SUPERFLUE; QU'ELLES DOIVENT PAR AILLEURS ETRE SUFFISAMMENT SOUPLES POUR POUVOIR ETRE ADAPTEES AUX DIFFERENTES CIRCONSTANCES ET TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA TECHNIQUE ADMINISTRATIVE, NOTAMMENT SUR LE PLAN DE L'INFORMATIQUE;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DE CES REGLES COMMUNES ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS DES DELAIS APPROPRIES,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES QUI ONT ETE OU SERONT ARRETEES DANS LE CADRE DE REGLEMENTATIONS DOUANIERES SPECIFIQUES OU DANS CELUI DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LA PRESENTE DIRECTIVE FIXE LES REGLES QUE DOIVENT COMPORTER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L'EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DES MARCHANDISES REMPLISSANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

NE SONT PAS CONSIDEREES COMME EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE LES MARCHANDISES EXPEDIEES A DESTINATION DE L'ILE DE HELGOLAND .

2 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE, ON ENTEND PAR :

A ) DROITS A L'EXPORTATION : LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'EXPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES, AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE, A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES;

B ) BUREAU DE DOUANE : TOUT OFFICE COMPETENT POUR ACCEPTER LA DECLARATION D'EXPORTATION VISEE A L'ARTICLE 2 .

3 . SONT CONSIDERES COMME CONSTITUANT UNE SEULE MARCHANDISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS FAISANT L'OBJET D'UNE RUBRIQUE UNIQUE DANS LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( NIMEXE ), CONFORMEMENT AUX DECISIONS ARRETEES EN LA MATIERE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1736/75 DU CONSEIL, DU 24 JUIN 1975, RELATIF AUX STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE SES ETATS MEMBRES ( 3 ).

TITRE PREMIER

PROCEDURE GENERALE

ARTICLE 2

L'EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST SUBORDONNEE AUX DEPOT DANS UN BUREAU DE DOUANE, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE, D'UNE DECLARATION D'EXPORTATION, CI-APRES DENOMMEE " DECLARATION ".

LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI ETABLIT LA DECLARATION EST DENOMMEE CI-APRES " DECLARANT ".

ARTICLE 3

1 . LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE OFFICIEL APPROPRIE DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR . ELLE DOIT ETRE SIGNEE ET COMPORTER LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES ET, LE CAS ECHEANT, A L'APPLICATION DES DROITS A L'EXPORTATION ET DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT L'EXPORTATION DES MARCHANDISES CONSIDEREES .

2 . DOIVENT ETRE JOINTS A LA DECLARATION TOUS DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION EST NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'APPLICATION CORRECTE DES DROITS A L'EXPORTATION ET DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT L'EXPORTATION DES MARCHANDISES CONSIDEREES .

ARTICLE 4

AUX FINS DE L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION ET POUR AUTANT QUE LES MARCHANDISES A EXPORTER SE TROUVENT PLACEES SOUS UN REGIME DOUANIER, LE SERVICE DES DOUANES AUTORISE, AUX CONDITIONS QU'IL FIXE, L'EXAMEN PREALABLE DES MARCHANDISES ET LE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS .

ARTICLE 5

1 . LES MARCHANDISES A EXPORTER DOIVENT ETRE PRESENTEES DANS UN BUREAU DE DOUANE DE LA COMMUNAUTE COMPETENT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS L'ETAT MEMBRE DONT RELEVE LEDIT BUREAU, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'EXPORTATION Y RELATIVES .

LORSQUE DES MARCHANDISES SONT DESTINEES, DES LE DEPART D'UN ETAT MEMBRE, A UN PAYS TIERS DETERMINE, LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE PEUVENT EXIGER QUE LES MARCHANDISES EN QUESTION SOIENT PRESENTEES DANS UN BUREAU DE DOUANE COMPETENT RELEVANT DUDIT ETAT MEMBRE .

2 . LA DECLARATION DOIT ETRE DEPOSEE DANS LE BUREAU DE DOUANE OU LES MARCHANDISES ONT ETE PRESENTEES . ELLE PEUT L'ETRE DES QUE CETTE PRESENTATION A EU LIEU .

TOUTEFOIS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER LE DEPOT DE LA DECLARATION AVANT QUE LE DECLARANT SOIT EN MESURE DE LUI PRESENTER LES MARCHANDISES . DANS CE CAS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT FIXER UN DELAI, DETERMINE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, POUR CETTE PRESENTATION . PASSE CE DELAI, LA DECLARATION EST CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE DEPOSEE .

3 . POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2, SONT CONSIDEREES COMME PRESENTEES A UN BUREAU DE DOUANE, LES MARCHANDISES DONT LA PRESENCE DANS L'ENCEINTE DE CE BUREAU OU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE PAR LES AUTORITES COMPETENTES A ETE SIGNALEE A CES DERNIERES DANS LES FORMES REQUISES AUX FINS DE LEUR PERMETTRE D'EN ASSURER LA SURVEILLANCE OU LE CONTROLE .

4 . LE DEPOT DE LA DECLARATION AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DOIT AVOIR LIEU PENDANT LES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DE CE BUREAU .

TOUTEFOIS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER, A LA DEMANDE ET AUX FRAIS DU DECLARANT, LE DEPOT DE LA DECLARATION EN DEHORS DE CES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE .

5 . EST ASSIMILEE AU DEPOT DE LA DECLARATION DANS UN BUREAU DE DOUANE LA REMISE DE CETTE DECLARATION AUX FONCTIONNAIRES DUDIT BUREAU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE A CET EFFET DANS LE CADRE D'ACCORDS PASSES ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES ET L'INTERESSE .

6 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 36 DU TRAITE LORSQUE LES MARCHANDISES DECLAREES DANS UN ETAT MEMBRE POUR L'EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DOIVENT EMPRUNTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE .

ARTICLE 6

1 . NE PEUVENT ETRE ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES QUE LES DECLARATIONS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 3 . LES DECLARATIONS REPONDANT A CES CONDITIONS SONT IMMEDIATEMENT ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES, SELON LES FORMES PREVUES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE .

TOUTEFOIS, LORSQU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA, UNE DECLARATION A ETE DEPOSEE AVANT QUE LES MARCHANDISES AUXQUELLES ELLE SE RAPPORTE SOIENT PRESENTEES AU BUREAU DE DOUANE OU EN UN AUTRE LIEU DESIGNE PAR LE SERVICE DES DOUANES, ELLE NE PEUT ETRE ACCEPTEE QU'APRES PRESENTATION DES MARCHANDISES AUX AUTORITES COMPETENTES, AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 .

2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LA DATE D'ACCEPTATION DE CHAQUE DECLARATION PUISSE ETRE ETABLIE DE FACON CERTAINE EN VUE DE CONSTITUER LA DATE POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 11 .

ARTICLE 7

1 . LE DECLARANT EST AUTORISE, SUR SA DEMANDE ET SOUS LES RESERVES CI-APRES, A RECTIFIER, EN CE QUI CONCERNE UNE OU PLUSIEURS DES ENONCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1, LES DECLARATIONS QUI ONT ETE ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 6 :

A ) LA RECTIFICATION DOIT ETRE DEMANDEE AVANT QUE LES MARCHANDISES AIENT QUITTE LE BUREAU DE DOUANE OU LE LIEU DESIGNE A CET EFFET, A MOINS QUE CETTE DEMANDE NE PORTE SUR DES ELEMENTS DONT LE SERVICE DES DOUANES EST EN MESURE DE VERIFIER L'EXACTITUDE MEME EN L'ABSENCE DES MARCHANDISES ;

B ) LA RECTIFICATION NE PEUT PLUS ETRE ACCORDEE LORSQUE LA DEMANDE EST FORMULEE APRES QUE LE SERVICE DES DOUANES A INFORME LE DECLARANT DE SON INTENTION DE PROCEDER A UN EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE LA CONSTATATION QU'IL A LUI-MEME FAITE DE L'INEXACTITUDE DES ENONCIATIONS EN QUESTION;

C ) LA RECTIFICATION NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE FAIRE PORTER LA DECLARATION SUR DES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES QUI EN AVAIENT FAIT INITIALEMENT L'OBJET .

2 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT ADMETTRE OU EXIGER QUE LES RECTIFICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOIENT EFFECTUEES MOYENNANT LE DEPOT D'UNE NOUVELLE DECLARATION DESTINEE A SE SUBSTITUER A LA DECLARATION PRIMITIVE . DANS CE CAS, LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'EXPORTATION AFFERENTS AUX MARCHANDISES CONSIDEREES ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS QUI REGISSENT L'EXPORTATION EST LA DATE DE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION PRIMITIVE .

ARTICLE 8

1 . AUSSI LONGTEMPS QUE LES MARCHANDISES N'ONT PAS QUITTE LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, LE DECLARANT PEUT DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECLARATION Y RELATIVE OU, NOTAMMENT SI LA LEGISLATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE NE PERMET PAS CETTE ANNULATION, L'INVALIDATION DE LADITE DECLARATION .

TOUTEFOIS, LORSQUE LE SERVICE DES DOUANES A INFORME LE DECLARANT DE SON INTENTION DE PROCEDER A UN EXAMEN DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION, LA DEMANDE D'ANNULATION OU D'INVALIDATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QU'APRES QUE CET EXAMEN AIT EU LIEU .

2 . LE SERVICE DE DOUANE N'AUTORISE L'ANNULATION OU L'INVALIDATION DE LA DECLARATION QUE POUR AUTANT QUE LE DECLARANT :

A ) APPORTE AUX AUTORITES COMPETENTES LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES N'ONT PAS QUITTE LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

B ) PRESENTE A NOUVEAU AUXDITES AUTORITES COMPETENTES TOUS LES EXEMPLAIRES DE LA DECLARATION D'EXPORTATION AINSI QUE TOUS LES AUTRES DOCUMENTS QUI LUI ONT ETE REMIS A LA SUITE DE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION ;

C ) LE CAS ECHEANT, APPORTE AUX AUTORITES COMPETENTES LA PREUVE QUE LES RESTITUTIONS ET AUTRES MONTANTS OCTROYES DU FAIT DE LA DECLARATION D'EXPORTATION DES MARCHANDISES EN CAUSE ONT ETE REMBOURSES OU QUE LES MESURES NECESSAIRES ONT ETE PRISES PAR LES SERVICES INTERESSES POUR QU'ILS NE SOIENT PAS PAYES;

D ) LE CAS ECHEANT, ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR, SATISFASSE AUX AUTRES OBLIGATIONS QUI PEUVENT ETRE EXIGEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR REGULARISER LA SITUATION DE CES MARCHANDISES .

3 . L'ANNULATION OU L'INVALIDATION DE LA DECLARATION ENTRAINE, LE CAS ECHEANT, L'ANNULATION DES IMPUTATIONS APPORTEES SUR LE OU LES CERTIFICATS D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION QUI ONT ETE PRESENTES A L'APPUI DE CETTE DECLARATION .

4 . L'ANNULATION OU L'INVALIDATION DE LA DECLARATION NE FAIT OBSTACLE EN AUCUNE FACON A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS REPRESSIVES EN VIGUEUR EN CAS D'INFRACTION COMMISE PAR LE DECLARANT .

5 . LORSQUE LA SORTIE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DE MARCHANDISES DECLAREES POUR L'EXPORTATION DOIT S'EFFECTUER DANS UN DELAI DETERMINE, LE NON-RESPECT DE CE DELAI ENTRAINE L'ANNULATION OU L'INVALIDATION DE LA DECLARATION Y RELATIVE, SAUF PROROGATION DUDIT DELAI PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

DANS LA SITUATION VISEE AU PREMIER ALINEA, LE PARAGRAPHE 2 SOUS B ), C ) ET D ) ET LES PARAGRAPHES 3 ET 4 SONT D'APPLICATION .

ARTICLE 9

1 . SANS PREJUDICE DES AUTRES MOYENS DE CONTROLE DONT IL DISPOSE, LE SERVICE DES DOUANES PEUT PROCEDER A L'EXAMEN DE TOUT OU PARTIE DES MARCHANDISES DECLAREES .

2 . L'EXAMEN DES MARCHANDISES S'EFFECTUE DANS LES LIEUX DESIGNES A CETTE FIN ET PENDANT LES HEURES PREVUES A CET EFFET .

TOUTEFOIS, LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER, A LA DEMANDE DU DECLARANT, L'EXAMEN DES MARCHANDISES DANS DES LIEUX OU PENDANT DES HEURES AUTRES QUE CEUX VISES CI-DESSUS . LES FRAIS QUI PEUVENT EN RESULTER SONT A LA CHARGE DU DECLARANT .

3 . LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SUR LES LIEUX OU IL DOIT ETRE PROCEDE A LEUR EXAMEN, LE DEBALLAGE, LE REMBALLAGE ET TOUTES LES AUTRES MANIPULATIONS NECESSITEES PAR CET EXAMEN SONT EFFECTUES PAR LE DECLARANT OU SOUS SA RESPONSABILITE . DANS TOUS LES CAS, LES FRAIS QUI EN RESULTENT SONT A LA CHARGE DU DECLARANT .

4 . LE DECLARANT A LE DROIT D'ASSISTER A L'EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE S'Y FAIRE REPRESENTER . LORSQU'IL LE JUGE UTILE, LE SERVICE DES DOUANES PEUT EXIGER DU DECLARANT QU'IL ASSISTE A L'EXAMEN DES MARCHANDISES OU QU'IL S'Y FASSE REPRESENTER AFIN DE LUI FOURNIR L'ASSISTANCE NECESSAIRE POUR FACILITER CET EXAMEN .

5 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT, A L'OCCASION DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, PRELEVER DES ECHANTILLONS EN VUE DE LEUR ANALYSE OU D'UN CONTROLE APPROFONDI . LES FRAIS OCCASIONNES PAR CETTE ANALYSE OU CE CONTROLE SONT A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION .

6 . LE PARAGRAPHE 5 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 DU CONSEIL, DU 11 NOVEMBRE 1980, ETABLISSANT, POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE, LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 4 ).

ARTICLE 10

1 . LES RESULTATS DE LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS, ASSORTIE OU NON D'UN EXAMEN DES MARCHANDISES, SERVENT DE BASE POUR LE CALCUL DES DROITS A L'EXPORTATION OU DES RESTITUTIONS ET AUTRES MONTANTS A L'EXPORTATION, ET POUR L'APPLICATION DE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT L'EXPORTATION DES MARCHANDISES . LORSQU'IL N'EST PROCEDE, NI A LA VERIFICATION DE LA DECLARATION ET DES DOCUMENTS QUI Y SONT JOINTS, NI A L'EXAMEN DES MARCHANDISES, CE CALCUL ET CETTE APPLICATION S'EFFECTUENT D'APRES LES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION .

2 . LE PARAGRAPHE 1 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE EVENTUEL DE CONTROLES ULTERIEURS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES NI AUX CONSEQUENCES QUI PEUVENT EN RESULTER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION DU MONTANT DES DROITS A L'EXPORTATION APPLIQUES A CES MARCHANDISES OU DES RESTITUTIONS OU AUTRES MONTANTS A L'EXPORTATION QUI ONT ETE OCTROYES .

ARTICLE 11

LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION EST CELLE A RETENIR POUR

A ) LA DETERMINATION DES TAUX OU DES MONTANTS DES DROITS A L'EXPORTATION DONT SONT EVENTUELLEMENT PASSIBLES LES MARCHANDISES, AINSI QUE DES AUTRES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE CES DROITS ;

B ) L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT L'EXPORTATION DES MARCHANDISES .

ARTICLE 12

SANS PREJUDICE DES MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, LE MONTANT DES DROITS A L'EXPORTATION DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EST PRIS EN COMPTE PAR CELLES-CI DANS LES FORMES ADMINISTRATIVES PREVUES A CET EFFET ET COMMUNIQUE, AU CHOIX DE CES AUTORITES, SOIT AU DECLARANT SOIT A LA PERSONNE QU'IL REPRESENTE .

ARTICLE 13

SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES MESURES DE PROHIBITION OU DE RESTRICTION EVENTUELLEMENT PREVUES A L'EGARD DES MARCHANDISES DECLAREES POUR L'EXPORTATION, LE SERVICE DES DOUANES NE DONNE L'AUTORISATION D'EXPORTER LES MARCHANDISES QU'APRES S'ETRE ASSURE, LE CAS ECHEANT, QUE LES DROITS PRIS EN COMPTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 ONT ETE PAYES OU GARANTIS OU ONT FAIT L'OBJET D'UN REPORT DE PAIEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/453/CEE DU CONSEIL, DU 22 MAI 1978, CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REPORT DU PAIEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION ( 5 ).

ARTICLE 14

1 . LA FORME SOUS LAQUELLE LE SERVICE DES DOUANES DONNE L'AUTORISATION D'EXPORTER LES MARCHANDISES EST DETERMINEE PAR LUI, COMPTE TENU DU LIEU OU CELLES-CI SE TROUVENT ET DES MODALITES PARTICULIERES SELON LESQUELLES IL EXERCE SA SURVEILLANCE A LEUR EGARD .

2 . LES MARCHANDISES QUI ONT FAIT L'OBJET DE L'AUTORISATION D'EXPORTATION RESTENT PLACEES SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU'AU MOMENT DE LEUR SORTIE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

TITRE II

PROCEDURES SIMPLIFIEES

ARTICLE 15

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1984 AU PLUS TARD, LES ETATS MEMBRES N'APPLIQUENT PLUS D'AUTRES PROCEDURES SIMPLIFIEES QUE CELLES QUI SONT PREVUES AUX ARTICLES 16 A 20 .

ILS METTENT EN OEUVRE, AU PLUS TARD A PARTIR DE CETTE DATE, L'ENSEMBLE DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DANS TOUTE LA MESURE OU LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE LE PERMET .

2 . LA POSSIBILITE DE RECOURIR A L'UNE OU L'AUTRE DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DEFINIES AUX ARTICLES 16 A 20 EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU ELLES DOIVENT ETRE UTILISEES . CES MEMES AUTORITES FIXENT LES CONDITIONS A REMPLIR POUR OBTENIR CETTE AUTORISATION AINSI QUE LES MODALITES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT DE CES PROCEDURES .

L'AUTORISATION PRECITEE PEUT ETRE LIMITEE A CERTAINES MARCHANDISES . ELLE PEUT ETRE DELIVREE A TITRE OCCASIONNEL OU A TITRE PERMANENT . ELLE EST REVOCABLE .

3 . L'UTILISATION DES PROCEDURES DEFINIES AUX ARTICLES 16 A 20 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LE SERVICE DES DOUANES DE TOUS CONTROLES QU'IL ESTIME NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER LA REGULARITE DES OPERATIONS .

