Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1394 of 13 August 2015 amending Regulation (EU) No 470/2014, as amended by Regulation (EU) 2015/588, imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of solar glass originating in the People's Republic of China following an absorption reinvestigation pursuant to Article 12 of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Flat Solar Glass Group Co., Ltd ("Flat Glass Group") Xinyi PV Products (Anhui) Holdings ("Xinyi Group")
Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, PRC Xinyi Group, Wuhu, Anhui, PRC
Company | New dumping margin | New injury margin | Cap under Art 12(3) BR (see recital (45)) | Revised definitive anti-dumping duty | |
---|---|---|---|---|---|
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 84,2 % | 12,8 % | 71,4 % |
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd | 122,2 % | 107,0 % | 78,6 % | 3,2 % | 75,4 % |
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 52,4 % | 17,1 % | 35,3 % |
Henan Yuhua New Material Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 34,2 % | 16,7 % | 17,5 % |
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd | 122,4 % | 112,0 % | 73 % | 12,4 % | 60,6 % |
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 73 % | 12,4 % | 60,6 % |
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd | 122,4 % | 112,0 % | 73 % | 12,4 % | 60,6 % |
Novatech Glass Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 73 % | 12,4 % | 60,6 % |
Pilkington Solar Taicang, Limited | 122,4 % | 112,0 % | 73 % | 12,4 % | 60,6 % |
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 73 % | 17,1 % | 55,9 % |
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation | 122,4 % | 112,5 % | 73 % | 17,1 % | 55,9 % |
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd | 122,4 % | 112,5 % | 73 % | 17,1 % | 55,9 % |
All other companies | 122,4 % | 112,5 % | 84,2 % | 17,1 % | 67,1 % |
Loading ...