Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers
Modified by
- Actconcerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, 12003T/ACT, September 23, 2003
- Commission Directive 2006/80/ECof 23 October 2006adapting certain directives in the field of energy, by reason of the accession of Bulgaria and Romania, 32006L0080, December 20, 2006
- Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014of 11 March 2019supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 and Commission Directive 96/60/EC(Text with EEA relevance), 32019R2014, December 5, 2019
the name and address of the supplier, a general description of the model, sufficient for it to be uniquely identified, information, including drawings as relevant, on the main design features of the model and in particular items which appreciably affect its energy consumption, reports of relevant measurement tests carried out on the model under the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2) of this Directive, operating instructions, if any.
the placing on the market, the commercialization and/or the display of products and the distribution of printed communications referred to in Article 2 (4)
X0X0 | |
70X0 | |
30X0 | |
00X0 | |
03X0 | |
07X0 | |
0XX0 |
1. Supplier's trade mark. 2. Supplier's model identifier. 3. The energy efficiency class of the model determined in accordance with Annex IV. Expressed as "Energy efficiency class … on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)". Where this information is provided in a table this may be expressed by other means provides it is clear that the scale is from A (more efficient) to G (less efficient). 4. Where the information is provides in a table, and where some of the appliances listed in the table have been granted a "Community Eco-label" pursuant to Regulation (EEC) No 880/92, this information may be included here. In this case the row heading shall state "Community Eco-label", and the entry shall consist of a copy of the Eco-label mark. This provision is without prejudice to any requirements under the EU Eco-label scheme. 5. Energy consumption for washing, spinning, and drying, in kWh per complete operating cycle as defined in Annex I note V. 6. Energy consumption for washing and spinning only, in kWh per washing cycle as defined in Annex I note VI. 7. Washing performance class determined in accordance with Annex IV. Expressed as "Washing performance class … on a scale of A (higher) to G (lower)". This may be expressed by other means provided it is clear that the scale is from A (higher) to G (lower). 8. Water extraction efficiency for a standard 60° C cotton washing cycle, determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2). Expressed as "Water remaining after spin … % (as a proportion of dry weight of wash)". 9. Maximum spin speed attained as defined in Annex I note VIII. 10. Washing capacity of appliance for a standard 60° C cotton washing cycle, as defined in Annex I note IX. 11. Drying capacity of appliance for a standard "dry cotton" drying cycle, as defined in Annex I note X. 12. Water consumption for washing, spinning and drying, in litres per complete operating cycle as defined in Annex I note XI. 13. Water consumption for washing and spinning only, in litres, per standard 60° C cotton washing (and spinning) cycle determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2). 14. Washing and drying time. Programme time for complete operating cycle (60° C cotton washing and "dry cotton" drying), for rated washing capacity, determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2). 15. Suppliers may include information under points 5 to 14 above in respect of other wash and/or drying cycles. 16. The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 5 (energy) and 12 (water). This shall be expressed as "estimated annual consumption for a four-person household, always using the drier (200 cycles)". 17. The consumption of energy and water equal to 200 times the consumption expressed in points 6 (energy) and 13 (water). This shall be expressed as "estimated annual consumpting for four-person household, never using the drier (200 cycles)". 18. Where applicable, noise during washing, spinning and drying cycles using standard 60° C cotton washing cycle and "dry cotton" drying cycle, in accordance with Directive 86/594/EEC.
1. Energy efficiency class (Annex II point 3) 2. Energy consumption (washing, spinning and drying) (Annex II point 5) 3. Energy consumption (washing and spinning only) (Annex II point 6) 4. Washing performance class (Annex II point 7) 5. Water extraction efficiency (Annex II point 8) 6. Maximum spin speed (Annex II point 9) 7. Capacity (washing) (Annex II point 10) 8. Capacity (drying) (Annex II point 11) 9. Water consumption (washing, spinning and drying) (Annex II point 12) 10. Water consumption (washing and spinning only) (Annex II point 13) 11. Estimated annual consumption for a four-person household, always using the drier (200 cycles) (Annex II point 16) 12. Estimated annual consumption for a four-person household, never using the drier (200 cycles) (Annex II point 17) 13. Noise, where applicable (Annex II point 18)
Energy efficiency class | "C""dry cotton"Energy consumption in kWh per kg complete operating (washing, spinning and drying) cycle using standard 60 °C cotton cycle, and drying cycle, determined in accordance with the test procedures of the harmonized standards referred to in Article 1 (2) | |
---|---|---|
A | C ≤ 0,68 | |
B | 0,68 < | C ≤ 0,81 |
C | 0,81 < | C ≤ 0,93 |
D | 0,93 < | C ≤ 1,05 |
E | 1,05 < | C ≤ 1,17 |
F | 1,17 < | C ≤ 1,29 |
G | 1,29 < | C |
Washing performance class | "P"Washing performance index as defined in the harmonized standards referred to in Article 1 (2), using a standard 60 °C cotton cycle | |
---|---|---|
A | P > 1,03 | |
B | 1,03 ≥ | P > 1,00 |
C | 1,00 ≥ | P > 0,97 |
D | 0,97 ≥ | P > 0,94 |
E | 0,94 ≥ | P > 0,91 |
F | 0,91 ≥ | P > 0,88 |
G | 0,88 ≥ | P |
Note | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SV | CS | ET | LV | LT | HU | MT | PL | SK | SL | BG | RO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | Fiche | Mail order | ||||||||||||||||||||||
Annex I | Annex II | Annex III | ||||||||||||||||||||||
Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi | Energie | Energia | Enerģija | Energija | Energia | Enerġija | Energia | Energia | Energija | Енергия | Energie | |||
Washer-drier | Lavadora-secadora | Vaske-/tørremaskine | Wasch-Trockenautomat | Πλυντήριο-στεγνωτήριο | Lavante-séchante | Lavasciuga | Was-droogcombinatie | Máquina de lavar e secar roupa | Kuivaava pyykinpesukone | Tvätt-tork | Kombinovaná pračka a sušička | Pesumasin kuivati | Kombinētā mazgāšanas un žāvēšanas mašīna | Skalbimo mašina su džiovintuvu | Mosó-szárító | Magna li taħsel u li tnixxef | Pralko — suszarka | Práčka so sušičkou | Pralno-sušilni stroj | Пералня-сушилня | Mașină de spălat și uscat rufe | |||
I | 1 | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör | Výrobce | Tootja või kaubamärk | Ražotājs | Gamintojas | Gyártó | Manifattur | Producent | Výrobca | Proizvajalec | Производител | Fabricant | |
II | 2 | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell | Model | Mudel | Modelis | Modelis | Típus | Mudell | Model | Model | Model | Модел | Model | |
More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Περισσότερο αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning | Úsporné | Tõhusam | Efektīvāk | Didžiausias efektyvumas | Hatékonyabb | L-anqas li taħli | Bardziej efektywna | Viac úsporný | Manjša poraba energije | По-ефективен | Mai eficient | |||
Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning | Méně úsporné | Vähemtõhus | Mazāk efektīvi | Mažiausias efektyvumas | Kevésbé hatékony | L-aktar li taħli | Mniej efektywna | Menej úsporný | Večja poraba energije | По-ниско ефективен | Mai puțin eficient | |||
3 | 1 | Energy efficiency class … on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética … en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug … på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse … auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης … σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό) | Classe d'efficacité énergétique … sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica … su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse … op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética … numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka … asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass … på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) | Třída energetické účinnosti … na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie) | Energiatõhususklass … astmestikus A- st (tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus, st rohkem tarbiv) | Energoefektivitātes klase… uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi) | Energijos vartojimo efektyvumo klasė … skalėje nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) | Enerhiahatékonysági osztály A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán | Il-klassi ta' l-effiċjenza-enerġija … fuq skala ta' A (l- anqas li taħli) sa Ġ (l- aktar li taħli) | Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) | Trieda energetickej hospodárnosti pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná) | Razred energijske učinkovitosti … na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije) | Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен) | Clasa de eficiență energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient) | |
V | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning | Spotřeba energie | Energiatarbivus | Enerģijas patēriņš | Suvartojamos energijo | Energiafogyasztás | Konsum ta' Enerġija | Całkowite zużycie energii | Spotreba energie | Poraba energije | Консумация на енергия | Consum de energie | ||
V | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh. | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | ||
5 | 2 | Energy consumption for washing, spinning and drying | Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado | Energiforbrug til vask, centrifugering og tørring | Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | Κατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα | Consommation d'énergie pour le lavage, l'essorage et le séchage | Consumo di energia per lavaggio, centrifugazione e asciugatura | Energieverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen | Consumo de energia na lavagem, na centrifugação e na secagem | Energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus) | Energiförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) | Spotřeba energie při praní, odstřeďování a sušení | Energiatarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel | Enerģijas patēriņš mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanai | Suvartojamos energijos skalbiant, gręžiant ir džiovinant kiekis | Energiafogyasztás teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) | Il-konsum ta' l-enerġija għall-ħasil, it-tidwir u t-tnixxif | Zużycie energii na pranie, odwirowanie i suszenie | Spotreba energie pre pranie, odstreďovanie a sušenie | Poraba energije pri pranju, ožemanju in sušenju | Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене | Consum de energie pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare | |
(To wash and dry a full capacity wash load at 60 °C) | (Lavado y secado de la capacidad total de lavado a 60 °C) | (Ved en 60 °C vask af den maksimale anbefalede mængde tøj og tørring heraf) | (Für eine 60 °C Ladung (volle Waschkapazität) zum Waschen und Trocknen) | (Να πλύνει και να στεγνώσει τη μέγιστη χωρητικότητα πλυσίματος στους 60 °C) | (pour laver et sécher la capacité totale de lavage à 60 °C) | (Per lavare ed asciugare un carico di lavaggio completo a 60 °C) | (om een volle capaciteit op 60 °C te wassen en te drogen) | (Lavagem e secagem da capacidade máxima a 60 °C) | (Täyden koneellisen pesu 60 °C:ssa ja kuivaus) | (För tvätt och tork av fullastad maskin i 60 °C) | (při praní, odstřeďování i sušení a zatížení plnou kapacitou při 60°C) | (Masinatäie pesemine ja kuivatus 60°C korral) | (maksimālā veļas daudzuma mazgāšana un žāvēšana 60°C temperatūrā) | (Skalbiant ir džiovinant pilnai pakrovus 60°C programoje skalbiamu kiekiu) | (Mosás és szárítás teljes mosási kapacitással 60°C-on) | (Biex taħsel u tnixxef ħasla sħiħa b' 60°Ċ). | (w cyklu prania w temp. 60°C i w cyklu suszenia wsadu znam. dla pralki) | (Pranie a sušenie plnej kapacity pri 60°C) | (za pranje in sušenje pri največji dovoljeni polnitvi za pranje pri 60°C) | (За пране и сушене при запълнена вместимост и при 60 °C) | (Pentru a spăla și usca o încărcătură completă de spălare la 60 °C) | |||
VI | Washing (only) kWh | (Sólo) Lavado kWh | Vask og centrifugering kWh | Waschvorgang (allein) kWh | Πλύσιμο (μόνο) kWh | Lavage (seulement) kWh | Lavaggio (solo) kWh | (enkel) om te wassen kWh | Lavagem (unicamente) kWh | Pelkkä pesuohjelma kWh | Endast tvätt kWh | Jen praní kWh | Ainult pesuprogramm kWh | Tikai mazgāšana kWh | Tik skalbiant kWh | (Csak) mosás kWh | Ħasil (biss) kWh | Pranie kWh | Pranie (samostatne) kWh | Samo pranje kWh | Пране (само) kWh | Spălare (exclusiv) kWh | ||
6 | 3 | Energy consumption for washing and spinning only | Consumo de energía del lavado y centrifugado solamente | Energiforbrug til vask og centrifugering alene | Energieverbrauch nur für Wasch- und Schleuderprogramm | Κατανάλωση ενέργειας για πλύσιμο (και στύψιμο) μόνο | Consommation d'énergie pour le lavage et l'essorage seulement | Consumo di energia per il solo lavaggio e centrifugazione | Energieverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren | Consumo de energia apenas na lavagem e na centrifugação | Energiankulutus (vain pesu ja linkous) | Energiförbrukning per tvätt och centrifugering | Spotřeba energie pouze při praní a odstřeďování | Energiatarbivus pesemisel ja tsentrifuugimisel | Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un izgriešanai | Suvartojamos energijos kiekis tik skalbiant ir gręžiant | Energiafogyasz-tás mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás) | Il-Konsum ta' l-enerġija għall-ħasil u t-tidwir biss. | Zużycie energii tylko na pranie i odwirowanie | Spotreba energie iba pre pranie a odstreďovanie | Poraba energije samo za pranje in ožemanje | Консумация на енергия само за пране и центрофугиране | Consum de energie doar pentru spălare și stoarcere prin centrifugare | |
Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig förbrukning beror på hur apparaten används | Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče | Tegelik tarbivus oleneb seadme kasutusviisist | Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veida | Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas | A tényleges energiafogyasztás függ a használat és elhelyezés módjától | Il-konsum attwali ta' l-enerġija jiddependi minn kif il-prodott ikun qed jigi użat | Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji | Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný | Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe stroja | Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът | Consumul real va depinde de condițiile de utilizare a aparatului | |||
VII | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | Washing performance class … on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficiencia de lavado … en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Vaskeevne … på skalaen A (høj) til G (lav) | Waschwirkungsklasse … auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος … σε κλίμακα από Α (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος) | Classe d'efficacité de lavage … sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia del lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa) | Wasresultaat: … op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem … numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka … asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Tvätteffektivitetsklass … på en skala från A (bättre) till G (sämre) | Třída účinnosti praní … na stupnici od A (vyšší ) do G (nižší) | Pesemistulemuse klass … astmestikus A-st (parem) kuni G-ni (halvem) | Mazgāšanas izpildes klase… uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka) | Skalbimo kokybės klasė … skalėje nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė) | Il-klassi tal-qawwa tal-ħasil … fuq skala ta': A (l-ogħla) sa Ġ (l-aktar baxxa) | Klasa efektywności prania w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) | Trieda účinnosti prania … na stupnici od A (vyššia) do G (nižšia | Razred pralnega učinka … na lestvici od A (višji) do G (nižji) | Клас на изпиране … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък) | Clasa de eficiență a spălării … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient) | ||
8 | 5 | Water remaining after spin … % (as a proportion of dry weight of wash) | Agua restante tras el centrifugado … % (en proporción de peso seco de la ropa) | Restfugtighed efter centrifugering … % (i forhold til tørt tøj) | Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte … % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche) | … % νερού που παραμένει μετά την περιδίνηση (ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων) | Teneur en eau après essorage … % (par rapport au poids du linge sec) | Acqua rimanente dopo la centrifugazione … % (in relazione al peso della biancheria asciutta) | Resterend water na centrifugeren: … % (van het droge gewicht van het wasgoed) | Água residual após centrifugação: … % (em percentagem do peso da roupa seca) | Jäännöskosteus linkouksen jälkeen … % (prosentteina kuivan pyykin painosta) | Restfuktighet efter centrifugering … % (i procent av vikten på den torra tvätten) | Zbytek vody po odstředění … % (vztaženo k hmotnosti suchého prádla) | Jääkniiskus pärast tsentrifuugimist … % (protsentides kuiva pesu kaalust) | Ūdens, kas paliek pēc izgriešanas… % (kā proporcija no sausās veļas svara) | Vanduo, likęs po gręžimo: … % (kaip sausų skalbinių svorio dalis) | Centrifugálás után megmaradó vízmennyiség …%-ban (a mosnivaló száraz súlyának százalékában) kifejezve | L-ilma li jibqa' wara t-tidwir … % (bħala perċentwali tal-piż tal-ħasla niexfa.) | Woda pozostała po odwirowaniu … % (jako procent suchej masy prania) | Voda, ktorá zostane pri odstreďovaní …% (ako podiel hmotnosti suchej bielizne) | Ostanek vode po ožemanju … % (v razmerju s težo suhega perila v stroju) | Остатъчна вода след центрофугиране … % (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране) | Apa rămasă după centrifugare … % (ca procent din greutatea rufelor uscate) | |
VIII | 9 | 6 | Spin speed (rpm) | Velocidad de centrifugado (rpm) | Centrifugeringshastighed (omdr./min.) | Schleuderdrehzahl (U/min) | Ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.) | Vitesse d'essorage (trs/min.) | Velocità di centrifugazione (gpm) | Centrifugeersnelheid (tpm) | Velocidade de centrifugação (rpm) | Linkousnopeus (kierr./min) | Centrifugeringshastighet (varv/min) | Otáčky při odstřeďování (1/min) | Tsentrifuugimiskiirus (p/min) | Centrifūgas ātrums (apgr./min.) | Sukimosi greitis (sūkiai per min.) | Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) | Il-veloċità (rpm) | Prędkość odwirowywania (obr/min) | Počet otáčok pri odstreďovaní(ot/min) | Hitrost centrifuge (vrt/min)/ | Скорост на центрофугиране (об/min) | Viteza de centrifugare (rot/min) |
IX/X | 10/11 | 7/8 | Capacity (cotton) kg | Capacidad en kg de algodón | Kapacitet (bomuld) kg | Füllmenge (Baumwolle) kg | Χωρητικότητα Περιεχόμενο (βαμβακερά) σε kg | Capacité (coton) kg | Capacità (cotone) kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäärä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg | Náplň spotřebiče (bavlna) kg | Täitekogus (puuvill) kg | Ietilpība (kokvilna) kg | Talpa (medvilnė) … kg | Kapacitás (pamut) kg | Kapaċità (qoton) kg | Ładunek znamionowy bawełna (kg) | Kapacita (bavlny) kg | Zmogljivost (bombaž) kg | Вместимост (памук) kg | Capacitate (bumbac) kg |
X | 10 | 7 | Washing | Lavado | Vask | Waschen | Πλύσιμο | Lavage | Lavaggio | Wassen | Lavagem | Pesu | Tvätt | Bez sušení | Pesemine | Mazgāšana | Skalbiant | Mosás | Il-ħasil | Pranie | Pranie | Pranje | Пране | Spălare |
IX | 11 | 8 | Drying | Secado | Tørring | Trocknen | Στέγνωμα | Séchage | Asciugatura | Drogen | Secagem | Kuivaus | Torkning | Sušení | Kuivatamine | Žāvēšana | Džiovinant | Szárítás | It-tnixxif | Suszenie | Sušenie | Sušenje | Сушене | Uscare |
XI | Water consumption (total) | Consumo total de agua | Vandforbrug (total) | Wasserverbrauch (total) | Κατανάλωση νερού (συνολικά) | Consommation d'eau (totale) | Consumo di acqua (totale) | Waterverbruik (totaal) | Consumo de água (total) | Vedenkulutus (yhteensä) | Vattenförbrukning (total) | Spotřeba vody (celkem) | Kogu veetarve | Ūdens patēriņš (kopā) | Suvartojamas vandens kiekis | Vízfogyasztás (összes) | Il-konsum ta' l-ilma (totali) | Całkowite zużycie wody | Spotreba vody(celková) | Poraba vode (skupaj) | Консумация на вода (общо) | Consum de apă (total) | ||
12 | 9 | Water consumption washing, spinning and drying | Consumo de agua del lavado, centrifugado y secado | Vandforbrug til vask, centrifugering og tørring | Wasserverbrauch für Wasch-, Schleuder- und Trockenprogramm | Κατανάλωση νερού για πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα | Consommation d'eau pour le lavage, l'essorage et le séchage | Consumo di acqua per lavaggio, centrifugazione e asciugatura | Waterverbruik bij wassen, centrifugeren en drogen | Consumo de água na lavagem, na centrifugação e na secagem | Kokonais-vedenkulutus | Vattenförbrukning per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) | Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení | Veetarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja kuivatamisel | Ūdens patēriņš mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanai | Suvartojamo vandens skalbiant, gręžiant ir džiovinant kiekiai | Vízfogyasztás teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) | Konsum ta' l-ilma, fil-ħasil, tidwir u tnixxif | Zużycie wody na pranie, odwirowanie i suszenie | Spotreba vody pre pranie, odstreďovanie a sušenie | Poraba vode pri pranju, ožemanju in sušenju | Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене | Consum de apă pentru spălare, stoarcere prin centrifugare și uscare | |
13 | 10 | Water consumption for washing and spinning only | Consumo de agua del lavado y centrifugado solamente | Vandforbrug til vask og centrifugering alene | Wasserverbrauch nur für Waschen und Schleudern | Κατανάλωση νερού για πλύσιμο και στύψιμο μόνο | Consommation d'eau pour le lavage et l'essorage seulement | Consumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazione | Waterverbruik bij uitsluitend wassen en centrifugeren | Consumo de água apenas na lavagem e na centrifugação | Vedenkulutus (vain pesu ja linkous) | Vattenförbrukning för enbart tvätt och centrifugering | Spotřeba vody pouze při praní a odstřeďování | Veetarbivus ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel | Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un izgriešanai | Suvartojamo vandens tik skalbiant ir gręžiant kiekiai | Vízfogyasztás (csak mosás és szárítás) | Il-konsum ta' l-ilma għall-ħasil u t-tidwir biss | Zużycie wody tylko na pranie i odwirowanie | Spotreba vody iba pre pranie a odstreďovanie | Poraba vode samo za pranje in ožemanje | Консумация на вода само за пране и центрофугиране | Consum de apă doar pentru spălare și stoarcere prin centrifugare | |
14 | Washing and drying Time | Tiempo de lavado y secado | Vaske- og tørretid | Wasch- und Trockenzeit | Διάρκεια πλυσίματος και στεγνώματος | Durée du lavage et du séchage | Tempo di lavaggio e asciugatura | Programmaduur wassen en drogen | Tempo de lavagem e de secagem | Pesun ja kuivauksen kestoaika | Tvätt- och torktid | Doba praní a sušení | Pesemise ja kuivatamise programmi ajaline kestus | Mazgāšanas un žāvēšanas laiks | Skalbimo ir džiovinimo trukmė | Mosási és szárítási idő | Il-ħin tal-ħasil u t-tnixxif | Czas prania i suszenia | Doba prania a sušenia | Čas pranja in sušenja | Време за пране и сушене | Timp de spălare și uscare | ||
16 | 11 | Estimated annual consumption for a 4-person household, always using the drier (200 cycles) | Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca en la lavadora-secadora (200 ciclos) | Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, som altid tørrer i denne vaske-/tørremaskine (200 vaske med tørring) | Repräsentativer Jahresverbrauch eines Vierpersonenhaushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό που πάντοτε χρησιμοποιεί για το στέγνωμα το πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων (200 πρόγραμμα) | Consommation annuelle typique d'une famille de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles) | Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre lavatrici-asciugatrici per asciugare il bucato (200 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen, wanneer het wasgoed altijd in deze was-droogcombinatie wordt gedroogd (200 cycli) | Consumo anual típico de um agregado familiar de quatro pessoas que utiliza sempre a máquina combinada de lavar e secar roupa para secar a roupa (200 ciclos) | Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykki kuivataan aina koneessa (200 pesukertaa) | Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger) | Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů) | Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda) | Enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli) | Skaičiuotinis keturių asmenų šeimos suvartojamos energijos kiekis per metus, visada naudojant džiovinimą (200 ciklų) | Becsült éves fogyasztás egy négytagú háztartásra, mindig használva szárítót is (200 ciklus) | Stima tal-konsum annwali għal familja ta' erba' persuni inkluż l-użu dejjem ta' magna tat-tnixxif (200 ċiklu) | Szacowane roczne zużycie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu suszarki (200 cykli ) | Odhadovaná ročná spotreba 4-člennej domácnosti, ktorá vždy používa sušičku(200 cyklov) | Ocenjena poraba na leto za štiričlansko gospodinjstvo, ki stalno uporablja sušenje (200 programov) | Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла) | Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care folosește întotdeauna uscătorul (200 cicluri) | |
