Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date envisagée pour l'examen obligatoire |
---|
"0.8296 | ex28269080 | 30 | Hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 2,7 % | - | 31.12.2022 |
0.8237 | ex28459010 | 10 | 4-(Tert-butyl)-2-(2-(méthyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)phénol (CAS RN 2342594-40-3) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8282 | ex29031900 | 20 | 1,3-Dichloropropane (CAS RN 142-28-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8241 | ex29094980 | 30 | Alcool 3,4-diméthoxybenzylique (CAS RN 93-03-8) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8288 | ex29144090 | 10 | Benzoïne (CAS RN 119-53-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8311 | ex29159070 | 38 | Acide pélargonique (CAS RN 112-05-0) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8302 | ex29171980 | 55 | Acide maléique (CAS RN 110-16-7) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 3,2 % | - | 31.12.2022 |
0.8255 | ex29173995 | 45 | 3-(4-chlorophényl)acide glutarique (CAS RN 35271-74-0) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8256 | ex29183000 | 55 | Méthyle 3-oxo-pentanoate (CAS RN 30414-53-0) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8297 | ex29209010 | 45 | Carbonate d'éthylène (CAS RN 96-49-1) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 3,2 % | - | 31.12.2022 |
0.8298 | ex29209010 | 55 | Carbonate de vinylène (CAS RN 872-36-6) d'une pureté en poids de 99,9 % ou plus | 3,2 % | - | 31.12.2022 |
0.8299 | ex29209010 | 65 | Carbonate d'éthylène vinylique (CAS RN 4427-96-7) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 3,2 % | - | 31.12.2022 |
0.8234 | ex29224985 | 33 | Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque (CAS RN 2457-76-3) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8236 | ex29224985 | 43 | Maléate de (E)-éthyl 4-(diméthylamino)but-2-énoate (CAS RN 1690340-79-4) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8283 | ex29241900 | 48 | Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle (CAS RN 79-44-7) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8235 | ex29242970 | 32 | N-(4-Amino-2-éthoxyphényl)acétamide (CAS RN 848655-78-7) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8258 | ex29242970 | 36 | N,N'-(2-Chloro-5-méthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 41131-65-1) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8272 | ex29319000 | 30 | Tert-butylchlorodiméthylsilane (CAS RN 18162-48-6) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8252 | ex29321900 | 55 | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophényl)méthyl]phénoxy]tétrahydro-furane (CAS RN 915095-89-5) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8257 | ex29329900 | 28 | 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadécane (CAS RN 33100-27-5) d'une pureté en poids de 90 % ou plus, le reste étant principalement constitué de précurseurs linéaires | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8240 | ex29331990 | 53 | Acide de 3-[2-(Dispiro[2.0.24.13]heptan-7-yl)éthoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylique (CAS RN 2608048-67-3) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8312 | ex29332100 | 45 | Sodium (5S,8S)-8-méthoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) d'une pureté en poids de 90 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8238 | ex29333999 | 15 | (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindoline-2-yl)propyl)-2,2-diméthylpyrrolidine-1-yl)nicotinamide (CAS RN 2606972-45-4) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8239 | ex29333999 | 18 | Perfluorophényl 6-fluoropyridine-2-sulfonate (CAS RN 2608048-81-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8266 | ex29333999 | 42 | Maléate de glasdégib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8248 | ex29335995 | 38 | 5-(5-Chlorosulfonyl-2-éthoxyphényl)-1-méthyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one (CAS RN 139756-22-2) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8243 | ex29335995 | 41 | 2-(4-Phénoxyphényl)-7-(piperidine-4-yl)-4,5,6,7-tétrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8290 | ex29339980 | 18 | 2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propylimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazine-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8249 | ex29339980 | 22 | Chlorure de dibenz[b,f]azepine-5-carbonyle (CAS RN 33948-22-0) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8284 | ex29339980 | 32 | 1H-1,2,3-Triazole (CAS RN 288-36-8) ou 2H-1,2,3-triazole (CAS RN 288-35-7) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8250 | ex29349990 | 18 | Méthyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacétyle)-1,3,4,9-tétrahydropyrido[5,4-b]indole-3-carboxylate (CAS RN 171489-59-1) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8253 | ex29349990 | 22 | 4-(Oxiran-2-ylméthoxy)-9H-carbazole (CAS RN 51997-51-4) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8267 | ex29349990 | 35 | Nusinersen sodique (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8289 | ex29349990 | 71 | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole (CAS RN 5728-20-1) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8276 | ex29359090 | 22 | Méthyl 2-(chlorosulfonyl)-4-(méthylsulfonamidométhyl)benzoate (CAS RN 393509-79-0) d'une pureté en poids de 90 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8277 | ex29359090 | 24 | 3-({[(4-méthylphényl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phényl 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 232938-43-1) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8273 | ex38123990 | 45 | Produits de réaction de 2-aminoéthanol avec N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-piperidinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine cyclohexane et peroxydé, (CAS RN 191743-75-6) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8278 | ex38249992 | 94 | Acétate de ({[2-(trifluorométhyl)phényl]carbonyl}amino)méthyle (CAS RN 895525-72-1) d'une teneur minimale de 45 % en poids dissous dans du N,N-diméthylacétamide (CAS RN 127-19-5) | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8287 | ex38249992 | 95 | Solution de cis-1-{[(2,5-diméthylphényl)acétyl]amino}-4-méthoxycyclohexanecarboxylate de méthyle (CAS RN 203313-47-7) dans du N,N-diméthylacétamide (CAS RN 127-19-5), contenant en poids au moins 25 % mais pas plus de 45 % de carboxylate | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8268 | ex39173200 | 30 | Gaine thermorétractable présentant:- une teneur en polymère d'au moins 80 % en poids,
- une résistance d'isolement d'au moins 90 MW,
- une rigidité diélectrique d'au moins 35 kV/mm,
- une épaisseur de paroi d'au moins 0,04 mm mais n'excédant pas 0,9 mm,
- une largeur à plat de 18 mm ou plus mais n'excédant pas 156 mm,
destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques à l'aluminium | 0 % | - | 31.12.2022 |
0.8274 | ex39206100 | 50 | Feuille coextrudée de polycarbonate (couche principale) et de polyméthyle méthacrylate (couche supérieure) présentant:- une épaisseur totale supérieure à 230 μm, mais n'excédant pas 270 μm,
- une épaisseur de la couche supérieure de plus de 40 μm, mais n'excédant pas 55 μm,
- une rugosité de surface définie de la couche supérieure de 0,5 μm ou moins (selon la norme ISO 4287),
- une couche supérieure résistante aux UV
| 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8291 | ex39219055 | 60 | Membrane constituée d'une couche de polyamide et d'une couche de polysulfone sur une couche de support en cellulose présentant:- une épaisseur totale de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 0,40 mm,
- un poids total de 109 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 114 g/m2
| 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8265 | ex70071110 | 10 | Verre de sécurité trempé de forme spéciale:- d'une largeur de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 600 mm,
- d'une hauteur de 150 mm ou plus mais n'excédant pas 500 mm,
destiné à la fabrication de blocs-fenêtres pour véhicules automobiles | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8247 | ex83021000 | 20 | Charnière d'accoudoir en magnésium:- d'une longueur de 255 mm ou plus mais n'excédant pas 265 mm,
- d'une largeur de 155 mm ou plus mais n'excédant pas 165 mm,
- d'une hauteur de 115 mm ou plus mais n'excédant pas 125 mm,
- percée de trous de fixation pour accueillir un mécanisme de verrouillage
| 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8304 | ex83023000 | 20 | Deux supports en acier formé à froid:- d'une longueur de 160 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm,
- d'une largeur de 60 mm ou plus mais n'excédant pas 80 mm,
- d'une hauteur de 60 mm ou plus mais n'excédant pas 80 mm,
- pourvus d'une jonction rivetée amovible,
- avec ou sans butée en élastomère,
- constituant un mécanisme qui permet de déplacer indirectement le mécanisme du positionneur longitudinal de sièges de voiture, en interaction avec le verrou de sécurité,
- fixés au mécanisme du positionneur longitudinal au moyen d'un raccord à visser amovible, d'un rivet, d'une soudure ou d'une soudure par points
| 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8260 | ex84073410 | 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), présentant les caractéristiques suivantes:- d'une cylindrée de 1200 cm3 ou plus mais n'excédant pas 2000 cm3,
- d'une puissance de 95 kW mais n'excédant pas 135 kW,
- d'un poids maximal de 120 kg,
destinés à la fabrication des véhicules automobiles du n°8703 | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8300 | ex84089065ex84089067ex84089081 | 202020 | Moteurs à piston, à allumage par compression:- avec cylindres en ligne,
- d'une cylindrée de 7100 cm3 ou plus mais n'excédant pas 18000 cm3,
- d'une puissance de 205 kW ou plus mais n'excédant pas 597 kW,
- équipés d'un module de post-traitement des gaz d'échappement,
- dont les dimensions extérieures (largeur/hauteur/profondeur) n'excèdent pas 1310/1300/1040 mm ou 2005/1505/1300 mm ou 2005/1505/1800 mm;
destinés aux machines à broyer, à tamiser ou à séparer | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8244 | ex84099100 | 85 | Culasse pour moteur à quatre cylindres comportant 10 noyaux, en alliage d'aluminium EN AC-45500, présentant les caractéristiques suivantes:- sans autres composants,
- d'une dureté de 52 HRB ou plus,
- des défauts de moulage d'une dimension maximale de 0,4 mm et limités à 10 défauts par cm2,
- un espacement des bras de dendrite dans la chambre de combustion n'excédant pas 25 μm,
- une double enveloppe de refroidissement et
- un poids de 18 kg ou plus mais n'excédant pas 19 kg,
- une longueur de 506 mm ou plus mais n'excédant pas 510 mm,
- une hauteur de 282 mm ou plus mais n'excédant pas 286 mm,
- une largeur de 143,7 mm ou plus mais n'excédant pas 144,3 mm,
en un seul lot de 1000 pièces ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8303 | ex84834025 | 20 | Boîte de vitesses à vis sans fin- placée dans un boîtier en alliage d'aluminium,
- pourvue de vis sans fins en matière plastique ou en acier,
- percée de trous de fixation,
- avec inversion du sens de la marche à 90 degrés,
- avec un rapport de transmission 4/19,
- équipée d'une vis-mère d'une longueur de 333 mm et d'un écrou-guide intégré au support de fixation, avant ou sans support de vis-mère,
destinée à être attachée indirectement au moteur d'entraînement d'un système de commande de siège de voiture | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8285 | ex85015350 | 40 | Moteur à courant alternatif de traction à aimant permanent, présentant les caractéristiques suivantes:- d'une puissance continue de 110 kW ou plus mais n'excédant pas 150 kW,
- avec un système à refroidissement par liquide,
- d'une longueur totale de 460 mm ou plus mais n'excédant pas 590 mm,
- d'une largeur totale de 450 mm ou plus mais n'excédant pas 580 mm,
- d'une hauteur totale de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 590 mm,
- d'un poids maximal de 310 kg,
- avec 4 points de fixation
| 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8259 | ex85076000 | 73 | Accumulateurs électriques au lithium-ion, constitués de 3 modules contenant au total 102 cellules, présentant les caractéristiques suivantes:- une puissance nominale de 51 Ah par cellule,
- une tension nominale de 285 V ou plus mais n'excédant pas 426 V,
- un poids de 33 kg ou plus mais n'excédant pas 36 kg par module,
- une longueur de 1400 mm ou plus mais n'excédant pas 1600 mm,
- une hauteur de 340 mm ou plus mais n'excédant pas 395 mm,
- une largeur de 220 mm ou plus mais n'excédant pas 420 mm,
destinés à la fabrication des véhicules des sous-positions 870360 et 870380 | 1,3 % | - | 31.12.2022 |
0.8275 | ex85076000 | 83 | Modules pour l'assemblage d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:- d'une longueur de 570 mm ou plus mais n'excédant pas 610 mm,
- d'une largeur de 210 mm ou plus mais n'excédant pas 240 mm,
- d'une hauteur de 100 mm ou plus mais n'excédant pas 120 mm,
- d'un poids de 28 kg ou plus mais n'excédant pas 35 kg, et
- d'une capacité maximale de 2500 Ah et d'une énergie nominale inférieure à 7,5 kWh,
destinés à la fabrication des véhicules des sous-positions 870360, 870370, 870380 et 870460 | 1,3 % | - | 31.12.2022 |
0.8286 | ex85076000 | 88 | Batterie au lithium-ion rechargeable, présentant les caractéristiques suivantes:- pourvue d'un coupe-circuit à fusible,
- dans une configuration cellule-bloc,
- une longueur de 1050 mm ou plus mais n'excédant pas 1070 mm,
- d'une largeur de 624 mm ou plus mais n'excédant pas 636 mm,
- d'une hauteur de 235 mm ou plus mais n'excédant pas 245 mm,
- d'une masse de 214,4 kg ou plus mais n'excédant pas 227,6 kg,
- d'une capacité de 228 Ah,
- d'un boîtier extérieur supérieur dans un matériau composite,
- appartenant à la classe de protection IP 68,
- d'une densité énergétique de 220 Wh/l ou plus,
- d'une énergie massique de 159 Wh/kg ou plus,
- sans contacteurs,
destinée à la fabrication de batteries pour les bus électriques | 1,3 % | - | 31.12.2022 |
0.8279 | ex87084020 | 80 | Boîte de transmission sans convertisseur de couple, présentant les caractéristiques suivantes:- d'un double embrayage,
- avec au moins 7 rapports de marche avant,
- avec 1 rapport de marche arrière,
- d'un couple maximal de 390 Nm,
- équipée ou non d'un moteur électrique intégré,
- d'une hauteur de 480 mm ou plus mais ne dépassant pas 600 mm,
- d'une largeur de 350 mm ou plus mais ne dépassant pas 450 mm, et
- d'un poids de 80 kg ou plus mais ne dépassant pas 110 kg,
destinée à la fabrication de véhicules automobiles de la position 8703 | 0 % | - | 31.12.2026 |
0.8292 | ex87089599 | 50 | Dispositif de gonflage de coussins gonflables (airbags) contenant à la fois des produits pyrotechniques et du gaz froid comme propulseur pour les coussins gonflables de sécurité (airbags) des véhicules, chaque lot individuel contenant 1000 pièces ou plus | 0 % | - | 31.12.2026 |