Identifiant de la variable | Nom de la variable | Code de modalité | Étiquette de modalité | Unité de collecte | Mode de collecte | Période de référence |
---|
Thème détaillé: Caractéristiques du poste de travail |
PL230 | Secteur d’emploi public/privé | 1 | Public | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Actuel |
2 | Privé |
3 | Mixte |
99 | Ne sait pas |
PL230_F | Secteur d’emploi public/privé (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL032≠1) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PW100 | Satisfaction au travail | 0-10 | Pas du tout satisfait à entièrement satisfait | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Actuel |
99 | Ne sait pas |
PW100_F | Satisfaction au travail (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable |
-3 | (PL032≠1) Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PL260 | Heures de travail habituelles par semaine | 1 - 99 | Nombre d’heures | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Période de référence du revenu |
PL260_F | Heures de travail habituelles par semaine (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL211≠1-4) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PL130 | Taille de l’unité locale pour l’activité principale | 1-9 | Nombre exact de personnes si entre 1 et 9 | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Actuel |
10 | 10 à 19 personnes |
11 | 20 à 49 personnes |
12 | 50 à 249 personnes |
13 | 250 personnes ou plus |
14 | Ne sait pas mais moins de 10 personnes |
15 | Ne sait pas mais 10 personnes ou plus |
PL130_F | Taille de l’unité locale pour l’activité principale (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL032≠1) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
Thème détaillé: Statut professionnel |
PL035 | A travaillé au moins une heure au cours de la semaine précédente | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Semaine précédente |
2 | Non |
PL035_F | A travaillé au moins une heure au cours de la semaine précédente (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (RB081≠16-74) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PL025 | Disponible pour travailler | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Actuel |
2 | Non |
PL025_F | Disponible pour travailler (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL035=1) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PL020 | Recherche activement un emploi | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Quatre dernières semaines |
2 | Non |
PL020_F | Recherche activement un emploi | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL035=1) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PL120 | Motif pour ne pas travailler plus de 30 heures | 1 | Suivant un enseignement ou une formation | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Actuel |
2 | Maladie ou invalidité de la personne concernée |
3 | Souhaite travailler plus d’heures, mais ne peut trouver un (des) emploi(s) ou un travail (des travaux) permettant de travailler plus d’heures |
4 | Ne souhaite pas travailler plus d’heures |
5 | Le nombre d’heures dans tous les emplois est considéré comme un emploi à temps plein |
6 | Tâches domestiques, gardes des enfants ou d’autres personnes à charge |
7 | Autres motifs |
PL120_F | Motif pour ne pas travailler plus de 30 heures (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL032≠1 ou (PL032=1 et PL060 + PL100 >30)) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PL280 | Durée d’inscription au chômage | 1 | La période entière | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Période de chômage pendant la période de référence du revenu |
2 | Une partie de la période |
3 | Pas enregistré du tout |
PL280_F | Durée d’inscription au chômage (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PL211≠5 or RB081≠16-74) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
Thème détaillé: Niveau d’études atteint - détails, y compris interruption ou abandon des études |
PE030 | Année où le niveau d’études le plus élevé a été atteint | | année (quatre chiffres) | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Actuel |
PE030_F | Année où le niveau d’études le plus élevé a été atteint (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (PE041=000) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PE050 | Interruption ou abandon des études | 1 | Oui, un | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 à 34 ans ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Durée de vie |
2 | Oui, plusieurs |
3 | Non |
PE050_F | Interruption ou abandon des études (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (RB081≠16-34 ou jamais suivi de scolarité) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
Thème détaillé: Précisions sur les conditions de logement, y compris privation et loyer imputé |
HS160 | Problèmes avec le logement: trop sombre, pas assez de clarté | 1 | Oui | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Non |
HS160_F | Problèmes avec le logement: trop sombre, pas assez de clarté(drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HS170 | Bruit provenant des voisins ou de la rue | 1 | Oui | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Non |
HS170_F | Bruit provenant des voisins ou de la rue (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HC020 | Superficie du logement en mètres carrés | 0-999 | Mètres carrés | Ménage | Répondant du ménage ou registres | Actuel |
HC020_F | Superficie du logement en mètres carrés (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HC080 | Degré de satisfaction globale concernant le logement | 1 | Très insatisfait | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Pas satisfait |
3 | Satisfait |
4 | Très satisfait |
HC080_F | Degré de satisfaction globale concernant le logement (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HY030 | Loyer imputé | 0-99999999,99 | Montant (monnaie nationale) | Ménage | Estimation | Période de référence du revenu |
HY030_F | Loyer imputé (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HH040 | Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, cadres de fenêtre ou plancher pourris | 1 | Oui | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Non |
HH040_F | Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, cadres de fenêtre ou plancher pourris (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HS140 | Charge financière du coût total du logement | 1 | Charge lourde | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Charge légère |
3 | Pas de charge du tout |
HS140_F | Charge financière du coût total du logement (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (pas de coût de logement) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HS180 | Pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux | 1 | Oui | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Non |
HS180_F | Pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HS190 | Criminalité, violence ou vandalisme dans le quartier | 1 | Oui | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Non |
HS190_F | Criminalité, violence ou vandalisme dans le quartier (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
HH081 | Bain ou douche dans le logement (OPTIONNEL) | 1 | Oui, à l’usage exclusif du ménage | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Oui, partagé |
3 | Non |
HH081_F | Bain ou douche dans le logement (OPTIONNEL) (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
-8 | Non applicable (variable non collectée) |
HH091 | Toilettes intérieures à chasse d’eau à l’usage exclusif du ménage (OPTIONNEL) | 1 | Oui, à l’usage exclusif du ménage | Ménage | Répondant du ménage | Actuel |
2 | Oui, partagé |
3 | Non |
HH091_F | Toilettes intérieures à chasse d’eau à l’usage exclusif du ménage (OPTIONNEL) (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1- | Manquant |
7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
-8 | Non applicable (variable non collectée) |
Thème détaillé: Transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages |
PT220 | Type de ménage lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Ménage privé | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Vivait dans un ménage collectif ou une institution |
PT220_F | Type de ménage lorsque le répondant avait environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT230 | Présence de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Non, elle ne vivait pas dans le même ménage mais j’avais des contacts avec elle |
3 | Non, elle ne vivait pas dans le même ménage et je n’avais pas de contacts avec elle |
4 | Non, décédée |
PT230_F | Présence de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT240 | Présence du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Non, il ne vivait pas dans le même ménage mais j’avais des contacts avec lui |
3 | Non, il ne vivait pas dans le même ménage et je n’avais pas de contacts avec lui |
4 | Non, décédé |
PT240_F | Présence du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT070 | Nationalité du père (OPTIONNEL) | 99 | Pays de nationalité principale (SCL code GEO alpha-2)Ne sait pas | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
PT070_F | Nationalité du père (OPTIONNEL) (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-5 | Non applicable (père non présent et pas de contact ou décédé) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
-8 | Non applicable (variable non collectée) |
PT100 | Nationalité de la mère (OPTIONNEL) | 99 | Pays de nationalité principale (SCL code GEO alpha-2)Ne sait pas | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
PT100_F | Nationalité de la mère (OPTIONNEL) (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-5 | Non applicable (mère non présente et pas de contact ou décédée) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
-8 | Non applicable (variable non collectée) |
PT110 | Niveau d’études le plus élevé atteint par le père | 1 | Niveau faible (moins que primaire, enseignement primaire, enseignement secondaire inférieur) | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Niveau moyen (enseignement secondaire supérieur et enseignement post-secondaire non tertiaire) |
3 | Niveau élevé (enseignement tertiaire de cycle court, bachelier ou niveau équivalent, master ou niveau équivalent, doctorat ou niveau équivalent) |
99 | Ne sait pas |
PT110_F | Niveau d’études le plus élevé atteint par le père (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-5 | Non applicable (père non présent et pas de contact ou décédé) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT120 | Niveau d’études le plus élevé atteint par la mère | 1 | Niveau faible (moins que primaire, enseignement primaire, enseignement secondaire inférieur) | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Niveau moyen (enseignement secondaire supérieur et enseignement post-secondaire non tertiaire) |
3 | Niveau élevé (enseignement tertiaire de cycle court, bachelier ou niveau équivalent, master ou niveau équivalent, doctorat ou niveau équivalent) |
99 | Ne sait pas |
PT120_F | Niveau d’études le plus élevé atteint par la mère (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-5 | Non applicable (mère non présente et pas de contact ou décédée) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT130 | Status professionnel du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Salarié | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Indépendant (y compris travailleur familial) |
3 | Chômeur |
4 | En retraite ou retraite anticipée |
5 | S’occupant de tâches ménagères |
6 | Incapacité de travail due à des problèmes de santé de longue durée |
7 | Autre personne inactive |
99 | Ne sait pas |
PT130_F | Status professionnel du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-5 | Non applicable (père non présent et pas de contact ou décédé) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT160 | Statut professionnel de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Salarié | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Indépendant (y compris travailleuse familiale) |
3 | Chômeur |
4 | En retraite ou retraite anticipée |
5 | S’occupant de tâches ménagères |
6 | Incapacité de travail due à des problèmes de santé de longue durée |
7 | Autre personne inactive |
99 | Ne sait pas |
PT160_F | Status professionnel de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-5 | Non applicable (mère non présente et pas de contact ou décédée) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT150 | Emploi principal du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (OPTIONNEL) | | Code CITP-08(COM) (1 chiffre) | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
99 | Ne sait pas |
PT150_F | Emploi principal du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (OPTIONNEL) (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-4 | Non applicable (père sans emploi) |
-5 | Non applicable (père non présent et pas de contact ou décédé) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
-8 | Non applicable (variable non collectée) |
PT180 | Emploi principal de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (OPTIONNEL) | | Code CITP-08(COM) (1 chiffre) | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
99 | Ne sait pas |
PT180_F | Emploi principal de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (OPTIONNEL) (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-4 | Non applicable (mère sans emploi) |
-5 | Non applicable (mère non présente et pas de contact ou décédée) |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
-8 | Non applicable (variable non collectée) |
PT210 | Statut d’occupation du logement lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Propriétaire | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) ou registres | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Locataire |
3 | Logé gratuitement |
99 | Ne sait pas |
PT210_F | Statut d’occupation du logement lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Collecté au moyen d’une enquête/d’un entretien | | | |
2 | Collecté à partir de données administratives |
3 | Imputé |
4 | Impossible d’établir une source |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT190 | Situation financière du ménage lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Très mauvaise | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Mauvaise |
3 | Assez mauvaise |
4 | Assez bonne |
5 | Bonne |
6 | Très bonne |
99 | Ne sait pas |
PT190_F | Situation financière du ménage lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT260 | Satisfaction des besoins scolaires de base (livres et matériel scolaire) lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Non, pour des raisons financières |
3 | Non, autre raison |
PT260_F | Satisfaction des besoins scolaires de base (livres et matériel scolaire) lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT270 | Au moins un repas par jour avec viande, poulet ou poisson (ou équivalent végétarien) lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Non, pour des raisons financières |
3 | Non, autre raison |
PT270_F | Au moins un repas par jour avec viande, poulet ou poisson (ou équivalent végétarien) lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PT280 | Au moins une semaine de vacances par an hors du domicile lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans | 1 | Oui | Tous les membres actuels du ménage ou le répondant sélectionné (le cas échéant) âgés de 25 à 59 ans | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes temporairement absentes ou en incapacité) | Lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans |
2 | Non, pour des raisons financières |
3 | Non, autre raison |
PT280_F | Au moins une semaine de vacances par an hors du domicile lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-2 | Non applicable (vivait dans un ménage collectif ou une institution) |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-6 | Pas dans la tranche d’âge (25-59 ans) |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
Thème détaillé: Difficultés de logement (y compris de location) et raisons |
PHD01 | Expérience antérieure de difficultés de logement | 1 | Oui, a vécu temporairement chez des amis ou des proches | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes âgées de 16 à 24 ans) | Durée de vie |
2 | Oui, a vécu dans un logement d’urgence ou autre logement temporaire |
3 | Oui, a vécu dans un lieu non prévu pour servir de résidence permanente |
4 | Oui, a dormi dans la rue ou dans des lieux publics |
5 | Non |
PHD01_F | Expérience antérieure de difficultés de logement (drapeau) | 1 | Complété | | | |
-1 | Manquant |
-3 | Pas le répondant sélectionné |
-7 | Non applicable (Non collecté conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") |
PHD07 | Quand les difficultés de logement ont été rencontrées (OPTIONNEL) | 1 | Au cours des 5 dernières années | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (mandataire à titre d’exception pour les personnes âgées de 16 à 24 ans) | Durée de vie |
2 | Il y a plus de 5 ans |
