Identifiant de la variable | Nom de la variable | Code de modalité | Libellé de modalité | Unité de collecte | Mode de collecte | Période de référence |
---|
Soins de santé |
HS200 | Charge financière représentée par les soins médicaux (à l’exclusion des médicaments) | 123 | Charge lourdeCharge moyennePas une charge du tout | Ménage | Répondant du ménage | Douze derniers mois |
HS200_F | Charge financière représentée par les soins médicaux (à l’exclusion des médicaments) (drapeau) | 1-1-2-7 | RempliInformation manquanteSans objet (personne dans le ménage n’a eu besoin/n’a eu de soins médicaux)Sans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
HS210 | Charge financière représentée par les soins dentaires | 123 | Charge lourdeCharge moyennePas une charge du tout | Ménage | Répondant du ménage | Douze derniers mois |
HS210_F | Charge financière représentée par les soins dentaires (drapeau) | 1-1-2-7 | RempliInformation manquanteSans objet (personne dans le ménage n’a eu besoin/n’a eu de soins dentaires)Sans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
HS220 | Charge financière représentée par les médicaments | 123 | Charge lourdeCharge moyennePas une charge du tout | Ménage | Répondant du ménage | Douze derniers mois |
HS220_F | Charge financière représentée par les médicaments (drapeau) | 1-1-2-7 | RempliInformation manquanteSans objet (personne dans le ménage n’a eu besoin/n’a consommé de médicaments)Sans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH090 | Nombre de consultations d’un médecin généraliste ou d’un médecin de famille au cours des 12 derniers mois | 12345 | Aucune1 à 23 à 56 à 910 ou plus | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) ou registres | Douze derniers mois |
PH090_F | Nombre de consultations d’un médecin généraliste ou d’un médecin de famille au cours des 12 derniers mois (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH080 | Nombre de consultations d’un dentiste, d’un orthodontiste ou d’autres spécialistes en soins dentaires au cours des 12 derniers mois | 12345 | Aucune1 à 23 à 56 à 910 ou plus | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) ou registres | Douze derniers mois |
PH080_F | Nombre de consultations d’un dentiste, d’un orthodontiste ou d’autres spécialistes en soins dentaires au cours des 12 derniers mois (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH100 | Nombre de consultations d’un médecin spécialiste ou d’un chirurgien (à l’exclusion des dentistes, orthodontistes ou autres spécialistes en soins dentaires) au cours des 12 derniers mois | 12345 | Aucune1 à 23 à 56 à 910 ou plus | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) ou registres | Douze derniers mois |
PH100_F | Nombre de consultations d’un médecin spécialiste ou d’un chirurgien (à l’exclusion des dentistes, orthodontistes ou autres spécialistes en soins dentaires) au cours des 12 derniers mois (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
Déterminants de la santé |
PH110A | Poids IMC 1 | 20-350 | Poids en kg | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH110A_F | Poids IMC 1 (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH110B | Taille IMC 2 | 50-250 | Hauteur en cm | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH110B_F | Taille IMC 2 (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH122 | Type d’activité physique au travail | 1234 | Position assise principalementPosition debout principalementMarche ou accomplissement de tâches nécessitant un effort physique modéré principalementTravail de force ou tâches physiquement exigeantes principalement | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Semaine typique |
PH122_F | Type d’activité physique au travail (drapeau) | 1-1-2-3-7 | RempliInformation manquanteSans objet (PL032≠1)Répondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH132 | Fréquence des activités physiques (en dehors du travail) | 123456 | Deux fois par jour ou plusUne fois par jour4 à 6 fois par semaine1 à 3 fois par semaineMoins d’une fois par semaineJamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Semaine typique |
PH132_F | Fréquence des activités physiques (en dehors du travail) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH142 | Fréquence de consommation de fruits (à l’exclusion des jus) | 123456 | Deux fois par jour ou plusUne fois par jour4 à 6 fois par semaine1 à 3 fois par semaineMoins d’une fois par semaineJamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Semaine typique |
PH142_F | Fréquence de consommation de fruits (à l’exclusion des jus) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH152 | Fréquence de consommation de légumes ou de salade (à l’exclusion des jus) | 123456 | Deux fois par jour ou plusUne fois par jour4 à 6 fois par semaine1 à 3 fois par semaineMoins d’une fois par semaineJamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Semaine typique |
PH152_F | Fréquence de consommation de légumes ou de salade (à l’exclusion des jus) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH171 | Fréquence de consommation de tabac (y compris cigarettes électroniques ou autres dispositifs similaires) | 12345 | Tous les joursQuelques fois par semaineQuelques fois par moisQuelques fois par anJamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PH171_F | Fréquence de consommation de tabac (y compris cigarettes électroniques ou autres dispositifs similaires) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH180 | Fréquence de consommation d’une boisson alcoolisée quelconque | 12345 | Tous les joursQuelques fois par semaineQuelques fois par moisQuelques fois par anJamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PH180_F | Fréquence de consommation d’une boisson alcoolisée quelconque (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
Informations détaillées sur l’état de santé et le handicap |
PH101 | Difficultés pour voir, même en portant des lunettes ou des lentilles de contact | 1234 | Aucune difficultéQuelques difficultésBeaucoup de difficultésNe peut pas voir du tout | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH101_F | Difficultés pour voir, même en portant des lunettes ou des lentilles de contact (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH111 | Difficultés pour entendre, même en utilisant une prothèse auditive | 1234 | Aucune difficultéQuelques difficultésBeaucoup de difficultésNe peut pas entendre du tout | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH111_F | Difficultés pour entendre, même en utilisant une prothèse auditive (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH121 | Difficultés pour marcher ou monter des marches | 1234 | Aucune difficultéQuelques difficultésBeaucoup de difficultésNe peut pas marcher du tout | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH121_F | Difficultés pour marcher ou monter des marches (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH131 | Difficultés à se souvenir ou à se concentrer | 1234 | Aucune difficultéQuelques difficultésBeaucoup de difficultésNe peut pas se souvenir/se concentrer du tout | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH131_F | Difficultés à se souvenir ou à se concentrer (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH141 | Difficulté (à prendre soin de soi, par exemple) à se laver entièrement ou à s’habiller | 1234 | Aucune difficultéQuelques difficultésBeaucoup de difficultésNe peut pas se laver ou s’habiller du tout | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH141_F | Difficulté (à prendre soin de soi, par exemple) à se laver entièrement ou à s’habiller(drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PH151 | Difficulté à communiquer (en utilisant le langage courant, par exemple comprendre les autres ou être compris par les autres) | 1234 | Aucune difficultéQuelques difficultésBeaucoup de difficultésNe peut pas communiquer du tout | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation actuelle |
PH151_F | Difficulté à communiquer (en utilisant le langage courant, par exemple comprendre les autres ou être compris par les autres) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
Bien-être |
PW241 | Sentiment d’abandon | 1234599 | Tout à fait d’accordD’accordNi d’accord ni pas d’accordPas d’accordPas du tout d’accordNe sait pas | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | Situation actuelle |
PW241_F | Sentiment d’abandon (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PW030 | Satisfaction concernant la situation financière | 0-1099 | Pas du tout satisfait à complètement satisfaitNe sait pas | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | Situation actuelle |
PW030_F | Satisfaction concernant la situation financière (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PW160 | Satisfaction concernant les relations personnelles | 0-1099 | Pas du tout satisfait à complètement satisfaitNe sait pas | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | Situation actuelle |
PW160_F | Satisfaction concernant les relations personnelles (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PW120 | Satisfaction concernant l’emploi du temps (temps consacré aux loisirs) | 0-1099 | Pas du tout satisfait à complètement satisfaitNe sait pas | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | Situation actuelle |
PW120_F | Satisfaction concernant l’emploi du temps (temps consacré aux loisirs) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PW230 | Sentiment de solitude | 1234599 | Tout le tempsLa plupart du tempsParfoisRarementJamaisNe sait pas | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | 4 dernières semaines |
PW230_F | Sentiment de solitude (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PW090 | Sentiment de bonheur | 1234599 | Tout le tempsLa plupart du tempsParfoisRarementJamaisNe sait pas | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | 4 dernières semaines |
PW090_F | Sentiment de bonheur (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PW180 | Aide d’autrui | 12 | OuiNon | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel | Situation habituelle |
PW180_F | Aide d’autrui (drapeau) | 1-1-2-3-7 | RempliInformation manquanteSans objet (pas de famille, d’amis ou de voisins)Répondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
Participation sociale et culturelle |
PS010 | Nombre de sorties au cinéma | 12345678 | 3 fois au plusPlus de 3 foisNon, ne peut pas se le permettreNon, manque d’intérêtNon, pas de cinéma à proximitéNon, manque de tempsNon, regarde des films par d’autres moyens (télévision, internet)Non, pour d’autres raisons | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS010_F | Nombre de sorties au cinéma (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS020 | Nombre de sorties à des spectacles en direct (pièces, concerts, opéras, spectacles de ballet et de danse) | 1234567 | 3 fois au plusPlus de 3 foisNon, ne peut pas se le permettreNon, manque d’intérêtNon, pas de spectacles en direct à proximitéNon, manque de tempsNon, pour d’autres raisons | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS020_F | Nombre de sorties à des spectacles en direct (pièces, concerts, opéras, spectacles de ballet et de danse) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS030 | Nombre de visites de sites culturels | 1234567 | 3 fois au plusPlus de 3 foisNon, ne peut pas se le permettreNon, manque d’intérêtNon, pas de sites culturels à proximitéNon, manque de tempsNon, pour d’autres raisons | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS030_F | Nombre de visites de sites culturels (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS040 | Nombre de participations à des événements sportifs en direct | 12345678 | 3 fois au plusPlus de 3 foisNon, ne peut pas se le permettreNon, manque d’intérêtNon, pas d’événements sportifs en direct à proximitéNon, manque de tempsNon, regarde des événements sportifs par d’autres moyens (télévision, internet)Non, pour d’autres raisons | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS040_F | Nombre de participations à des événements sportifs en direct (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS041 | Pratique d’activités artistiques | 123456 | Tous les joursChaque semaine (mais pas chaque jour)Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)Une fois par moisAu moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)Jamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation habituelle |
PS041_F | Pratique d’activités artistiques (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS042 | Lecture de livres (y compris livres électroniques ou livres audio, pendant l’année) | 12345678 | Oui, 1 à 4 livresOui, 5 à 9 livresOui, au moins 10 livresNon, ne peut pas se le permettreNon, manque d’intérêtNon, manque de tempsNon, pas d’accèsNon, pour d’autres raisons | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS042_F | Lecture de livres (y compris livres électroniques ou livres audio, pendant l’année) (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS050 | Fréquence des rencontres avec les membres de la famille | 12345699 | Tous les joursChaque semaine (mais pas chaque jour)Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)Une fois par moisAu moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)JamaisPas de famille | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation habituelle |
PS050_F | Fréquence des rencontres avec les membres de la famille (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS060 | Fréquence des rencontres avec les amis | 123456 | Tous les joursChaque semaine (mais pas chaque jour)Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)Une fois par moisAu moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)Jamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation habituelle |
PS060_F | Fréquence des rencontres avec les amis (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS070 | Fréquence des contacts avec les membres de la famille | 12345699 | Tous les joursChaque semaine (mais pas chaque jour)Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)Une fois par moisAu moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)JamaisPas de famille | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation habituelle |
PS070_F | Fréquence des contacts avec les membres de la famille (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS080 | Fréquence des contacts avec les amis | 123456 | Tous les joursChaque semaine (mais pas chaque jour)Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)Une fois par moisAu moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois)Jamais | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Situation habituelle |
PS080_F | Fréquence des contacts avec les amis (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS110 | Participation à des activités volontaires formelles | 123456 | Oui, association caritativeOui, association culturelleOui, association sportiveOui, organisation religieuse de toute confessionOui, autre organisationNon | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS110_F | Participation à des activités volontaires formelles (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS111 | Participation à des activités volontaires informelles | 12 | OuiNon | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS111_F | Participation à des activités volontaires informelles (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |
PS102 | Citoyenneté active | 1234 | OuiNon, manque d’intérêtNon, manque de tempsNon, pour d’autres raisons | Tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou le répondant sélectionné (le cas échéant) | Entretien personnel (exceptionnellement, répondant indirect si le répondant est temporairement absent ou dans l’incapacité de répondre) | Douze derniers mois |
PS102_F | Citoyenneté active (drapeau) | 1-1-3-7 | RempliInformation manquanteRépondant non sélectionnéSans objet (information non collectée conformément à la mise en œuvre du "plan glissant pluriannuel") | | | |