1) à l’article 24, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, l’article 16, paragraphe 1, point b) iii), paragraphe 2, points b), c) et d), paragraphe 3, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 1, point d), et l’article 19, paragraphe 2, point a), sont applicables à partir du 14 décembre 2019 .";2) le tableau de l’annexe I contenant la liste des pays tiers et les notes de bas de page est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; 3) l’annexe II est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2147 of 28 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae (Text with EEA relevance)
Code ISO | Pays tiers | Code de la partie du territoire du pays tiers | Description de la partie du territoire du pays tiers | SG | AT | Réintroduction | Importation | Importation | Transit | Conditions particulières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | CE | CE | EB | Sperme | O/E | Équidés | |||||||||
CE | E enr. | EER | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
AE | Émirats arabes unis | AE-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | — | — | X | — | — | X | X | |
AR | Argentine | AR-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
AU | Australie | AU-0 | L’ensemble du pays | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BA | Bosnie-Herzégovine | BA-0 | L’ensemble du pays | B | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BB | Barbade | BB-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BH | Bahreïn | BH-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BM | Bermudes | BM-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BO | Bolivie | BO-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
BR | Brésil | BR-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BR-1 | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | ||||
BY | Biélorussie | BY-0 | L’ensemble du pays | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
CA | Canada | CA-0 | L’ensemble du pays | C | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
CH | Suisse | CH-0 | L’ensemble du pays | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CL | Chili | CL-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
CN | Chine | CN-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CN-1 | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | ||||
CN-2 | Le site du Global Champions Tour dans le parc de stationnement n | G | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | Uniquement moyennant une certification conformément à l’annexe II, partie 2, section B, chapitre I | ||
CR | Costa Rica | CR-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CR-1 | L’aire métropolitaine de San José | D | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
CU | Cuba | CU-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
DZ | Algérie | DZ-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
EG | Égypte | EG-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
EG-1 | La zone indemne de maladies des équidés établie autour de l’Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes, route El Nasr, face au Al Ahly Club (Le Caire), et le couloir autoroutier menant à l’aéroport international du Caire (voir l’ENCADRÉ 2 pour plus de précisions). | E | X | — | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
FK | Îles Falkland | FK-0 | L’ensemble du pays | A | X | X | X | — | X | — | — | — | — | X | |
GL | Groenland | GL-0 | L’ensemble du pays | A | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
HK | Hong Kong | HK-0 | L’ensemble du pays | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
IL | Israël | IL-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | X | X | X | X | — | —- | X | |
IS | Islande | IS-0 | L’ensemble du pays | A | X | X | X | X | X | X | X | X | —- | X | |
JM | Jamaïque | JM-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
JO | Jordanie | JO-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
JP | Japon | JP-0 | L’ensemble du pays | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
KG | Kirghizstan | KG-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KG-1 | La région d’Issyk-Koul | B | — | — | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
KR | République de Corée | KR-0 | L’ensemble du pays | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
KW | Koweït | KW-0 | L’ensemble du pays | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LB | Liban | LB-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
MA | Maroc | MA-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
ME | Monténégro | ME-0 | L’ensemble du pays | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
MK | Macédoine du Nord | MK-0 | L’ensemble du pays | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
MO | Macao | MO-0 | L’ensemble du pays | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
MY | Malaisie | MY-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MY-1 | La péninsule | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
MU | Maurice | MU-0 | L’ensemble du pays | E | — | — | X | — | — | — | — | — | — | X | |
MX | Mexique | MX-0 | L’ensemble du pays | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MX-1 | L’aire métropolitaine de Mexico | C | — | X | — | — | — | — | — | — | — | — | Uniquement moyennant une certification conformément à l’annexe II, partie 2, section B, chapitre 1 | ||
MX-2 | L’ensemble du pays, à l’exception des États de Chiapas, d’Oaxaca, de Tabasco, de Campeche, de Yucatan, de Quintana Roo, de Veracruz et de Tamaulipas | C | X | X | X | — | X | — | — | — | — | — | |||
NZ | Nouvelle-Zélande | NZ-0 | L’ensemble du pays | A | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
OM | Oman | OM-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
PE | Pérou | PE-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PE-1 | La région de Lima | D | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | PM-0 | L’ensemble du pays | A | — | — | — | — | — | — | X | ||||
PY | Paraguay | PY-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
QA | Qatar | QA-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | — | — | X | — | — | — | X | |
RS | Serbie | RS-0 | L’ensemble du pays | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
RU | Russie | RU-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
RU-1 | Les provinces suivantes: Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm et Kurgan | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |||
RU-2 | Les régions de Stavropol et de Krasnodar | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |||
RU-3 | Les républiques suivantes: Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia et Karachaevo-Cherkesia | B | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |||
SA | Arabie saoudite | SA-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SA-1 | L’ensemble du pays, à l’exception de la partie du territoire SA-2 | E | X | X | X | — | — | X | — | — | — | X | |||
SA-2 | Les zones de protection et de surveillance des provinces de Jizan, d’Asir et de Najran décrites dans l’ENCADRÉ 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
SG | Singapour | SG-0 | L’ensemble du pays | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
TH | Thaïlande | TH-0 | L’ensemble du pays | G | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |
TN | Tunisie | TN-0 | L’ensemble du pays | E | X | X | X | X | X | — | — | — | — | X | |
TR | Turquie | TR-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TR-1 | Les provinces suivantes: Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli et Tekirdag | E | X | X | X | — | — | — | — | — | — | X | |||
UA | Ukraine | UA-0 | L’ensemble du pays | B | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
US | États-Unis d’Amérique | US-0 | L’ensemble du pays | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
UY | Uruguay | UY-0 | L’ensemble du pays | D | X | X | X | X | X | X | X | X | — | X | |
ZA | Afrique du Sud | ZA-0 | L’ensemble du pays | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ZA-1 | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Décision 2008/698/CE de la Commission |
----------------------
1) La partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Admission temporaire et transit Section A Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour l’admission temporaire (pendant une période inférieure à 90 jours) dans l’Union de chevaux enregistrés Section B Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’équidés vivants expédiés d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers à destination d’un autre pays tiers ou d’une autre partie du territoire du même pays tiers (2) Dans la partie 2, la section B, chapitre 1, est remplacée par le texte suivant: "Chapitre 1 Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration applicables en cas de réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de la compétition après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI) (épreuve préparatoire des Jeux olympiques, Jeux olympiques ou paralympiques, Jeux équestres mondiaux/Championnat du monde, Jeux équestres asiatiques, Jeux équestres américains – y compris Jeux panaméricains, Jeux sud-américains, Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes –, Coupe du monde d’endurance aux Émirats arabes unis, LG Global Champions Tour) " 3) La partie 3 est remplacée par le texte suivant: "PARTIE 3 Importation Section A Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour l’importation dans l’Union d’un cheval enregistré, d’un équidé enregistré ou d’un équidé d’élevage ou de rente Section B Modèle de certificat sanitaire et modèle de déclaration pour l’importation dans l’Union de lots d’équidés domestiques de boucherie "