Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation envisagée) | Code NC | Sous-position TARIC | Pays d'origine | Risque | Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) |
---|
Ananas(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) | 08043000 | | Bénin (BJ) | Résidus de pesticides | 10 |
—Arachides (cacahuètes), en coques | —12024100 | | Bolivie (BO) | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | —12024200 |
—Beurre d'arachide | —20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | —20081191;20081196;20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Baies de goji (Lycium barbarum L.)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées) | ex08134095; | 10 | Chine (CN) | Résidus de pesticides | 10 |
ex08109075 | 10 |
Thé, même aromatisé(Denrées alimentaires) | 0902 | | Chine (CN) | Résidus de pesticides | 10 |
—Piments doux (Capsicum annuum) | —07096010;07108051 | | République dominicaine (DO) | Résidus de pesticides | 20 |
—Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) | —ex07096099; | 20 |
ex07108059 | 20 |
—Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) | —ex07082000; | 10 |
ex07102200 | 10 |
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | | |
—Piments doux (Capsicum annuum) | —07096010; | | Égypte (EG) | Résidus de pesticides | 10 |
07108051 | |
—Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) | —ex07096099; | 20 |
ex07108059 | 20 |
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | | |
—Noisettes, en coques | —08022100 | | Géorgie (GE) | Aflatoxines | 20 |
—Noisettes, décortiquées | —08022200 |
(Denrées alimentaires) | |
Huile de palme(Denrées alimentaires) | 15111090; | | Ghana (GH) | Colorants Soudan | 50 |
15119011; | |
ex15119019; | 90 |
15119099 | |
—Arachides (cacahuètes), en coques | —12024100 | | Gambie (GM) | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | —12024200 |
—Beurre d'arachide | —20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | —20081191;20081196;20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | ex07099990; | 20 | Inde (IN) | Résidus de pesticides | 10 |
ex07108095 | 30 |
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | ex07096099; | 20 | Inde (IN) | Résidus de pesticides | 10 |
ex07108059 | 20 |
Céleri chinois (Apium graveolens)(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) | ex07094000 | 20 | Cambodge (KH) | Résidus de pesticides | 50 |
Doliques-asperges(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés) | ex07082000; | 10 | Cambodge (KH) | Résidus de pesticides | 50 |
ex07102200 | 10 |
Navets (Brassica rapa spp. Rapa)(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique) | ex20019097 | 11; 19 | Liban (LB) | Rhodamine B | 50 |
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou pulvérisées) | ex20089999; | 79 | Sri Lanka (LK) | Aflatoxines | 20 |
09042110; | |
ex09042190; | 20 |
ex09042200 | 11; 19 |
—Arachides (cacahuètes), en coques | —12024100 | | Madagascar (MG) | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | —12024200 |
—Beurre d'arachide | —20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | —20081191;20081196;20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Graines de sésame(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) | 12074090 | | Nigeria (NG) | Salmonelles | 50 |
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | ex07096099; | 20 | Pakistan (PK) | Résidus de pesticides | 10 |
ex07108059 | 20 |
Framboises(Denrées alimentaires — congelées) | 08112031; | | Serbie (RS) | Norovirus | 10 |
ex08112011; | 10 |
ex08112019 | 10 |
—Arachides (cacahuètes), en coques | —12024100 | | Soudan (SD) | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | —12024200 |
—Beurre d'arachide | —20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | —20081191;20081196;20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Graines de sésame(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) | 12074090 | | Soudan (SD) | Salmonelles | 50 |
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés(Denrées alimentaires) | ex12077000; | 10 | Sierra Leone (SL) | Aflatoxines | 50 |
ex11063090; | 30 |
ex20089999 | 50 |
—Arachides (cacahuètes), en coques | —12024100 | | Sénégal (SN) | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | —12024200 |
—Beurre d'arachide | —20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | —20081191;20081196;20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Navets (Brassica rapa spp. Rapa)(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique) | ex20019097 | 11; 19 | Syrie (SY) | Rhodamine B | 50 |
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | ex07096099; | 20 | Thaïlande (TH) | Résidus de pesticides | 10 |
ex07108059 | 20 |
—Abricots séchés | —08131000 | | Turquie (TR) | Sulfites | 20 |
—Abricots, autrement préparés ou conservés | —20085061 |
(Denrées alimentaires) | |
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)(Denrées alimentaires) | 080620 | | Turquie (TR) | Ochratoxine A | 5 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées) | 08055010 | | Turquie (TR) | Résidus de pesticides | 10 |
Grenades(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) | ex08109075 | 30 | Turquie (TR) | Résidus de pesticides | 10 |
Piments doux (Capsicum annuum)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | 07096010;07108051 | | Turquie (TR) | Résidus de pesticides | 10 |
Feuilles de vigne(Denrées alimentaires) | ex20089999 | 11; 19 | Turquie (TR) | Résidus de pesticides | 50 |
Graines de sésame(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) | 12074090 | | Ouganda (UG) | Salmonelles | 50 |
—Pistaches, en coques | —08025100 | | États-Unis (US) | Aflatoxines | 10 |
—Pistaches, sans coques | —08025200 | |
—Pistaches, torréfiées(Denrées alimentaires) | —ex20081913; | 20 |
ex20081993 | 20 |
—Abricots séchés | —08131000 | | Ouzbékistan (UZ) | Sulfites | 50 |
—Abricots, autrement préparés ou conservés | —20085061 |
(Denrées alimentaires) | |
—Feuilles de coriandre | —ex07099990 | 72 | Viêt Nam (VN) | Résidus de pesticides | 50 |
—Basilic (sacré, vert) | —ex12119086 | 20 |
—Menthe | —ex12119086 | 30 |
—Persil | —ex07099990 | 40 |
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) | | |
Comboux ou gombos(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | ex07099990 | 20 | Viêt Nam (VN) | Résidus de pesticides | 50 |
ex07108095 | 30 |
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) | ex07096099; | 20 | Viêt Nam (VN) | Résidus de pesticides | 50 |
ex07108059 | 20 |
Pitahayas (fruit du dragon)(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) | ex08109020 | 10 | Viêt Nam (VN) | Résidus de pesticides | 10 |