Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
---|
*ex15119019*ex15119091*ex15131110*ex15131930*ex15132110*ex15132930 | 202020202020 | Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:- d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 38231910,
- d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916,
- d'alcools gras des sous-positions 290517 et 290519 et 382370 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,
- d'alcools gras de la sous-position 290516, purs ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,
- d'acide stéarique de la sous-position 38231100,
- de produits de la position 3401, ou
- d'acides gras d'une grande pureté de la position 2915
| 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex20079950*ex20079950*ex20079993 | 839310 | Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:- du genre Mangifera spp.
- d'une teneur en sucres, en poids, n'excédant pas 30 %
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire | 6 % | — | 31.12.2022 |
*ex20079950*ex20079950 | 8494 | Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:- du genre Carica spp.,
- d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire | 7,8 % | — | 31.12.2022 |
*ex20079950*ex20079950 | 8595 | Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:- du genre Psidium spp.,
- d'une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n'excédant pas 30 %
destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire | 6 % | — | 31.12.2022 |
*ex20089391 | 20 | Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex20089949*ex20089999 | 7011 | Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:- plus de 6 % de concentration de sel,
- entre 0,1 % et 1,4 % d'acidité exprimée en acide citrique monohydraté et
- du benzoate de sodium ou non, mais pas plus de 2000 mg/kg, conformément au CODEX STAN 192-1995
destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex21069092 | 50 | Hydrolysat de protéines de caséine constitué:- en poids de 20 % ou plus mais pas plus de 70 % d'acides aminés libres, et
- de peptones dont plus de 90 % en poids présentent une masse moléculaire n'excédant pas 2000 Da
| 0 % | kg | 31.12.2022 |
*ex28045090 | 40 | Tellure (CAS RN 13494-80-9) d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 %, sur la base des impuretés métalliques mesurées par une analyse de spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex28051990 | 20 | Lithium (métal) (CAS RN 7439-93-2) de pureté égale ou supérieure à 98,8 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28112200 | 15 | Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0),- sous forme de poudre
- d'une pureté égale ou supérieure à 99,0 % en poids
- d'une granulométrie médiane de 0,7 μm ou plus, mais n'excédant pas 2,1 μm
- dans lequel 70 % des particules ont un diamètre n'excédant pas 3 μm
| 0 % | — | 31.12.2020 |
*ex28112990 | 10 | Dioxyde de tellure (CAS RN 7446-07-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28164000 | 10 | Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28230000 | 10 | Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):- de pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids,
- présentant une granulométrie moyenne égale ou supérieure à 0,7 μm, mais n'excédant pas 2,1 μm
| 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28251000 | 10 | Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28256000 | 10 | Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28351000 | 10 | Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28372000 | 20 | Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28391900 | 10 | Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28415000 | 10 | Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28418000 | 10 | Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28419030 | 10 | Métavanadate de potassium (CAS RN 13769-43-2) | 0 % | kg | 31.12.2022 |
*ex28419085 | 10 | Dioxyde de cobalt (III) et de lithium (CAS RN 12190-79-3) ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 % | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28500020 | 30 | Nitrure de titane (CAS RN 25583-20-4), sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex28500020 | 60 | Disilane (CAS RN 1590-87-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29033919 | 20 | 5-Bromopent-1-ène (CAS RN 1119-51-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*29033931 | | 2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (2,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 754-12-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29033935 | 20 | Trans-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (Trans-1,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 29118-24-9) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29033939 | 40 | 1,1,2,3,4,4-Hexafluorobuta-1,3-diène (CAS RN 685-63-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29038980 | 50 | Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29038980 | 60 | Octafluorocyclobutane (CAS RN 115-25-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29049900 | 40 | Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29051900 | 70 | Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29051900 | 80 | Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29053995 | 20 | Butane-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29053995 | 40 | Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29062900 | 30 | 2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29089900 | 40 | Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29122900 | 35 | Cinnamaldéhyde (CAS RN 104-55-2) | 0 % | kg | 31.12.2022 |
*ex29122900 | 50 | 4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29124900 | 20 | 4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29141990 | 20 | Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29141990 | 30 | 3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29141990 | 40 | Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29143900 | 30 | Benzophénone (CAS RN 119-61-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29143900 | 70 | Benzile (CAS RN 134-81-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29143900 | 80 | 4′-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29145000 | 45 | 3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29145000 | 60 | 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29147900 | 20 | 2,4′-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29156019 | 10 | Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29159070 | 30 | Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29161200 | 70 | 2-(2-Vinyloxyéthoxy) acrylate d'éthyle (CAS RN 86273-46-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29161300 | 30 | Poudre de mono méthacrylate de zinc (CAS RN 63451-47-8) même ne contenant pas plus de 17 % en poids d'impuretés provenant du processus de production | 0 % | — | 31.12.2020 |
*ex29163990 | 55 | 4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 ) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29163990 | 75 | Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29163990 | 85 | Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29171910 | 20 | Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29182900 | 35 | 3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29183000 | 50 | Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29189990 | 15 | 2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29189990 | 27 | 3-Ethoxypropionate d'éthyle (CAS RN 763-69-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29202900 | 15 | Acide phosphoreux,3,3′,5,5′-tétrakis(1,1,-diméthyléthyl)-6,6′-diméthyl[1,1′-biphényl]-2,2′-diyl tétra-1-ester de napthalényle (CAS RN 198979-98-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29202900 | 50 | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29202900 | 60 | Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 35 % ou plus mais pas plus de 45 % en poids de fosétyl-sodium, utilisé dans la fabrication de pesticides | 0 % | — | 31.12.2021 |
*ex29209010 | 60 | Carbonate de 2,4-di-tert-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*29211300 | | Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29211999 | 70 | Trichloro(N,N-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29213099 | 40 | Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29214200 | 86 | 2,5-Dichloroaniline (CAS RN 95-82-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29214200 | 87 | N-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29214200 | 88 | Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29214300 | 80 | 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine (CAS RN 121-50-6) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29214500 | 60 | 1- Naphthylamine (CAS RN 134-32-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29214500 | 70 | Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 119-28-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29215990 | 30 | Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29215990 | 60 | Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylHexane-2,5-diamine (CAS RN 1247119-31-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29221900 | 20 | Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29224985 | 20 | Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29224985 | 60 | 4-Diméthylaminobenzoate d'éthyle (CAS RN 10287-53-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29224985 | 75 | Chlorhydrate d'ester isopropylique de L-alanine (CAS RN 62062-65-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29225000 | 15 | 3,5- Diiodothyronine (CAS RN 1041-01-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29241900 | 25 | Isobutylidènediurée (CAS RN 6104-30-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29241900 | 80 | Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29242970 | 53 | 4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29242970 | 86 | Anthranilamide (CAS RN 88-68-6) d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29251995 | 20 | 4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29251995 | 30 | N,N′-(m-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29270000 | 80 | Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29291000 | 20 | Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29291000 | 55 | 2,5 (et 2,6)-Bis(isocyanatométhyl)bicyclo[2.2.1]heptane (CAS RN 74091-64-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29291000 | 80 | 1,3-Bis(isocyanatométhyl)benzène (CAS RN 3634-83-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29302000 | 10 | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29309098 | 65 | Tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol (CAS RN 7575-23-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29309098 | 68 | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29313990 | 08 | Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29313990 | 25 | Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29319000 | 20 | Ferrocène (CAS RN 102-54-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29321400 | 10 | 1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) | 0 % | — | 31.12.2019 |
*ex29322090 | 40 | (S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29322090 | 50 | L-Lactide (CAS RN 4511-42-6) ou D-Lactide (CAS RN 13076-17-0) ou Dilactide (CAS RN 95-96-5) | 0 % | t | 31.12.2022 |
*ex29329900 | 25 | Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29329900 | 80 | 1,3:2,4-bis-O-(4-Méthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29331990 | 80 | Acide 3-(4,5-dihydro-3-méthyle-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl)benzènesulfonique (CAS RN 119-17-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29332990 | 80 | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29333999 | 12 | 2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29333999 | 36 | 1-[2-[5-Méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]acétyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29333999 | 57 | 3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de tert-butyle (CAS RN 1083057-14-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29334910 | 30 | 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 52980-28-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29334990 | 25 | Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
*ex29335995 | 77 | Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29337900 | 30 | 5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29339980 | 24 | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29339980 | 41 | 5-(4′-bromométhyl-1,1-biphényl-2-yl)-1-triphénylméthyl-1H-tétrazole (CAS RN 124750-51-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29339980 | 46 | Acide (S)-indoline-2-carboxylique (CAS RN 79815-20-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29339980 | 47 | Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29339980 | 51 | Dibromure de diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) en solution aqueuse destiné à la fabrication d'herbicides | 0 % | — | 31.12.2021 |
*ex29341000 | 15 | Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29341000 | 25 | Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-((2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4-morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29341000 | 35 | (2-Isopropylthiazole-4-yl)-N-méthylméthanamine dichlorhydrate (CAS RN 1185167-55-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29342080 | 15 | Benthiavalicarbe-isopropyle (ISO) (CAS RN 177406-68-7) | 0 % | kg | 31.12.2022 |
*ex29342080 | 40 | 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) (CAS RN 2634-33-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29343090 | 10 | 2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29349990 | 37 | 4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29349990 | 52 | Epoxiconazole (ISO) (CAS RN 133855-98-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29349990 | 54 | 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone (CAS RN 119313-12-1) | 0 % | kg | 31.12.2022 |
*ex29349990 | 56 | 1-[5-(2,6-Difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]éthanone (CAS RN 1173693-36-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29349990 | 57 | Acide (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propényl)-5-thia-1 azabicyclo [4.2.0]oct-2-ène-2carboxylique (7-APRA) (CAS RN 120709-09-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29349990 | 58 | Diméthénamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex29349990 | 74 | 2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29359090 | 73 | (2S)-2-Benzyle-N,N-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29389090 | 30 | Rébaudioside A (CAS RN 58543-16-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex29389090 | 40 | Glycoside de stéviol purifié avec une teneur en rébaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) d'au moins 80 % mais pas plus de 90 % en poids, destiné à être utilisé dans la fabrication de boissons non alcooliques | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041100 | 35 | Colorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 232 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041100 | 45 | Préparation de colorants dispersés, contenant- C.I. Disperse Orange 61 ou Disperse Orange 288,
- C.I. Disperse Blue 291:1,
- C.I. Disperse Violet 93:1,
- avec ou sans C.I. Disperse Red 54
| 0 % | — | 31.12.2020 |
*ex32041300 | 30 | Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Blue 7 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex32041300 | 40 | Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ou CAS RN 8004-87-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Violet 1 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041500 | 80 | Colorant C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Vat Blue 1 est supérieure ou égale à 94 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041700 | 26 | Colorant C.I Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Pigment Orange 13 de 80 % ou plus en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041700 | 75 | Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Orange 5 est supérieure ou égale à 80 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041700 | 80 | Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 207 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041700 | 85 | Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Blue 61 est supérieure ou égale à 35 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041700 | 88 | Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ou CAS RN 101357-19-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Violet 3 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041900 | 16 | Colorant C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Solvent Yellow 133 de 97 % ou plus en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32041900 | 84 | Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Blue 67 est supérieure ou égale à 98 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32049000 | 20 | Préparations de colorant C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) dans des distillats pétroliers, naphténiques légers hydro traités (CAS RN 64742-53-6), contenant 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de C.I. Solvent Red 175 en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32064970 | 30 | Colorant C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Black 12 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32074085 | 40 | Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3):- d'une épaisseur d'au moins 0,3 μm mais n'excédant pas 10 μm, et
- enrobées de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) ou d'oxyde de fer (CAS RN 18282-10-5)
| 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32089019*ex32089091 | 2520 | Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32089019 | 65 | Silicones contenant en poids 50 % ou plus de xylène et pas plus de 25 % en poids de silice, du type utilisé dans la fabrication d'implants chirurgicaux pour le long terme | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex32089019 | 75 | Copolymère d'acénaphtalène en solution dans le lactate d'éthyle | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex32151100*ex32151900 | 1010 | Encre d'imprimerie, liquide, constituée d'une dispersion d'un copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants dans des isoparaffines, contenant en poids pas plus de 13 % de copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants | 0 % | — | 31.12.2018 |
*ex32151900 | 20 | Encre:- constituée d'un polymère de polyester et d'une dispersion d'argent (CAS RN 7440-22-4) et de chlorure d'argent (CAS RN 7783-90-6) dans du méthyl propyl cétone (CAS RN 107-87-9),
- d'une teneur totale en matières sèches, en poids, d'au moins 55 % mais pas plus de 57 % et
- d'une masse volumique d'au moins 1,40 g/cm3 mais pas plus de 1,60 g/cm3,
destinée à être utilisée dans la fabrication d'électrodes | 0 % | l | 31.12.2022 |
*ex34021300 | 20 | Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-bis(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l'oxiranne, à terminaison méthyle | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex35069190 | 60 | Matière adhésive de liaison temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans du D-limonène (CAS RN 5989-27-5) d'une teneur en polymère en poids d'au moins 65 % mais pas plus de 75 % | 0 % | l | 31.12.2022 |
*ex35069190 | 70 | Décollage temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans de la cyclopentanone (CAS RN 120-92-3) d'une teneur en polymère n'excédant pas 10 % en poids | 0 % | l | 31.12.2022 |
*ex36030060 | 10 | Allumeurs pour générateurs de gaz d'une longueur maximale totale de 20,34 mm ou plus mais pas plus de 25,25 mm et dont la broche est d'une longueur de 6,68 mm (± 0,3 mm) ou plus mais pas plus de 6,9 mm (± 0,3 mm) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex37079029 | 50 | Mélange d'encre sèche sous forme de poudre ou toner, constitué:- d'un copolymère styrène acrylate/butadiène
- et soit de noir de carbone, soit d'un pigment organique,
- même contenant de la polyoléfine ou de la silice amorphe,
destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs et pour photocopieurs | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex38019000 | 20 | Poudre à base de graphite enduit de brai présentant les caractéristiques suivantes:- dimension moyenne des particules de 10,8 μm ou plus mais pas plus de 13,0 μm,
- une teneur en fer inférieure à 40 ppm,
- une teneur en cuivre inférieure à 5 ppm,
- une teneur en nickel inférieure à 5 ppm,
- une surface moyenne (atmosphère N2) de 3,0 m2/g ou plus mais pas plus de 4,36 m2/g, et
- une teneur en impuretés métalliques magnétiques inférieure à 0,3 ppm
| 0 % | kg | 31.12.2022 |
*ex38089190 | 60 | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3′-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3′-éthoxy-spinosyne L) | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex38112100 | 30 | Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l'acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex38112100 | 50 | Additif pour huiles lubrifiantes,- à base d'alkylbenzènesulfonates en C16-24 (CAS RN 70024-69-0),
- contenant des huiles minérales,
utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
*ex38112100 | 60 | Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales,- à base de benzènesulfonate substitué par du polypropylényl de calcium (CAS RN 75975-85-8) en concentration égale ou supérieure à 25 % en poids, sans excéder 35 %,
