Espèce | Taille | Prix de retrait(EUR/t) |
---|
Poisson vidé, avec tête | Poisson entier |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Harengs de l’espèceClupea harengus | 1 | 0 | 136 |
2 | 0 | 208 |
3 | 0 | 197 |
4a | 0 | 124 |
4b | 0 | 124 |
4c | 0 | 260 |
5 | 0 | 231 |
6 | 0 | 116 |
7a | 0 | 116 |
7b | 0 | 104 |
8 | 0 | 87 |
Sardines de l’espèceSardina pilchardus | 1 | 0 | 300 |
2 | 0 | 376 |
3 | 0 | 423 |
4 | 0 | 276 |
RoussettesSqualus acanthias | 1 | 694 | 694 |
2 | 590 | 590 |
3 | 324 | 324 |
RoussettesScyliorhinus spp. | 1 | 451 | 422 |
2 | 451 | 394 |
3 | 310 | 253 |
Sébastes de l’AtlantiqueSebastes spp. | 1 | 0 | 996 |
2 | 0 | 996 |
3 | 0 | 836 |
Morues de l’espèceGadus morhua | 1 | 1161 | 839 |
2 | 1161 | 839 |
3 | 1097 | 645 |
4 | 871 | 484 |
5 | 613 | 355 |
Lieus noirsPollachius virens | 1 | 595 | 463 |
2 | 595 | 463 |
3 | 587 | 455 |
4 | 504 | 248 |
ÉglefinsMelanogrammus aeglefinus | 1 | 702 | 546 |
2 | 702 | 546 |
3 | 605 | 419 |
4 | 507 | 351 |
MerlansMerlangius merlangus | 1 | 599 | 454 |
2 | 580 | 435 |
3 | 544 | 399 |
4 | 372 | 272 |
Lingues franchesMolva spp. | 1 | 800 | 659 |
2 | 776 | 635 |
3 | 706 | 564 |
Maquereaux de l’espèceScomber scombrus | 1 | 0 | 242 |
2 | 0 | 239 |
3 | 0 | 232 |
Maquereaux espagnols de l’espèceScomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
2 | 0 | 226 |
3 | 0 | 185 |
4 | 0 | 138 |
AnchoisEngraulis spp. | 1 | 0 | 875 |
2 | 0 | 927 |
3 | 0 | 772 |
4 | 0 | 322 |
Plies communesPleuronectes platessa—du 1er janvier au 30 avril 2013 | 1 | 762 | 417 |
2 | 762 | 417 |
3 | 732 | 417 |
4 | 528 | 345 |
—du 1er mai au 31 décembre 2013 | 1 | 1053 | 576 |
2 | 1053 | 576 |
3 | 1011 | 576 |
4 | 730 | 477 |
Merlus de l’espèceMerluccius merluccius | 1 | 2912 | 2297 |
2 | 2200 | 1715 |
3 | 2200 | 1682 |
4 | 1812 | 1391 |
5 | 1682 | 1326 |
CardinesLepidorhombus spp. | 1 | 1625 | 1529 |
2 | 1433 | 1338 |
3 | 1290 | 1171 |
4 | 812 | 693 |
Limandes communesLimanda limanda | 1 | 564 | 461 |
2 | 429 | 334 |
Flets communsPlatichtys flesus | 1 | 333 | 293 |
2 | 253 | 212 |
Thons blancs ou germonsThunnus alalunga | 1 | 2149 | 1898 |
2 | 2149 | 1804 |
SeichesSepia officinalis et Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1169 |
2 | 0 | 1169 |
3 | 0 | 730 |
| | Poisson entier | Poisson étêté |
---|
Poisson vidé, avec tête | |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Baudroies communesLophius spp. | 1 | 1765 | 4632 |
2 | 2257 | 4331 |
3 | 2257 | 4090 |
4 | 1880 | 3609 |
5 | 1041 | 2586 |
| | Toutes présentations |
---|
Extra, A |
---|
Crevettes grises de l’espèceCrangon crangon | 1 | 1443 |
2 | 660 |
| | Cuites à l’eau | fraîches ou réfrigérées |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Crevettes nordiquesPandalus borealis | 1 | 5394 | 1114 |
2 | 1891 | — |