Commission Regulation (EU) No 555/2012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions
Modified by
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Crédit | Débit | Solde | |
---|---|---|---|
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Rémunération des salariés | Geo 3 | Geo 3 | |
Revenus des investissements | |||
Investissements directs | |||
Actions | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 2 | Geo 2 | ||
Titres de créance | Geo 3 | Geo 3 | |
Investissements de portefeuille | |||
Actions et parts de fonds d’investissement | Geo 3 | Geo 1 | |
Titres de créance | Geo 3 | Geo 1 | |
Autres investissements | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 2 | Geo 2 | ||
Avoirs de réserve | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 2 | Geo 2 | ||
Autres revenus primaires | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Acquisition nette d’actifs financiers | Accroissement net des passifs | Net | |
Actions par secteur résident (Sec 1) | Geo 2 | Geo 2 | |
Titres de créance par secteur résident (Sec 1) | Geo 2 | Geo 2 | |
Actions et parts de fonds d’investissement | |||
Par secteur résident (Sec 1) | Geo 2 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 1) | Geo 2 | ||
Titres de créance | |||
À court terme | |||
Par secteur résident (Sec 1) | Geo 2 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 1) | Geo 2 | ||
À long terme | |||
Par secteur résident (Sec 1) | Geo 2 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 1) | Geo 2 | ||
Geo 2 | |||
Par secteur résident (Sec 1) | Geo 2 | Geo 2 | |
Geo 2 | Geo 2 | ||
Or monétaire | |||
Or lingot | Geo 1 | ||
Comptes or non alloués | Geo 1 | ||
Droits de tirage spéciaux (DTS) | Geo 1 | ||
Position de réserve au Fonds monétaire international (FMI) | Geo 1 | ||
Autres avoirs de réserve | |||
Numéraire et dépôts | |||
Créances sur les autorités monétaires, le FMI et la Banque des règlements internationaux (BRI) | Geo 1 | ||
Créances sur d’autres entités (banques) | Geo 1 | ||
Titres | |||
Titres de créance | |||
À court terme | Geo 1 | ||
À long terme | Geo 1 | ||
Actions et parts de fonds d’investissement | Geo 1 | ||
Produits financiers dérivés (net) | Geo 1 | ||
Autres créances | Geo 1 |
Crédit | Débit | Solde | |
---|---|---|---|
Geo 4 | Geo 4 | ||
Marchandises générales selon la base de la balance des paiements | Geo 3 | Geo 3 | |
Exportations nettes de biens en négoce international | Geo 3 | ||
Biens acquis dans le cadre du négoce international (crédits négatifs) | Geo 3 | ||
Biens vendus dans le cadre du négoce international | Geo 3 | ||
Or non monétaire | Geo 3 | Geo 3 | |
Ajustement marquage – commerce de quasi-transit | Geo 4 | Geo 4 | |
Geo 4 | Geo 4 | ||
Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers | Geo 4 | Geo 4 | |
Services d’entretien et de réparation non compris ailleurs (n.c.a.) | Geo 4 | Geo 4 | |
Transports | Geo 4 | Geo 4 | |
Voyages | Geo 4 | Geo 4 | |
Services de bâtiments et travaux publics | Geo 4 | Geo 4 | |
Services d’assurance et de fonds de pension | Geo 4 | Geo 4 | |
Services financiers | Geo 4 | Geo 4 | |
Services explicitement facturés et autres services financiers | Geo 3 | Geo 3 | |
Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) | Geo 3 | Geo 3 | |
Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a. | Geo 4 | Geo 4 | |
Services de télécommunications, services informatiques et services d’information | Geo 4 | Geo 4 | |
Autres services aux entreprises | Geo 4 | Geo 4 | |
Services de recherche et développement | Geo 3 | Geo 3 | |
Services professionnels et services de conseil en gestion | Geo 3 | Geo 3 | |
Services techniques, services liés au commerce et autres services fournis aux entreprises | Geo 3 | Geo 3 | |
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs | Geo 4 | Geo 4 | |
Biens et services fournis ou reçus par les administrations publiques n.c.a. | Geo 4 | Geo 4 | |
Geo 4 | Geo 4 | ||
Actions | Geo 4 | Geo 4 | |
Dividendes et prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés | |||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Bénéfices réinvestis | Geo 4 | Geo 4 | |
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Titres de créance | Geo 4 | Geo 4 | |
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Actions et parts de fonds d’investissement | Geo 4 | Geo 1 | |
Actions | |||
Dividendes | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
Parts de fonds d’investissement | |||
Dividendes | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
Bénéfices réinvestis | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
Titres de créance | |||
À court terme | Geo 4 | Geo 1 | |
Intérêts | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
À long terme | Geo 4 | Geo 1 | |
Intérêts | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
Geo 4 | Geo 4 | ||
Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés | Geo 3 | Geo 3 | |
Intérêts | Geo 3 | Geo 3 | |
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Geo 1 | |||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Revenus d’investissements attribués aux assurés, aux bénéficiaires de fonds de pension et aux bénéficiaires de régimes de garanties standard | Geo 3 | Geo 3 | |
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Geo 3 | |||
Geo 3 | |||
Geo 4 | Geo 4 | ||
Administrations publiques | Geo 3 | Geo 3 | |
Impôts sur la production et les importations | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Impôts sur les produits | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Autres impôts sur la production | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Subventions | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Subventions sur les produits | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Autres subventions sur la production | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Loyers | Geo 3 | Geo 3 | |
Autres secteurs | Geo 3 | Geo 3 | |
Impôts sur la production et les importations | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Impôts sur les produits | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Autres impôts sur la production | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Subventions | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Subventions sur les produits | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Autres subventions sur la production | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Loyers | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 4 | Geo 4 | ||
Administrations publiques | Geo 3 | Geo 3 | |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | Geo 3 | Geo 3 | |
Cotisations sociales | Geo 3 | Geo 3 | |
Prestations sociales | Geo 3 | Geo 3 | |
Coopération internationale courante (D74) | Geo 3 | Geo 3 | |
Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | ||
Transferts courants divers (D75) | Geo 3 | Geo 3 | |
Ressources propres de l’UE basées sur la TVA et le RNB (D76) | Institutions de l’Union | Institutions de l’Union | |
Autres secteurs | Geo 3 | Geo 3 | |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | Geo 3 | Geo 3 | |
Cotisations sociales | Geo 3 | Geo 3 | |
Prestations sociales | Geo 3 | Geo 3 | |
Primes nettes d’assurance-dommages | Geo 3 | Geo 3 | |
Indemnités d’assurance-dommages | Geo 3 | Geo 3 | |
Transferts courants divers (D75) | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 4 | Geo 4 | ||
Ajustement pour variation des droits à pension | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 4 | Geo 4 | ||
Acquisitions/cessions brutes d’actifs non financiers non produits | Geo 3 | Geo 3 | |
Transferts de capital | Geo 3 | Geo 3 | |
Administrations publiques | Geo 3 | Geo 3 | |
Impôts sur le capital | Geo 3 | Geo 3 | |
Aides à l’investissement | Geo 3 | Geo 3 | |
Autres transferts en capital | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 3 | Geo 3 | ||
Autres secteurs | Geo 3 | Geo 3 | |
Impôts sur le capital | Geo 3 | Geo 3 | |
Aides à l’investissement | Geo 3 | Geo 3 | |
Autres transferts en capital | Geo 3 | Geo 3 | |
Geo 3 | Geo 3 |
Acquisition nette d’actifs financiers | Accroissement net des passifs | Net | |
---|---|---|---|
Geo 1 | Geo 1 | ||
Geo 4 | Geo 4 | ||
Actions | Geo 4 | Geo 4 | |
Titres de participation autres que bénéfices réinvestis | |||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Cotés | Geo 2 | Geo 2 | |
Non cotés | Geo 2 | Geo 2 | |
Autres (par exemple: immobilier) | Geo 2 | Geo 2 | |
Bénéfices réinvestis | Geo 4 | Geo 4 | |
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Titres de créance | Geo 4 | Geo 4 | |
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Geo 3 | Geo 3 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | |
Geo 4 | Geo 1 | ||
Actions et parts de fonds d’investissement | Geo 4 | Geo 1 | |
Actions | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Cotées | Geo 2 | Geo 1 | |
Non cotées | Geo 2 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | |||
Cotées | Geo 2 | ||
Non cotées | Geo 2 | ||
Parts de fonds d’investissement | |||
Geo 3 | Geo 1 | ||
Geo 3 | Geo 1 | ||
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
Geo 2 | |||
Titres de créance | |||
À court terme | Geo 4 | Geo 1 | |
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
À long terme | Geo 4 | Geo 1 | |
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | ||
Geo 4 | Geo 4 | ||
Par secteur résident (Sec 1) | Geo 4 | Geo 4 | |
Autres titres de participation | Geo 3 | Geo 3 | |
Numéraire et dépôts | |||
Par secteur résident (Sec 2) | |||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | |
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | |
Prêts | |||
Par secteur résident (Sec 2) | |||
À court terme | Geo 3, FMI | Geo 3, FMI | |
À long terme | Geo 3, FMI | Geo 3, FMI | |
Droits sur les réserves techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard | |||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 3 | |
Crédits commerciaux et avances | |||
Par secteur résident (Sec 2) | |||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | |
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | |
Autres comptes à recevoir/à payer | |||
Par secteur résident (Sec 2) | |||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | |
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | |
Droits de tirage spéciaux | Geo 1 | ||
Geo 3 | |||
Solde des biens et services | Geo 4 | ||
Solde du compte des transactions courantes | Geo 1 | ||
Prêts nets (+)/ emprunts net (–) (solde du compte des opérations courantes et du compte de capital) | Geo 1 | ||
Prêts nets (+)/emprunts nets (–) (du compte d’opérations financières) | Geo 1 | ||
Erreurs et omissions nettes | Geo 1 |
Avoirs | Engagements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Positions | Réévaluations dues aux variations des taux de change | Réévaluations dues à d’autres variations de prix | Positions | Réévaluations dues aux variations des taux de change | Réévaluations dues à d’autres variations de prix | |
Geo 1 | Geo 1 | |||||
Geo 4 | Geo 4 | |||||
Titres de participation | Geo 4 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 4 | Geo 2 | Geo 2 |
Geo 2 | Geo 2 | |||||
Geo 2 | Geo 2 | |||||
Geo 2 | Geo 2 | |||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | ||||
Cotés | Geo 2 | Geo 2 | ||||
Non cotés | Geo 2 | Geo 2 | ||||
Autres (par exemple: immobilier) | Geo 2 | Geo 2 | ||||
Geo 4 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 4 | Geo 2 | Geo 2 | |
Geo 2 | Geo 2 | |||||
Geo 2 | Geo 2 | |||||
Geo 2 | Geo 2 | |||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | ||||
Geo 4 | Geo 1 | |||||
Actions et parts de fonds d’investissement | Geo 4 | Geo 1 | ||||
Actions | ||||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 1 | ||||
Cotées | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 1 | Geo 1 | Geo 1 |
Non cotées | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 1 | Geo 1 | Geo 1 |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | ||||||
Cotées | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | |||
Non cotées | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | |||
Parts de fonds d’investissement | ||||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 1 | Geo 1 | Geo 1 |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | |||
Autres capitaux | ||||||
À court terme | Geo 4 | Geo 1 | ||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 1 | Geo 1 | Geo 1 |
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | |||
Par monnaie: | ||||||
Euro | Geo 2 | Geo 1 | ||||
Dollar des États-Unis | Geo 2 | Geo 1 | ||||
Autres monnaies | Geo 2 | Geo 1 | ||||
À long terme | Geo 4 | Geo 1 | ||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 1 | Geo 1 | Geo 1 |
Avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an | Geo 1 | |||||
Avec échéance résiduelle supérieure à un an | Geo 1 | |||||
Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | |||
Avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an | Geo 2 | |||||
Avec échéance résiduelle supérieure à un an | Geo 2 | |||||
Par monnaie | ||||||
Euro | Geo 2 | Geo 1 | ||||
Dollar des États-Unis | Geo 2 | Geo 1 | ||||
Autres monnaies | Geo 2 | Geo 1 | ||||
Geo 4 | Geo 4 | |||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | ||
Geo 4 | Geo 4 | |||||
Par secteur résident (Sec 1) | Geo 4 | Geo 4 | ||||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | ||
Autres titres de participation | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 |
Numéraire et dépôts | Geo 4 | Geo 2 | Geo 4 | Geo 2 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | ||||||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
Prêts | Geo 4 | Geo 2 | Geo 4 | Geo 2 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | ||||||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
Droits sur les réserves techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | Geo 2 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | Geo 3 | Geo 3 | ||||
Crédits commerciaux et avances | Geo 4 | Geo 2 | Geo 4 | Geo 2 | ||
Par secteur résident (Sec 2) | ||||||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
Autres comptes à recevoir/à payer | Geo 2 | Geo 2 | ||||
Par secteur résident (Sec 2) | ||||||
À court terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
À long terme | Geo 3 | Geo 3 | ||||
Droits de tirage spéciaux | Geo 1 | Geo 1 |
Crédit | Débit | Solde | |
---|---|---|---|
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Envois de fonds des travailleurs | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 6 | Geo 6 | Geo 6 | |
Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’entretien et de réparation non compris ailleurs | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Transports maritimes | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports maritimes de passagers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports maritimes de fret | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports aériens | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports aériens de passagers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports aériens de fret | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres modes de transport | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Passagers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Fret | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports spatiaux | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports ferroviaires | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports ferroviaires de passagers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports ferroviaires de fret | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports routiers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports routiers de passagers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports routiers de fret | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports par voies navigables intérieures | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports de passagers par voies navigables intérieures | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports de fret par voies navigables intérieures | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transports par conduites | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Transport d’électricité | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres services annexes et auxiliaires des transports | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de poste et de messagerie | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Voyages à titre professionnel | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Acquisition de biens et services par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres voyages à titre professionnel | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Voyages à titre personnel | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Dépenses liées à la santé | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Dépenses liées à l’éducation | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres voyages à titre personnel | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Bâtiment et travaux publics à l’étranger | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Bâtiment et travaux publics dans l’économie déclarante | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Assurance directe | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Assurance-vie | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Assurance-fret | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres assurances directes | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Réassurance | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services auxiliaires de l’assurance | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de fonds de pension et de garanties standard | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de fonds de pension | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de garanties standard | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Services explicitement facturés et autres services financiers | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) | Geo 3 | Geo 3 | Geo 3 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Services de télécommunications | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services informatiques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’information | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’agence de presse | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres services d’information | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Services de recherche et développement | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Travaux entrepris sur une base systématique afin d’accroître la somme de connaissances | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Fourniture de services de R&D personnalisés et non personnalisés | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Vente de droits de propriété découlant de la R&D | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services professionnels et services de conseil en gestion | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services juridiques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion, services de relations publiques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de publicité, d’étude de marché et de sondage d’opinion | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services techniques, services liés au commerce et autres services fournis aux entreprises | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’architecture, services d’ingénierie, services scientifiques et autres services techniques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’architecture | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’ingénierie | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services scientifiques et autres services techniques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de traitement des déchets et de dépollution, services liés aux activités agricoles et aux industries extractives | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Services de location-exploitation | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services liés au commerce | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres services fournis aux entreprises n.c.a. | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Services audiovisuels et connexes | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services de santé | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services d’éducation | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Services relatifs au patrimoine culturel et aux loisirs | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Autres services personnels | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Ambassades et consulats | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Unités et organes militaires | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Biens et services d’autres administrations publiques | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Net | Acquisition nette d’actifs financiers | Accroissement net des passifs | |
---|---|---|---|
Geo 6 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis (à l’exclusion des participations entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux (à l’exclusion des créances entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 6 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis (à l’exclusion des participations entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | |||
La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro | Geo 5 | ||
La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux (à l’exclusion des créances entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | |||
La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro | Geo 5 | ||
La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Solde | Crédit | Débit | |
---|---|---|---|
Geo 6 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct à l’étranger – Dividendes (à l’exclusion des dividendes entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct à l’étranger – Dividendes entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct à l’étranger – Revenus sur autres capitaux (à l’exclusion des revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct à l’étranger – Revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 6 | Geo 5 | Geo 5 | |
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes (à l’exclusion des dividendes entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
Geo 5 | |||
La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro | Geo 5 | ||
La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | ||
Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 | |
Investissement direct dans l’économie déclarante – Revenus sur autres capitaux (à l’exclusion des revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs) | Geo 5 | Geo 5 | Geo 5 |
