Espèce | Taille | Prix de retrait (EUR/t) |
---|
Poisson vidé, avec tête | Poisson entier |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Harengs de l’espèceClupea harengus | 1 | 0 | 133 |
2 | 0 | 203 |
3 | 0 | 192 |
4a | 0 | 121 |
4b | 0 | 121 |
4c | 0 | 254 |
5 | 0 | 226 |
6 | 0 | 113 |
7a | 0 | 113 |
7b | 0 | 102 |
8 | 0 | 85 |
Sardines de l’espèceSardina pilchardus | 1 | 0 | 293 |
2 | 0 | 367 |
3 | 0 | 413 |
4 | 0 | 270 |
RoussettesSqualus acanthias | 1 | 674 | 674 |
2 | 573 | 573 |
3 | 314 | 314 |
RoussettesScyliorhinus spp. | 1 | 455 | 427 |
2 | 455 | 398 |
3 | 313 | 256 |
Sébastes de l’AtlantiqueSebastes spp. | 1 | 0 | 996 |
2 | 0 | 996 |
3 | 0 | 836 |
Morues de l’espèceGadus morhua | 1 | 1161 | 839 |
2 | 1161 | 839 |
3 | 1097 | 645 |
4 | 871 | 484 |
5 | 613 | 355 |
Lieus noirsPollachius virens | 1 | 593 | 461 |
2 | 593 | 461 |
3 | 584 | 453 |
4 | 502 | 247 |
ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | 1 | 702 | 546 |
2 | 702 | 546 |
3 | 605 | 419 |
4 | 507 | 351 |
MerlanMerlangius merlangus | 1 | 595 | 451 |
2 | 577 | 433 |
3 | 541 | 397 |
4 | 370 | 271 |
Lingue francheMolva spp. | 1 | 800 | 659 |
2 | 776 | 635 |
3 | 706 | 564 |
Maquereaux de l’espèceScomber scombrus | 1 | 0 | 236 |
2 | 0 | 233 |
3 | 0 | 226 |
Maquereaux espagnols de l’espèceScomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
2 | 0 | 226 |
3 | 0 | 185 |
4 | 0 | 138 |
AnchoisEngraulis spp. | 1 | 0 | 862 |
2 | 0 | 913 |
3 | 0 | 761 |
4 | 0 | 317 |
Plie communePLE Pleuronectes platessa—du 1er janvier au 30 avril 2012 | 1 | 758 | 415 |
2 | 758 | 415 |
3 | 728 | 415 |
4 | 526 | 344 |
—du 1er mai au 31 décembre 2012 | 1 | 1048 | 573 |
2 | 1048 | 573 |
3 | 1006 | 573 |
4 | 726 | 475 |
Merlus de l’espèceMerluccius merluccius | 1 | 2912 | 2297 |
2 | 2200 | 1715 |
3 | 2200 | 1682 |
4 | 1812 | 1391 |
5 | 1682 | 1326 |
CardinesLepidorhombus | 1 | 1608 | 1514 |
2 | 1419 | 1324 |
3 | 1277 | 1159 |
4 | 804 | 686 |
Limande communeLimanda limanda | 1 | 562 | 459 |
2 | 427 | 332 |
Flet communPlatichtys flesus | 1 | 325 | 286 |
2 | 247 | 207 |
Thons blancs ou germonsThunnus alalunga | 1 | 2149 | 1898 |
2 | 2149 | 1804 |
SeichesSepia officinalis et Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1163 |
2 | 0 | 1163 |
3 | 0 | 727 |
| | Poisson entier | Poisson étêté |
---|
Poisson vidé, avec tête | |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
BaudroiesLophius spp. | 1 | 1756 | 4585 |
2 | 2246 | 4288 |
3 | 2246 | 4049 |
4 | 1871 | 3573 |
5 | 1036 | 2561 |
| | Toutes présentations |
---|
Extra, A |
---|
Crevettes grises de l’espèceCrangon crangon | 1 | 1401 |
2 | 641 |
| | Cuites à l’eau | Frais ou réfrigéré |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Crevettes nordiquesPandalus borealis | 1 | 5288 | 1114 |
2 | 1854 | — |