Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
---|
0401 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: | |
040110 | –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %: | |
04011010 | – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 0401 10 10 9000 |
04011090 | – –autres | 0401 10 90 9000 |
040120 | –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %: | |
| – –n'excédant pas 3 %: | |
04012011 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 % | 0401 20 11 9100 |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: | 0401 20 11 9500 |
04012019 | – – –autres: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 % | 0401 20 19 9100 |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % | 0401 20 19 9500 |
| – –excédant 3 %: | |
04012091 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 0401 20 91 9000 |
04012099 | – – –autres | 0401 20 99 9000 |
040140 | –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %: | |
04014010 | – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 0401 40 10 9000 |
04014090 | – –autres | 0401 40 90 9000 |
040150 | –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %: | |
| – –n'excédant pas 21 %: | |
04015011 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – –n’excédant pas 17 % | 0401 50 11 9400 |
– – – – –excédant 17 % | 0401 50 11 9700 |
04015019 | – – –autres: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 17 %: | 0401 50 19 9700 |
| – –excédant 21 % mais n’excédant pas 45 % | |
04015031 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – –n’excédant pas 35 % | 0401 50 31 9100 |
– – – – –excédant 35 % mais n’excédant pas 39 % | 0401 50 31 9400 |
– – – – –excédant 39 % | 0401 50 31 9700 |
04015039 | – – –autres: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – –n’excédant pas 35 % | 0401 50 39 9100 |
– – – – –excédant 35 % mais n’excédant pas 39 % | 0401 50 39 9400 |
– – – – –excédant 39 % | 0401 50 39 9700 |
| – –excédant 45 %: | |
04015091 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – –n’excédant pas 68 % | 0401 50 91 9100 |
– – – – –excédant 68 % | 0401 50 91 9500 |
04015099 | – – –autres: | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – –n’excédant pas 68 % | 0401 50 99 9100 |
– – – – –excédant 68 % | 0401 50 99 9500 |
0402 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: | |
ex040210 | –en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %: | |
| – –sans addition de sucre ou d'autres édulcorants(: | |
04021011 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 0402 10 11 9000 |
04021019 | – – –autres | 0402 10 19 9000 |
| – –autres: | |
04021091 | – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 0402 10 91 9000 |
04021099 | – – –autres | 0402 10 99 9000 |
| –en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: | |
ex040221 | – –sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %: | |
04022111 | – – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –n’excédant pas 11 % | 0402 21 11 9200 |
– – – – – –excédant 11 % mais n’excédant pas 17 % | 0402 21 11 9300 |
– – – – – –excédant 17 % mais n’excédant pas 25 % | 0402 21 11 9500 |
– – – – – –excédant 25 % | 0402 21 11 9900 |
04022118 | – – – –autres: | |
| – – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
| – – – – – –n’excédant pas 11 % | 0402 21 18 9100 |
– – – – – –excédant 11 % mais n’excédant pas 17 % | 0402 21 18 9300 |
– – – – – –excédant 17 % mais n’excédant pas 25 % | 0402 21 18 9500 |
– – – – – –excédant 25 % | 0402 21 18 9900 |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %: | |
04022191 | – – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –n’excédant pas 28 % | 0402 21 91 9100 |
– – – – – –excédant 28 % mais n’excédant pas 29 % | 0402 21 91 9200 |
– – – – – –excédant 29 % mais n’excédant pas 45 % | 0402 21 91 9350 |
– – – – – –excédant 45 % | 0402 21 91 9500 |
04022199 | – – – –autres: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –n’excédant pas 28 % | 0402 21 99 9100 |
– – – – – –excédant 28 % mais n’excédant pas 29 % | 0402 21 99 9200 |
– – – – – –excédant 29 % mais n’excédant pas 41 % | 0402 21 99 9300 |
– – – – – –excédant 41 % mais n’excédant pas 45 % | 0402 21 99 9400 |
– – – – – –excédant 45 % mais n’excédant pas 59 % | 0402 21 99 9500 |
– – – – – –excédant 59 % mais n’excédant pas 69 % | 0402 21 99 9600 |
– – – – – –excédant 69 % mais n’excédant pas 79 % | 0402 21 99 9700 |
– – – – – –excédant 79 % | 0402 21 99 9900 |
ex040229 | – –autres: | |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %: | |
| – – – –autres: | |
04022915 | – – – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: | |
– – – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – – –n'excédant pas 11 % | 0402 29 15 9200 |
– – – – – – –Excédant 11 % mais n'excédant pas 17 % | 0402 29 15 9300 |
– – – – – – –excédant 17 % mais n'excédant pas 25 % | 0402 29 15 9500 |
– – – – – – –excédant 25 % | 0402 29 15 9900 |
04022919 | – – – – –autres: | |
– – – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – – –Excédant 11 % mais n'excédant pas 17 % | 0402 29 19 9300 |
– – – – – – –excédant 17 % mais n'excédant pas 25 % | 0402 29 19 9500 |
– – – – – – –excédant 25 % | 0402 29 19 9900 |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %: | |
04022991 | – – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 0402 29 91 9000 |
04022999 | – – – –autres: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –n’excédant pas 41 % | 0402 29 99 9100 |
– – – – – –excédant 41 % | 0402 29 99 9500 |
| –autres: | |
040291 | – –sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | |
04029110 | – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %: | |
| – – – –d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 7,4 % | 0402 91 10 9370 |
04029130 | – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %: | |
| – – – –d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % | 0402 91 30 9300 |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % | |
04029199 | – – – –autres | 0402 91 99 9000 |
040299 | – –autres: | |
04029910 | – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %: | |
| – – – –d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6,9 % | 0402 99 10 9350 |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %: | |
04029931 | – – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %: | |
– – – – – –d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids | 0402 99 3 19150 |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n'excédant pas 39 % | 0402 99 31 9300 |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 39 % | 0402 99 31 9500 |
04029939 | – – – –autres: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %, d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids | 0402 99 39 9150 |
Ex0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: | |
ex040390 | –autres: | |
| – –non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao: | |
| – – –en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides: | |
| – – – –sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses: | |
04039011 | – – – – –n’excédant pas 1,5 % | 0403 90 11 9000 |
04039013 | – – – – –excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %: | |
– – – – – –n’excédant pas 11 % | 0403 90 13 9200 |
– – – – – –excédant 11 % mais n’excédant pas 17 % | 0403 90 13 9300 |
– – – – – –excédant 17 % mais n’excédant pas 25 % | 0403 90 13 9500 |
– – – – – –excédant 25 % | 0403 90 13 9900 |
04039019 | – – – – –excédant 27 % | 0403 90 19 9000 |
| – – – –autres, d'une teneur en poids de matières grasses: | |
04039033 | – – – – –excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %: | |
– – – – – –excédant 11 % mais n’excédant pas 25 % | 0403 90 33 9400 |
– – – – – –excédant 25 % | 0403 90 33 9900 |
| – – –autres: | |
| – – – –sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses: | |
04039051 | – – – – –n'excédant pas 3 %: | |
– – – – – –n’excédant pas 1,5 % | 0403 90 51 9100 |
04039059 | – – – – –excédant 6 %: | |
– – – – – –excédant 17 % mais n’excédant pas 21 % | 0403 90 59 9170 |
– – – – – –excédant 21 % mais n’excédant pas 35 % | 0403 90 59 9310 |
– – – – – –excédant 35 % mais n’excédant pas 39 % | 0403 90 59 9340 |
– – – – – –excédant 39 % mais n’excédant pas 45 % | 0403 90 59 9370 |
– – – – – –excédant 45 % | 0403 90 59 9510 |
ex0404 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs: | |
040490 | –autres: | |
| – –sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses: | |
ex04049021 | – – –n’excédant pas 1,5 % | |
– – – –en poudre ou en granulés, d'une teneur en eau n'excédant pas 5 % et d'une teneur en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse: | |
– – – – –égale ou supérieure à 29 % mais inférieure à 34 % | 0404 90 21 9120 |
– – – – –égale ou supérieure à 34 % | 0404 90 21 9160 |
04049023 | – – –excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %: | |
– – – –en poudre ou en granulés: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –n’excédant pas 11 % | 0404 90 23 9120 |
– – – – – –excédant 11 % mais n’excédant pas 17 % | 0404 90 23 9130 |
– – – – – –excédant 17 % mais n’excédant pas 25 % | 0404 90 23 9140 |
– – – – – –excédant 25 % | 0404 90 23 9150 |
ex04049029 | – – –excédant 27 %: | |
– – – –en poudre ou en granulés, d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – –n’excédant pas 28 % | 0404 90 29 9110 |
– – – – –excédant 28 % mais n’excédant pas 29 % | 0404 90 29 9115 |
– – – – –excédant 29 % mais n’excédant pas 45 % | 0404 90 29 9125 |
– – – – –excédant 45 % | 0404 90 29 9140 |
| – –autres, d'une teneur en poids de matières grasses: | |
04049081 | – – –n’excédant pas 1,5 %: | |
– – – –en poudre ou en granulés | 0404 90 81 9100 |
ex04049083 | – – –excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %: | |
– – – –en poudre ou en granulés: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –n’excédant pas 11 % | 0404 90 83 9110 |
– – – – – –excédant 11 % mais n’excédant pas 17 % | 0404 90 83 9130 |
– – – – – –excédant 17 % mais n’excédant pas 25 % | 0404 90 83 9150 |
– – – – – –excédant 25 % | 0404 90 83 9170 |
– – – –autres qu’en poudre ou en granulés: | |
– – – – –d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6,9 % | 0404 90 83 9936 |
ex0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; Pâtes à tartiner laitières: | |
040510 | –Beurre: | |
| – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %: | |
| – – –Beurre naturel: | |
04051011 | – – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 % | 0405 10 11 9500 |
– – – – – –égale ou supérieure à 82 % | 0405 10 11 9700 |
04051019 | – – – –autres: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 % | 0405 10 19 9500 |
– – – – – –égale ou supérieure à 82 % | 0405 10 19 9700 |
04051030 | – – –Beurre recombiné: | |
– – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 % | 0405 10 30 9100 |
– – – – – –égale ou supérieure à 82 % | 0405 10 30 9300 |
– – – –autres: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –égale ou supérieure à 82 % | 0405 10 30 9700 |
04051050 | – – –Beurre de lactosérum: | |
– – – –en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –égale ou supérieure à 82 % | 0405 10 50 9300 |
– – – –autres: | |
– – – – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – – – –égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 % | 0405 10 50 9500 |
– – – – – –égale ou supérieure à 82 % | 0405 10 50 9700 |
04051090 | – –autres | 0405 10 90 9000 |
ex040520 | –Pâtes à tartiner laitières: | |
04052090 | – –d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %: | |
– – –d'une teneur en poids de matières grasses: | |
– – – –supérieure à 75 % mais inférieure à 78 % | 0405 20 90 9500 |
– – – –égale ou supérieure à 78 % | 0405 20 90 9700 |
040590 | –autres: | |
04059010 | – –d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 % | 0405 90 10 9000 |
04059090 | – –autres | 0405 90 90 9000 |
Code NC | Désignation des marchandises | Exigences supplémentaires pour utiliser le code des produits | Code des produits |
---|
Teneur maximale en eau en poids de produit(%) | Teneur minimale en matières grasses dans la matière sèche(%) |
---|
ex0406 | Fromages et caillebotte:: | | | |
ex040610 | –Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: | | | |
ex04061020 | – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %: | | | |
– – –Fromages de lactosérum à l'exclusion de la ricotta salée | | | 0406 10 20 9100 |
– – –autres: | | | |
– – – –d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %: | | | |
– – – – –Ricotta salée: | | | |
– – – – – –fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis | 55 | 45 | 0406 10 20 9230 |
– – – – – –autres | 55 | 39 | 0406 10 20 9290 |
– – – – –Cottage cheese | 60 | | 0406 10 20 9300 |
– – – – –autres: | | | |
– – – – – –d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – –de moins de 5 % | 60 | | 0406 10 20 9610 |
– – – – – – –égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 % | 60 | 5 | 0406 10 20 9620 |
– – – – – – –égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 % | 57 | 19 | 0406 10 20 9630 |
– – – – – – –autres, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: | | | |
– – – – – – – –excédant 47 % mais n’excédant pas 52 % | 40 | 39 | 0406 10 20 9640 |
– – – – – – – –excédant 52 % mais n’excédant pas 62 % | 50 | 39 | 0406 10 20 9650 |
– – – – – – – –excédant 62 % | | | 0406 10 20 9660 |
– – – –d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 72 %: | | | |
– – – – –Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 77 % mais n'excédant pas 83 % et d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – –égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 69 % | 60 | 60 | 0406 10 20 9830 |
– – – – – –égale ou supérieure à 69 % | 59 | 69 | 0406 10 20 9850 |
– – – – –autres | | | 0406 10 20 9870 |
– – – –autres | | | 0406 10 20 9900 |
ex040620 | –Fromage râpés ou en poudre, de tous types: | | | |
ex04062090 | – –autres: | | | |
– – –Fromages fabriqués à partir de lactosérum | | | 0406 20 90 9100 |
– – –autres: | | | |
– – – –d'une teneur en poids de matières grasses excédant 20 %, d'une teneur en lactose inférieure à 5 % en poids et d'une teneur en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – –égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 80 % | 40 | 34 | 0406 20 90 9913 |
– – – – –égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 % | 20 | 30 | 0406 20 90 9915 |
– – – – –égale ou supérieure à 85 % mais inférieure à 95 % | 15 | 30 | 0406 20 90 9917 |
– – – – –égale ou supérieure à 95 % | 5 | 30 | 0406 20 90 9919 |
– – – –autres | | | 0406 20 90 9990 |
ex040630 | –Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: | | | |
| – –autres: | | | |
| – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: | | | |
ex04063031 | – – – –n'excédant pas 48 %: | | | |
– – – – –d'une teneur en poids de matière sèche: | | | |
– – – – – –égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – –de moins de 20 % | 60 | | 0406 30 31 9710 |
– – – – – – –égale ou supérieure à 20 % | 60 | 20 | 0406 30 31 9730 |
– – – – – –égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – –de moins de 20 % | 57 | | 0406 30 31 9910 |
– – – – – – –égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 40 % | 57 | 20 | 0406 30 31 9930 |
– – – – – – –égale ou supérieure à 40 % | 57 | 40 | 0406 30 31 9950 |
ex04063039 | – – – –excédant 48 %: | | | |
– – – – –d'une teneur en poids de matière sèche: | | | |
– – – – – –égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 43 % | 60 | 48 | 0406 30 39 9500 |
– – – – – –égale ou supérieure à 43 % mais inférieure à 46 % | 57 | 48 | 0406 30 39 9700 |
– – – – – –égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – –de moins de 55 % | 54 | 48 | 0406 30 39 9930 |
– – – – – – –égale ou supérieure à 55 % | 54 | 55 | 0406 30 39 9950 |
ex04063090 | – – –d'une teneur en matières grasses excédant 36 % | 54 | 79 | 0406 30 90 9000 |
ex040640 | –Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti: | | | |
ex04064050 | – –Gorgonzola | 53 | 48 | 0406 40 50 9000 |
ex04064090 | – –autres | 50 | 40 | 0406 40 90 9000 |
ex040690 | –autres fromages: | | | |
| – –autres: | | | |
ex04069013 | – – –Emmental | 40 | 45 | 0406 90 13 9000 |
ex04069015 | – – –Gruyère, Sbrinz: | | | |
– – – –Gruyère | 38 | 45 | 0406 90 15 9100 |
ex04069017 | – – –Bergkäse, Appenzell: | | | |
– – – –Bergkäse | 38 | 45 | 0406 90 17 9100 |
ex04069021 | – – –Cheddar | 39 | 48 | 0406 90 21 9900 |
ex04069023 | – – –Edam | 47 | 40 | 0406 90 23 9900 |
ex04069025 | – – –Tilsit | 47 | 45 | 0406 90 25 9900 |
ex04069027 | – – –Butterkäse | 52 | 45 | 0406 90 27 9900 |
ex04069029 | – – –Kashkaval: | | | |
| – – – –fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre | 42 | 50 | 0406 90 29 9100 |
| – – – –fabriqué exclusivement à partir de lait de vache | 44 | 45 | 0406 90 29 9300 |
ex04069032 | – – –Feta: | | | |
| – – – –fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de lait de brebis et de chèvre: | | | |
– – – – –d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse n’excédant pas 72 %: | 56 | 43 | 0406 90 32 9119 |
ex04069035 | – – –Kefalo-Tyri: | | | |
– – – –fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre | 38 | 40 | 0406 90 35 9190 |
– – – –autres: | 38 | 40 | 0406 90 35 9990 |
ex04069037 | – – –Finlandia | 40 | 45 | 0406 90 37 9000 |
| – – –autres: | | | |
| – – – –autres: | | | |
| – – – – –d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: | | | |
| – – – – – –n’excédant pas 47 %: | | | |
ex04069061 | – – – – – – –Grana padano, parmigiano reggiano | 35 | 32 | 0406 90 61 9000 |
ex04069063 | – – – – – – –Fiore sardo, pecorino: | | | |
– – – – – – – –fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis | 35 | 36 | 0406 90 63 9100 |
– – – – – – – –Autre | 35 | 36 | 0406 90 63 9900 |
ex04069069 | – – – – – – –autres: | | | |
– – – – – – – –Fromages fabriqués à partir de lactosérum | | | 0406 90 69 9100 |
– – – – – – – –Autre | 38 | 30 | 0406 90 69 9910 |
| – – – – – –excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %: | | | |
ex04069073 | – – – – – – –Provolone | 45 | 44 | 0406 90 73 9900 |
ex04069075 | – – – – – – –Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano | 45 | 39 | 0406 90 75 9900 |
ex04069076 | – – – – – – –Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø: | | | |
– – – – – – – –d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 45 % mais inférieure à 55 %: | | | |
– – – – – – – – –d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 50 % mais inférieure à 56 % | 50 | 45 | 0406 90 76 9300 |
– – – – – – – – –d'une teneur en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 56 % | 44 | 45 | 0406 90 76 9400 |
– – – – – – – –d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 55 %: | 46 | 55 | 0406 90 76 9500 |
ex04069078 | – – – – – – –Gouda: | | | |
– – – – – – – –d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche inférieure à 48 %: | 50 | 20 | 0406 90 78 9100 |
– – – – – – – –d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 48 % mais inférieure à 55 %: | 45 | 48 | 0406 90 78 9300 |
– – – – – – – –autres: | 45 | 55 | 0406 90 78 9500 |
ex04069079 | – – – – – – –Esrom, italico, kernhem, saint nectaire, saint paulin, taleggio | 56 | 40 | 0406 90 79 9900 |
ex04069081 | – – – – – – –Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | 44 | 45 | 0406 90 81 9900 |
ex04069085 | – – – – – – –Kefalograviera, kasseri | | | |
– – – – – – – –d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 40 % | 40 | 39 | 0406 90 85 9930 |
– – – – – – – –d'une teneur en poids d'eau excédant 40 % mais n’excédant pas 45 % | 45 | 39 | 0406 90 85 9970 |
– – – – – – – –Autre | | | 0406 90 85 9999 |
| – – – – – – –autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: | | | |
ex04069086 | – – – – – – – –excédant 47 % mais n’excédant pas 52 % | | | |
– – – – – – – – –fromages fabriqués à partir de lactosérum | | | 0406 90 86 9100 |
– – – – – – – – –autres, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – – – – –de moins de 5 % | 52 | | 0406 90 86 9200 |
– – – – – – – – – –égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 % | 51 | 5 | 0406 90 86 9300 |
– – – – – – – – – –égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 % | 47 | 19 | 0406 90 86 9400 |
– – – – – – – – – –égale ou supérieure à 39 % | 40 | 39 | 0406 90 86 9900 |
ex04069087 | – – – – – – – –excédant 52 % mais n’excédant pas 62 % | | | |
– – – – – – – – –fromages fabriqués à partir de lactosérum à l'exclusion du manouri | | | 0406 90 87 9100 |
– – – – – – – – –autres, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – – – – –de moins de 5 % | 60 | | 0406 90 87 9200 |
– – – – – – – – – –égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 % | 55 | 5 | 0406 90 87 9300 |
– – – – – – – – – –égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à40 % | 53 | 19 | 0406 90 87 9400 |
– – – – – – – – – –égale ou supérieure à 40 %: | | | |
– – – – – – – – – – –Idiazabal, manchego et roncal, fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis | 45 | 45 | 0406 90 87 9951 |
– – – – – – – – – – –Maasdam | 45 | 45 | 0406 90 87 9971 |
– – – – – – – – – – –Manouri | 43 | 53 | 0406 90 87 9972 |
– – – – – – – – – – –Hushallsost | 46 | 45 | 0406 90 87 9973 |
– – – – – – – – – – –Murukoloinen | 41 | 50 | 0406 90 87 9974 |
– – – – – – – – – – –Gräddost | 39 | 60 | 0406 90 87 9975 |
– – – – – – – – – – –Autre | 47 | 40 | 0406 90 87 9979 |
ex04069088 | – – – – – – – –excédant62 % mais n’excédant pas72 % | | | |
– – – – – – – – –fromages fabriqués à partir de lactosérum | | | 0406 90 88 9100 |
– – – – – – – – –autres: | | | |
– – – – – – – – – –d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche: | | | |
– – – – – – – – – – –égale ou supérieure à 10 % mais inférieure à 19 % | 60 | 10 | 0406 90 88 9300 |
– – – – – – – – – – –égale ou supérieure à 40 %: |
– – – – – – – – – – – –Akawi | 55 | 40 | 0406 90 88 9500 |