Variables | Résidents | Non-résidents décédés dans le pays déclarant |
---|
Mortinaissances | Décès néonatals | Autres décès | Mortinaissances | Décès néonatals | Autres décès |
---|
1)Année de décès (date d’occurrence) | C | C | C | C | C | C |
2)Sexe | V | C | C | V | C | C |
3)Cause initiale de décès CIM (4 chiffres) | V | C | C | V | C | C |
4)Âge (0 jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, 7 à 27 jours, 28 à 365 jours, 1 an, 2, 3, 4, 5 à 9…, 85 à 89, …105+) | X | C | C | X | C | C |
5)Pays d’occurrence | V | C | C | V | C | C |
6)Région d’occurrence (niveau NUTS 2) | V | C | C | V | C | C |
7)Région de résidence (niveau NUTS 2)/Région de résidence de la mère (NUTS de niveau 2) | V | C | C | V | V | V |
8)Pays de résidence/Pays de résidence de la mère | X | X | X | V | C | C |
9)Premier groupe de mortinaissances:- un poids à la naissance compris entre 500 et 999 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas,
- un âge gestationnel compris entre 22 et 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique,
- une taille du vertex au talon comprise entre 25 et 34 cm.
| V | X | X | V | X | X |
10)Second groupe de mortinaissances:- un poids à la naissance supérieur ou égal à 1000 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas,
- un âge gestationnel de plus de 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique,
- une taille du vertex au talon supérieure ou égale à 35 cm.
| V | X | X | V | X | X |
11)Âge de la mère par groupe d’âge (moins de 15 ans, groupes d’âge de 5 années jusqu’à 49 ans, et 50 ans ou plus) | V | V | X | V | V | X |
12)Parité | V | V | X | V | V | X |