Commission Regulation (EU) No 1157/2010 of 9 December 2010 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC), as regards the 2012 list of target secondary variables on housing conditions Text with EEA relevance
Période ordinaire: un hiver/été ordinaire dans la région dans laquelle le logement est situé (pour les variables "logement confortablement chauffé en hiver" et "logement confortablement rafraîchi en été"). Cinq dernières années (pour les variables relatives au "changement de logement"): cette période fait référence aux cinq années précédant la date de l’interview. Six prochains mois (pour les variables relatives au "risque de changement de logement"): cette période fait référence aux six mois suivant la date de l’interview. Période courante (pour toutes les autres variables).
a) Accessibilité: concerne les services utilisés par les ménages en considérant les aspects financiers, physiques, techniques et sanitaires. b) L’accessibilité des services doit être évaluée en termes d’accès physique et technique et d’heures d’ouverture, et non en termes de qualité, de prix ou en termes similaires. L’accessibilité devrait donc faire référence à une réalité objective et physique et ne devrait pas se fonder sur une impression subjective. c) L’accessibilité devrait être déterminée en fonction des services réellement utilisés par le ménage. Si le service n’est pas utilisé par le ménage, le marquage -2 "Sans objet" doit être appliqué. d) L’accès physique doit être évalué en termes de distance, mais également en termes d’infrastructures et d’équipements, par exemple pour les répondants présentant un handicap physique. e) L’accessibilité en termes d’opérations bancaires par téléphone et en ligne devrait également faire partie de l’évaluation si ces moyens sont réellement utilisés par le ménage. f) Dans la mesure où ils sont réellement utilisés par le ménage, les services à domicile devraient également être pris en considération. L’accessibilité doit par conséquent être évaluée indépendamment de la manière dont le ménage a accès au service. g) L’accessibilité doit être envisagée au niveau du ménage; la difficulté d’accès doit être évaluée pour l’ensemble du ménage. Si un service n’est pas utilisé par le répondant, mais qu’il l’est par un ou plusieurs membres du ménage, le répondant devrait évaluer l’accessibilité en se fondant sur ce ou ces membres du ménage. h) Si l’un des membres du ménage souffre d’un handicap, mais si un autre membre accède facilement au service pour lui, si l’accès au service ne cause aucun problème pour le ménage au sens où il ne représente pas une charge pour le ménage, le service sera alors considéré comme facilement accessible au ménage. i) En revanche, si un membre du ménage souffre d’un handicap et ne peut guère accéder à un service (dont il a besoin personnellement) et si le ménage n’a pas de ressources pour lui apporter de l’aide (par exemple si aucun autre membre ne peut accéder facilement à ce service pour lui), ou s’il représente une réelle charge pour le ménage, dans ce cas, l’accès au service sera considéré comme difficile pour le ménage. j) Épicerie: couverture de la plupart des besoins quotidiens. k) Services bancaires: retraits en espèce, virements et paiement des factures. l) Services postaux: envoi et réception de lettres et de colis. m) Transports publics: bus, métro, tram et moyens de transport similaires. n) Soins de santé primaires: médecin généraliste, établissement dispensant des soins primaires ou similaires. o) École obligatoire: si plus d’un enfant du ménage fréquente l’enseignement obligatoire, le déclarant doit répondre pour celui qui connaît le plus de difficultés.
Module 2012 | Conditions de logement | |
---|---|---|
Nom de la variable | Code | Variable cible |
HC010 | ||
Oui | ||
Non | ||
HC010_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC020 | ||
0-999 mètres carrés | ||
HC020_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC030 | ||
Oui | ||
Non | ||
HC030_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (pas d’installations électriques). | ||
HC040 | ||
Oui | ||
Non | ||
HC040_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (pas d’installations/canalisations d’eau) | ||
HC050 | ||
Oui – chauffage central ou similaire | ||
Oui – autre chauffage fixe | ||
Oui – chauffage non fixe | ||
Non – pas de chauffage du tout | ||
HC050_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC060 | ||
Oui | ||
Non | ||
HC060_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC070 | ||
Oui | ||
Non | ||
HC070_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC080 | ||
Très insatisfait | ||
Insatisfait | ||
Satisfait | ||
Très satisfait | ||
HC080_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC090 | ||
Très difficilement | ||
Avec quelques difficultés | ||
Facilement | ||
Très facilement | ||
HC090_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) | ||
HC100 | ||
Très difficilement | ||
Avec quelques difficultés | ||
Facilement | ||
Très facilement | ||
HC100_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) | ||
HC110 | ||
Très difficilement | ||
Avec quelques difficultés | ||
Facilement | ||
Très facilement | ||
HC110_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) | ||
HC120 | ||
Très difficilement | ||
Avec quelques difficultés | ||
Facilement | ||
Très facilement | ||
HC120_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) | ||
HC130 | ||
Très difficilement | ||
Avec quelques difficultés | ||
Facilement | ||
Très facilement | ||
HC130_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) | ||
HC140 | ||
Très difficilement | ||
Avec quelques difficultés | ||
Facilement | ||
Très facilement | ||
HC140_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (le ménage n’utilise pas ces services) | ||
HC150 | ||
Oui – le ménage sera obligé de quitter le logement | ||
Oui – le ménage prévoit de changer de logement | ||
Non – le ménage ne prévoit pas de changer de logement | ||
HC150_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
HC160 | ||
Le ménage sera obligé de partir car il a reçu (ou va recevoir) un avis de non-renouvellement du bail par le propriétaire. | ||
Le ménage sera obligé de partir car il a reçu (ou va recevoir) un avis du propriétaire en l’absence de contrat en bonne et due forme. | ||
Le ménage sera obligé de partir pour cause d’expulsion. | ||
Le ménage sera obligé de partir en raison de difficultés financières. | ||
Le ménage sera obligé de partir pour d’autres raisons. | ||
HC160_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (HC150 = 2 ou 3) | ||
PC170 | ||
Oui | ||
Non | ||
PC170_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné. | ||
PC180 | ||
Raisons familiales | ||
Raisons professionnelles | ||
Raisons liées à l’éducation | ||
Expulsion | ||
Non-renouvellement du bail par le propriétaire | ||
Souhait de changer de statut d’occupation du logement | ||
Raisons liées au logement | ||
Raisons liées au voisinage | ||
Raisons financières | ||
Autres raisons | ||
PC180_F | Champ complété | |
Valeur manquante | ||
Sans objet (PC170 = 2) | ||
La personne concernée n’est pas le répondant sélectionné. |