Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation envisagée) | Code NC | Pays d’origine | Risque | Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité(%) |
---|
—Arachides (cacahuètes), en coques | 12021090 | Argentine | Aflatoxines | 10 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | 12022000 |
—Beurre d’arachide | 20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | 20081191; 20081196; 20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
—Arachides (cacahuètes), en coques | 12021090 | Brésil | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | 12022000 |
—Beurre d’arachide | 20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | 20081191; 20081196; 20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Nouilles séchées(Denrées alimentaires) | ex1902 | Chine | Aluminium | 10 |
Oligoéléments(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | ex28170000; ex28209010; ex28209090; ex28211000; ex28255000; ex28332500; ex28332920; ex28332980; ex28369911; ex28369917 | Chine | Cadmium et plomb | 50 |
—Mangues | ex08045000 | République dominicaine | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus | 50 |
—Doliques asperges (Vigna sesquipedalis) | ex07082000; ex07102200 |
—Melon amer (Momordica charantia) | ex07099090; ex07108095 |
—Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria) | ex07099090; ex07108095 |
—Poivrons | 07096010; 07096099; 07108051; 07108059 |
—Aubergines | 07093000; ex07108095 |
(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais, réfrigérés ou surgelés) | |
—Oranges (fraîches ou sèches) | 08051020; 08051080 | Égypte | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus | 10 |
—Pêches | 08093090 |
—Grenades | ex08109095 |
—Fraises | 08101000 |
—Haricots verts | ex07082000 |
(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais) | |
—Arachides (cacahuètes), en coques | 12021090 | Ghana | Aflatoxines | 50 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | 12022000 |
—Beurre d’arachide | 20081110 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) | ex12119085 | Inde | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus | 10 |
—Piment (Capsicum annuum), entier | ex09042010 | Inde | Aflatoxines | 50 |
—Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé | ex09042090 |
—Noix muscade (Myristica fragrans) | 09081000 |
—Macis (Myristica fragrans) | 09082000 |
—Gingembre (Zingiber officinale) | 09101000 |
—Curcuma (Curcuma longa) | 09103000 |
(Denrées alimentaires – épices séchées) | |
—Arachides (cacahuètes), en coques | 12021090 | Inde | Aflatoxines | 10 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | 12022000 |
—Beurre d’arachide | 20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | 20081191; 20081196; 20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés(Denrées alimentaires) | ex12079997; ex11063090; ex20089999 | Nigeria | Aflatoxines | 50 |
Riz basmati destiné à la consommation humaine directe(Denrées alimentaires – riz blanchi) | ex100630 | Pakistan | Aflatoxines | 20 |
—Piment (Capsicum annuum), entier | ex09042010 | Pérou | Aflatoxines et ochratoxines A | 10 |
—Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé | ex09042090 |
(Denrées alimentaires – épices séchées) | |
—Feuilles de coriandre | ex07099090 | Thaïlande | Salmonelles | 10 |
—Basilic (sacré, vert) | ex12119085 |
—Menthe | ex12119085 |
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) | |
—Feuilles de coriandre | ex07099090 | Thaïlande | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus | 20 |
—Basilic (sacré, vert) | ex12119085 |
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) | |
—Doliques asperges (Vigna sesquipedalis) | ex07082000; ex07102200 | Thaïlande | Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus | 50 |
—Aubergines | 07093000; ex07108095 |
—Brassicées | 0704; ex07108095 |
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) | |
—Poivrons | 07096010; 07096099; 07108051; 07108059 | Turquie | Pesticides: méthomyl et oxamyl | 10 |
—Courgettes | 07099070; ex07108095 |
—Tomates | 07020000; 07108070 |
(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) | |
Poires(Denrées alimentaires) | 08082010; 08082050 | Turquie | Pesticides: amitraze | 10 |
Raisins secs(Denrées alimentaires) | 080620 | Ouzbékistan | Ochratoxine A | 50 |
—Arachides (cacahuètes), en coques | 12021090 | Viêt Nam | Aflatoxines | 10 |
—Arachides (cacahuètes), décortiquées | 12022000 |
—Beurre d’arachide | 20081110 |
—Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées | 20081191; 20081196; 20081198 |
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) | |
—Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé | ex09042090 | Tous les pays tiers | Colorants Soudan | 20 |
—Produits à base de piment (curry) | 09109105 |
—Curcuma (Curcuma longa) | 09103000 |
(Denrées alimentaires – épices séchées) | |
—Huile de palme rouge | ex15111090 |
(Denrées alimentaires) | |