Espèce | Taille | Prix de retrait (EUR/t) |
---|
Poisson vidé, avec tête | Poisson entier |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Harengs de l’espèceClupea harengus | 1 | 0 | 132 |
2 | 0 | 202 |
3 | 0 | 191 |
4a | 0 | 121 |
4b | 0 | 121 |
4c | 0 | 253 |
5 | 0 | 225 |
6 | 0 | 112 |
7a | 0 | 112 |
7b | 0 | 101 |
8 | 0 | 84 |
Sardines de l’espèceSardina pilchardus | 1 | 0 | 293 |
2 | 0 | 367 |
3 | 0 | 413 |
4 | 0 | 270 |
AiguillatsSqualus acanthias | 1 | 667 | 667 |
2 | 567 | 567 |
3 | 311 | 311 |
RoussettesScyliorhinus spp. | 1 | 464 | 435 |
2 | 464 | 406 |
3 | 319 | 261 |
Rascasses du Nord ou sébastesSebastes spp. | 1 | 0 | 972 |
2 | 0 | 972 |
3 | 0 | 816 |
Morues de l’espèceGadus morhua | 1 | 1192 | 861 |
2 | 1192 | 861 |
3 | 1125 | 662 |
4 | 894 | 497 |
5 | 629 | 364 |
Lieus noirsPollachius virens | 1 | 559 | 435 |
2 | 559 | 435 |
3 | 551 | 427 |
4 | 473 | 233 |
ÉglefinsMelanogrammus aeglefinus | 1 | 747 | 581 |
2 | 747 | 581 |
3 | 644 | 446 |
4 | 540 | 374 |
MerlansMerlangius merlangus | 1 | 630 | 478 |
2 | 611 | 458 |
3 | 573 | 420 |
4 | 392 | 287 |
LinguesMolva spp. | 1 | 826 | 680 |
2 | 801 | 656 |
3 | 728 | 583 |
Maquereaux de l’espèceScomber scombrus | 1 | 0 | 233 |
2 | 0 | 229 |
3 | 0 | 223 |
Maquereaux espagnols de l’espèceScomber japonicus | 1 | 0 | 224 |
2 | 0 | 224 |
3 | 0 | 183 |
4 | 0 | 137 |
AnchoisEngraulis spp. | 1 | 0 | 884 |
2 | 0 | 936 |
3 | 0 | 780 |
4 | 0 | 325 |
Plies ou carreletsPleuronectes platessa—1er janvier 2009 au 30 avril 2009 | 1 | 809 | 442 |
2 | 809 | 442 |
3 | 777 | 442 |
4 | 561 | 367 |
—1er mai 2009 au 31 décembre 2009 | 1 | 1124 | 615 |
2 | 1124 | 615 |
3 | 1079 | 615 |
4 | 779 | 510 |
Merlus de l’espèceMerluccius merluccius | 1 | 3258 | 2570 |
2 | 2462 | 1919 |
3 | 2462 | 1882 |
4 | 2027 | 1557 |
5 | 1882 | 1484 |
CardinesLepidorhombus spp. | 1 | 1719 | 1618 |
2 | 1517 | 1416 |
3 | 1365 | 1239 |
4 | 860 | 733 |
LimandesLimanda limanda | 1 | 606 | 495 |
2 | 461 | 359 |
Flets communsPlatichtys flesus | 1 | 345 | 303 |
2 | 261 | 219 |
Thons blancs ou germonsThunnus alalunga | 1 | 2174 | 1780 |
2 | 2174 | 1692 |
SeichesSepia officinalis et Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1107 |
2 | 0 | 1107 |
3 | 0 | 692 |
| | Poisson entier | Poisson vidé, avec tête |
---|
Poisson étêté | |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
BaudroiesLophius spp. | 1 | 1810 | 4702 |
2 | 2315 | 4397 |
3 | 2315 | 4153 |
4 | 1929 | 3664 |
5 | 1068 | 2626 |
| | Toutes présentations |
---|
Extra, A |
---|
Crevettes grises de l’espèceCrangon crangon | 1 | 1474 |
2 | 674 |
| | Cuites à l’eau | Fraîches ou réfrigérées |
---|
Extra, A | Extra, A |
---|
Crevettes nordiquesPandalus borealis | 1 | 5035 | 1103 |
2 | 1766 | — |