Commission Regulation (EC) No 941/2008 of 25 September 2008 laying down form and content of the accounting information to be submitted to the Commission for the purpose of the clearance of the accounts of the EAGF and EAFRD as well as for monitoring and forecasting purposes
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020101 | 05020101 | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020199 | 05020199 | 1090 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020201 | 05020201 | 1850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 05020299 | 1890 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020401 | 05020401 | 3100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020499 | 05020499 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05020501 | 05020501 | 1100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F700 | F701 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020101 | 05020101 | 1000 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1001 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1003 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1021 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020199 | 05020199 | 1090 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020201 | 05020201 | 1850 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 05020299 | 1890 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3000 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3010 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3011 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3012 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3013 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3014 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020401 | 05020401 | 3100 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3110 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3112 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3113 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3119 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020499 | 05020499 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020501 | 05020501 | 1100 | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F702 | F703 | F703A | F703B | F703C | F704 | F704A | F704B | F704C | F705 | F705A | F705B | F705C | F706 | F706A | F706B | F706C | F707 | F707A | F707B | F707C | F800 | F800B | F801 | F802 | F802B | F804 | F805 | F808 | F809 | F812 | F814 | F816 | F816B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020101 | 05020101 | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020101 | 05020101 | 1003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020102 | 05020102 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020103 | 05020103 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020199 | 05020199 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020201 | 05020201 | 1850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020202 | 05020202 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020299 | 05020299 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020300 | 05020300 | 3014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020401 | 05020401 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020402 | 05020402 | 3119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020499 | 05020499 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020501 | 05020501 | 1100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020503 | 05020503 | 1112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
05020508 | 05020508 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
05020603 | 05020603 | 1239 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020605 | 05020605 | 1211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1401 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1409 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020702 | 05020702 | 1410 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1510 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020802 | 05020802 | 1501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020803 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 05020803 | 1502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020806 | 05020806 | 1511 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020807 | 05020807 | 1512 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1512 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1513 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020809 | 05020809 | 1515 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020810 | 05020810 | 3140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020811 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 05020811 | 1509 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 1507 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05020901 | 05020901 | 1600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F700 | F701 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020503 | 05020503 | 1112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020508 | 05020508 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1113 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1119 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020603 | 05020603 | 1239 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020605 | 05020605 | 1211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1210 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1240 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1401 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1403 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1409 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020702 | 05020702 | 1410 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1500 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1510 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020802 | 05020802 | 1501 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 05020803 | 1502 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020806 | 05020806 | 1511 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020807 | 05020807 | 1512 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1512 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1513 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
05020809 | 05020809 | 1515 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020810 | 05020810 | 3140 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 05020811 | 1509 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 1507 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
05020901 | 05020901 | 1600 | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F702 | F703 | F703A | F703B | F703C | F704 | F704A | F704B | F704C | F705 | F705A | F705B | F705C | F706 | F706A | F706B | F706C | F707 | F707A | F707B | F707C | F800 | F800B | F801 | F802 | F802B | F804 | F805 | F808 | F809 | F812 | F814 | F816 | F816B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020503 | 05020503 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020508 | 05020508 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020599 | 05020599 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020603 | 05020603 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020605 | 05020605 | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020699 | 05020699 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020701 | 05020701 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020702 | 05020702 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020801 | 05020801 | 1510 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05020802 | 05020802 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020803 | 05020803 | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020806 | 05020806 | 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020807 | 05020807 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020808 | 05020808 | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020809 | 05020809 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020810 | 05020810 | 3140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020811 | 05020811 | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020899 | 05020899 | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020901 | 05020901 | 1600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020902 | 05020902 | 1610 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1611 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1612 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1625 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05020905 | 05020905 | 1630 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020906 | 05020906 | 1640 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020907 | 05020907 | 1650 | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05020999 | 05020999 | 1690 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3801 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021099 | 05021099 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
05021101 | 05021101 | 1300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3221 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3230 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3231 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
05021105 | 05021105 | 1751 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
05021199 | 05021199 | 0000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F508A | F508B | F509A | F510 | F511 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F700 | F701 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020902 | 05020902 | 1610 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1611 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1612 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1625 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05020905 | 05020905 | 1630 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020906 | 05020906 | 1640 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
05020907 | 05020907 | 1650 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
05020999 | 05020999 | 1690 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3800 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3801 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05021099 | 05021099 | 0000 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05021101 | 05021101 | 1300 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 0000 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3200 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3201 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3210 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3211 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3220 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3221 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3230 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3231 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021105 | 05021105 | 1751 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
05021199 | 05021199 | 0000 | X | X |
2008 | 2009 | A↓ | F702 | F703 | F703A | F703B | F703C | F704 | F704A | F704B | F704C | F705 | F705A | F705B | F705C | F706 | F706A | F706B | F706C | F707 | F707A | F707B | F707C | F800 | F800B | F801 | F802 | F802B | F804 | F805 | F808 | F809 | F812 | F814 | F816 | F816B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020902 | 05020902 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020903 | 05020903 | 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020904 | 05020904 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020905 | 05020905 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020906 | 05020906 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020907 | 05020907 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05020999 | 05020999 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021001 | 05021001 | 3801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021099 | 05021099 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021101 | 05021101 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021104 | 05021104 | 3231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021105 | 05021105 | 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05021199 | 05021199 | 0000 |
2008 | 2009 | A↓ | F100 | F101 | F103 | F105 | F105B | F106 | F106A | F106B | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F205 | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05021199 | 05021199 | 1710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
05021201 | 05021201 | 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021201 | 05021201 | 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021201 | 05021201 | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
05021201 | 05021201 | 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
