-
a) "importation", toute introduction de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, ou dans les autres territoires auxquels le traité s’applique, dans les conditions fixées à l’article 299 dudit traité. Elle comporte, au sens du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil, du12 octobre 1992 , établissant le code des douanes communautaire , le placement en zone franche ou entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique mais exclut le transit et le dépôt temporaire.JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié pour la dernière fois par le règlement no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 .). b) "exportation", toute sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté, ou des autres territoires auxquels le traité s’applique, conformément aux conditions prévues à l’article 299 dudit traité. Elle comporte, au sens du règlement (CEE) n o 2913/92, la sortie de biens devant faire l’objet d’une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc, mais exclut le transit;c) "exportateur", toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une déclaration d’exportation est faite, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers, et est habilitée à décider de l’expédition du produit hors du territoire douanier de la Communauté ou des autres territoires auxquels le traité s’applique; d) "assistance technique", tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseil, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; cette assistance technique inclut l’assistance assurée oralement; e) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement: -
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
-
f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, accès ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; g) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; h) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. i) "territoire de la Communauté", les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Council Regulation (EC) No 194/2008 of 25 February 2008 renewing and strengthening the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar and repealing Regulation (EC) No 817/2006
Modified by
- Règlement (CE) no 385/2008 de la Commissiondu 29 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006, 308R0385, 30 avril 2008
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 385/2008 de la Commission du 29 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006, 308R0385R(01), 26 juillet 2008
-
le refus des autorités militaires d’engager des discussions de fond avec le mouvement démocratique au sujet d’un processus devant conduire à la réconciliation nationale, au respect des droits de l’homme et à la démocratie; le refus d’autoriser une convention nationale véritablement ouverte; le maintien en détention de Daw Aung San Suu Kyi, d’autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et d’autres détenus politiques; le harcèlement incessant dont sont victimes la LND et d’autres mouvements politiques organisés; la persistance de violations graves des droits de l’homme, et notamment l’absence de mesures destinées à éradiquer le recours au travail forcé, conformément aux recommandations du rapport établi en 2001 par la mission de haut niveau de l’Organisation internationale du travail (OIT) et aux recommandations et aux propositions formulées par les missions ultérieures de l’OIT et des événements récents, tels que les restrictions croissantes imposées aux activités déployées par les organisations internationales et les organisations non gouvernementales.
-
a) bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois; b) charbon et certains métaux et c) pierres précieuses et semi-précieuses.
-
a) d’importer les biens énumérés à l’annexe I si ceux-ci: -
i) sont originaires de la Birmanie/du Myanmar ou ii) ont été exportés de la Birmanie/du Myanmar;
-
b) d’acheter les biens situés en Birmanie/au Myanmar énumérés à l’annexe I; c) de transporter les biens énumérés à l’annexe I si ceux-ci sont originaires de la Birmanie/du Myanmar ou sont exportés de la Birmanie/du Myanmar vers tout autre pays et ont la Communauté pour destination finale ou d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
-
a) l’exploitation forestière et la transformation du bois; b) l’extraction de charbon, d’or, d’argent, de fer, d’étain, de cuivre, de tungstène, de plomb, de manganèse, de nickel et de zinc; c) l’extraction et la transformation de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les diamants, les rubis, les saphirs, le jade et les émeraudes.
-
a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
-
a) de fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe II, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir directement ou indirectement un financement ou une assistance financière, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, en rapport avec les équipements énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Birmanie/au Myanmar, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
-
a) les entreprises de Birmanie/du Myanmar ayant des activités dans les secteurs suivants: -
i) l’exploitation forestière et la transformation du bois; ii) l’extraction de charbon, d’or, d’argent, de fer, d’étain, de cuivre, de tungstène, de plomb, de manganèse, de nickel et de zinc; iii) l’extraction et la transformation de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les diamants, les rubis, les saphirs, le jade et les émeraudes, ainsi que
-
b) les personnes morales, entités ou organismes détenus, contrôlés par, ou agissant au nom ou pour le compte d’entreprises elles-mêmes détenues, contrôlées par, ou agissant au nom ou pour le compte des entreprises susvisées.
-
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, qui sont énumérés à l’annexe II, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou aux opérations de gestion des crises menées par l’Union européenne ou les Nations unies; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et c) la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).
-
a) la transaction constitue l’exécution d’une obligation contractuelle de vendre, de fournir ou de transférer les biens concernés, ou de fournir l’assistance ou le financement concernés, à une entreprise ou une entreprise commune en Birmanie/au Myanmar; b) le contrat ou l’accord créant l’obligation a été conclu par le vendeur, le fournisseur ou la partie qui procède au transfert avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et c) le contrat ou l’accord porte sur des investissements dans l’entreprise concernée, l’acquisition ou la création de celle-ci ou sur la création de l’entreprise commune concernée.
-
a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l’Union européenne ou de la Communauté; b) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l’Union européenne ou les Nations unies;
-
a) d’intérêts ou d’autres sommes dues au titre de ces comptes ou b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du règlement (CE) n o 1081/2000 , du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1081/2000 du Conseil du22 mai 2000 concernant l’interdiction de la vente, de la fourniture et de l’exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d’importantes fonctions gouvernementales dans ce pays (JO L 122 du 24.5.2000, p. 29 ).o 798/2004 , du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 798/2004 du Conseil du26 avril 2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2000 (JO L 125 du 28.4.2004, p. 4 ).o 817/2006 ou du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d’être soumis à l’article 11, paragraphe 1.Règlement (CE) n o 817/2006 du Conseil du29 mai 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004 (JO L 148 du 2.6.2006, p. 1 ). Règlement modifié pour la dernière fois par le règlement (CE) no 830/2007 (JO L 185 du 17.7.2007, p. 1 ).
-
a) nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l’annexe VI et les membres de leurs familles dépendants, y compris les dépenses qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des coûts liés à l’utilisation des services publics; b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
-
a) les entreprises détenues ou contrôlées par le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar ou par tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire) ou institution à caractère public de cet État; b) les entreprises détenues ou contrôlées par des membres du gouvernement de la Birmanie/Myanmar ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers et c) les personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par les entreprises visées au point a) ou b) ou agissant au nom ou pour le compte de ces dernières.
-
a) l’octroi de prêts ou de crédits aux entreprises, personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe V ou VII, ou l’acquisition d’obligations, de certificats de dépôt, de warrants ou d’obligations non garanties émis par les entreprises, personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VII; b) l’acquisition d’une participation dans les entreprises, personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VII, ou son augmentation, y compris l’acquisition de ces entreprises en totalité ou d’actions ou de titres à caractère participatif; c) la création de toute entreprise commune avec les entreprises, personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe V ou VII, avec des filiales de ces entreprises ou avec des personnes morales, des entités ou des organismes apparentés relevant de leur contrôle.
-
a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites Internet énumérés à l’annexe IV, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 11, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités et b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites Internet énumérés à l’annexe IV, pour la vérification de cette information.
-
a) modifier l’annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres; b) modifier les annexes V, VI et VII sur la base des décisions prises concernant les annexes I, II et III de la position commune 2006/318/PESC.
-
a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre; d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement dans la Communauté.
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires | |
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré | |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris | |
Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires | |
Laine (paille) de bois; farine de bois | |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires | |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm | |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm | |
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | |
Panneaux de particules, panneaux dits "oriented strand board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques | |
Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques | |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | |
Bois dits "densifiés", en blocs, planches, lames ou profilés | |
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires | |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois | |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains | |
Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois | |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois | |
Articles en bois pour la table et la cuisine | |
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC | |
Autres ouvrages en bois | |
Pâtes mécaniques de bois | |
Pâtes chimiques de bois, à dissoudre | |
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulphate, autres que les pâtes à dissoudre | |
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre | |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique | |
Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés | |
Autres sièges, avec bâti en bois, autres | |
Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois | |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux | |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines | |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher | |
Autres meubles en bois | |
Constructions préfabriquées en bois | |
Spécimens pour collections en bois | |
Objets d’antiquité en bois |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) | |
Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec | |
Minerais de cuivre et leurs concentrés | |
Minerais de nickel et leurs concentrés | |
Minerais de plomb et leurs concentrés | |
Minerais de zinc et leurs concentrés | |
Minerais d’étain et leurs concentrés | |
Minerais de tungstène et leurs concentrés | |
Minerais d’argent et leurs concentrés | |
Minerais d’or et leurs concentrés | |
Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier, propres à la récupération du fer ou du manganèse | |
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du zinc | |
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du plomb | |
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du cuivre | |
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement du nickel | |
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant principalement de l’étain | |
Autres scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier), contenant du fer, du manganèse, du tungstène, de l’argent ou de l’or | |
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | |
Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés | |
Gaz de houille | |
Goudrons de houille | |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux | |
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
Cendres contenant de l’or ou de l’argent, ou des composés d’or ou d’argent | |
Autres déchets et débris d’or | |
Autres déchets et débris d’argent | |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | |
Monnaies n’ayant pas cours légal, en argent | |
Monnaies n’ayant pas cours légal, en or | |
Fontes | |
Ferro-alliages | |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires | |
Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier | |
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier | |
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du n | |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute | |
Déchets et débris de cuivre | |
Alliages mères de cuivre | |
Poudres et paillettes de cuivre | |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel | |
Nickel sous forme brute | |
Déchets et débris de nickel | |
Poudres et paillettes de nickel | |
Plomb sous forme brute | |
Déchets et débris de plomb | |
Poudres et paillettes de plomb | |
Zinc sous forme brute | |
Déchets et débris de zinc | |
Poussières, poudres et paillettes, de zinc | |
Étain sous forme brute | |
Déchets et débris d’étain | |
Poudres de tungstène (wolfram) | |
Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage | |
Déchets et débris de tungstène | |
Manganèse sous forme brute; poudres | |
Déchets et débris de manganèse | |
Spécimens pour collections en argent ou en or |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
Égrisés et poudres de pierres gemmes |
-
a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
-
le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Poudres propulsives | |
Explosifs préparés autres que les poudres propulsives | |
Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques | |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le travail des métaux | |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le travail du bois | |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés | |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | |
Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie | |
Laminoirs à métaux et leurs cylindres | |
Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux | |
Machines à scier | |
Scies et tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main | |
Tronçonneuses à chaîne, sans moteur électrique incorporé, pour emploi à la main | |
Parties de tronçonneuses à chaîne | |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) et leurs parties | |
Châssis de fonderie | |
Plaques de fond pour moules | |
Modèles pour moules | |
Moules pour les métaux ou les carbures métalliques | |
Moules pour les matières minérales |
N |
Nom, adresse et autres informations | Date de première notification |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
95. | ||
96. | ||
97. |
N |
Nom, adresse et autres informations | Date de première notification |
---|---|---|
98. | ||
99. | ||
100. | ||
101. | ||
102. | ||
103. | ||
104. | ||
105. | ||
106. | ||
107. | ||
108. | ||
109. | ||
109a. | ||
110. | ||
111. | ||
112. | ||
113. | ||
114. | ||
115. | ||
116. | ||
117. | ||
118. | ||
119. | ||
120. | ||
121. | ||
122. | ||
123. | ||
124. |
N |
Nom, adresse et autres informations | Date de première notification |
---|---|---|
125. | ||
126. | ||
127. | ||
128. | ||
129. | ||
130. | ||
131. | ||
132. |
N |
Nom, adresse et autres informations | Date de première notification |
---|---|---|
133. | ||
134. | ||
135. | ||
136. | ||
137. | ||
138. | ||
139. | ||
140. | ||
141. | ||
142. | ||
143. | ||
144. | ||
145. | ||
146. | ||
147. | ||
148. | ||
149. | ||
150. | ||
151. | ||
152. | ||
153. | ||
154. | ||
155. | ||
156. | ||
157. | ||
158. | ||
159. | ||
160. | ||
161. |
N |
Nom, adresse et autres informations | Date de première notification |
---|---|---|
162. | ||
163. | ||
164. | ||
165. | ||
166. | ||
167. | ||
168. | ||
169. | ||
170. | ||
171. | ||
172. | ||
173. | ||
174. | ||
175. | ||
176. | ||
177. | ||
178. | ||
179. | ||
180. | ||
181. | ||
182. | ||
183. | ||
184. | ||
185. | ||
186. | ||
187. | ||
188. | ||
189. | ||
190. | ||
191. | ||
192. | ||
193. | ||
194. | ||
195. | ||
196. | ||
197. | ||
198. | ||
199. | ||
200. | ||
201. | ||
