Annexes | EspècesProduits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000 | Présentation commerciale | Prix d’orientation(EUR/tonne) |
---|
I | 1.Harengs de l’espèce Clupea harengus | Poisson entier | 277 |
2.Sardines de l’espèce Sardina pilchardus | Poisson entier | 563 |
3.Aiguillat (Squalus acanthias) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 1112 |
4.Roussettes (Scyliorhinus spp.) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 725 |
5.Sébastes (Sebastes spp.) | Poisson entier | 1176 |
6.Morues de l’espèce Gadus morhua | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1647 |
7.Lieus noirs (Pollachius virens) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 784 |
8.Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1038 |
9.Merlan (Merlangius merlangus) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 965 |
10.Lingues (Molva spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1214 |
11.Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus | Poisson entier | 326 |
12.Maquereaux de l’espèce Scomber japonicus | Poisson entier | 294 |
13.Anchois (Engraulis spp.) | Poisson entier | 1294 |
14.Plies (Pleuronectes platessa) | Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2008 au 30.4.2008 | 1079 |
Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2008 au 31.12.2008 | 1499 |
15.Merlus de l’espèceMerluccius merluccius | Poisson entier ou vidé, avec tête | 3638 |
16.Cardines (Lepidorhombus spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2541 |
17.Limandes (Limanda limanda) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 863 |
18.Flets communs (Platichthys flesus) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 527 |
19.Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | Poisson entier | 2165 |
Poisson vidé, avec tête | 2391 |
20.Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) | Entières | 1687 |
21.Baudroies (Lophius spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2968 |
Poisson étêté | 6107 |
22.Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon | Simplement cuites à l’eau | 2425 |
23.Crevettes nordiques (Pandalus borealis) | Simplement cuites à l’eau | 6506 |
Fraîches ou réfrigérées | 1606 |
24.Crabes tourteau (Cancer pagurus) | Entiers | 1801 |
25.Langoustines (Nephrops norvegicus) | Entières | 5497 |
Queues | 4386 |
26.Soles (Solea spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 6949 |
II | 1.Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1975 |
2.Merlus du genre Merluccius spp. | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1214 |
Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1506 |
3.Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) | Congelées, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1594 |
4.Espadons (Xiphias gladius) | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4038 |
5.Seiches et sépioles (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) | Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1916 |
6.Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 2119 |
7.Calmars et encornets (Loligo spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1168 |
8.Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 961 |
9.Illex argentinus | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 869 |
10.Crevettes de la famille Penaeidae- crevettes de l’espèce Parapenaeus longirostris
- Autres espèces de la famille Penaeidae
| Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4032 |
Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 7819 |