Commission Regulation (EC) No 961/2006 of 28 June 2006 on granting of import licences for cane sugar for the purposes of certain tariff quotas and preferential agreements
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | ||
Belize | Atteinte | |
Congo | ||
Fidji | Atteinte | |
Guyane | Atteinte | |
Inde | ||
Côte d'Ivoire | ||
Jamaïque | Atteinte | |
Kenya | Atteinte | |
Madagascar | ||
Malawi | ||
île Maurice | Atteinte | |
Mozambique | Atteinte | |
Saint-Christophe-et-Nevis | Atteinte | |
Swaziland | Atteinte | |
Tanzanie | ||
Trinidad-et-Tobago | ||
Zambie | Atteinte | |
Zimbabwe | Atteinte |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | ||
Belize | ||
Congo | ||
Fidji | ||
Guyane | ||
Inde | ||
Côte d'Ivoire | ||
Jamaïque | ||
Kenya | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
île Maurice | ||
Mozambique | ||
Saint-Christophe-et-Nevis | ||
Swaziland | ||
Tanzanie | ||
Trinidad-et-Tobago | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Inde | Atteinte | |
ACP |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Brésil | Atteinte | |
Cuba | ||
Autres pays tiers | Atteinte |