Commission Regulation (EC) No 868/2006 of 14 June 2006 on granting of import licences for cane sugar for the purposes of certain tariff quotas and preferential agreements
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | ||
Belize | ||
Congo | ||
Fidji | ||
Guyane | ||
Inde | Atteinte | |
Côte d'Ivoire | ||
Jamaïque | ||
Kenya | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
île Maurice | ||
Mozambique | ||
Saint-Christophe-et-Nevis | Atteinte | |
Swaziland | ||
Tanzanie | ||
Trinidad-et-Tobago | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | — | |
Belize | ||
Congo | — | |
Fidji | ||
Guyane | — | |
Inde | ||
Côte d'Ivoire | — | |
Jamaïque | — | |
Kenya | ||
Madagascar | — | |
Malawi | ||
île Maurice | ||
Mozambique | — | |
Saint-Christophe-et-Nevis | — | |
Swaziland | ||
Tanzanie | — | |
Trinidad-et-Tobago | — | |
Zambie | — | |
Zimbabwe | — |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Inde | Atteinte | |
ACP |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Brésil | Atteinte | |
Cuba | ||
Autres pays tiers | Atteinte |