Pays | Société | Code additionnel TARIC | |
---|---|---|---|
Inde | |||
Toutes les autres sociétés | |||
République populaire de Chine | Toutes les sociétés | — | |
Ukraine | Toutes les sociétés | — | |
Afrique du Sud | Toutes les sociétés |
Council Regulation (EC) No 1858/2005 of 8 November 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China, India, South Africa and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
Modified by
- Règlement (CE) no 121/2006 du Conseildu 23 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde, 306R0121, 26 janvier 2006
Producteurs communautaires de l’échantillon: BTS Drahtseile GmbH (Allemagne), Cables y Alambres especiales, SA (Espagne), CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne), Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal), Trefileurope (France).
Producteur d’un pays exportateur: Usha Martin Ltd (Inde).
Importateurs liés dans la Communauté: Usha Martin UK (Royaume-Uni), Usha Martin Scandinavia (Danemark).
Producteur dans le pays analogue: Celik Halat (Turquie).
Bridon International Ltd (Royaume-Uni), BTS Drahtseile GmbH (Allemagne), Cables y Alambres especiales, SA (Espagne), CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne), D. Koronakis SA (Grèce), Drahtseilwerk GmbH (Allemagne), Drahtseilwerk Hemer GmbH and Co. KG (Allemagne), Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Allemagne), Drumet SA (Pologne), Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH (Allemagne), Iscar Funi Metalliche Srl (Italie), Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal), Metalcavi wire ropes Srl (Italie), Metal Press Srl (Italie), Trefileurope (France), WADRA GmbH (Allemagne), Westfälische Drahtindustrie GmbH (Allemagne).
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Consommation communautaire totale (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance des quatre pays concernés (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance des quatre pays concernés | ||||
Prix des importations en provenance des quatre pays concernés (EUR/tonne) |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de Moldova (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance de Moldova | ||||
Prix des importations en provenance de Moldova (EUR/tonne) | ||||
Volume des importations en provenance du Maroc (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance du Maroc | ||||
Prix des importations en provenance du Maroc (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de la République de Corée (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance de la République de Corée | ||||
Prix des importations en provenance de la République de Corée (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance du Mexique (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance du Mexique | ||||
Prix des importations en provenance du Mexique (EUR/tonne) | n.d. | n.d. | ||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de Russie (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance de Russie | ||||
Prix des importations en provenance de Russie (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de Thaïlande (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance de Thaïlande | ||||
Prix des importations en provenance de Thaïlande (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de Turquie (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance de Turquie | ||||
Prix des importations en provenance de Turquie (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut (tonnes) | ||||
Part de marché des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut | ||||
Prix des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Production de l’industrie communautaire (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Capacités de production de l’industrie communautaire (tonnes) | ||||
Taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la CE (tonnes) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Part de marché de l’industrie communautaire | ||||
Part de marché des quatre pays concernés | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Emplois affectés au produit concerné dans l’industrie communautaire | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Productivité de l’industrie communautaire (tonnes par personne employée) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Prix unitaire des producteurs de l’échantillon sur le marché communautaire (EUR/tonne) | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Coût annuel de la main-d’œuvre par personne employée des producteurs de l’échantillon ( | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Investissements nets des producteurs de l’échantillon ( | ||||
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité des ventes des producteurs de l’échantillon aux clients indépendants dans la Communauté (% des ventes nettes) | – | – | – | – |
Rendement des investissements des producteurs de l’échantillon (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements) | – | – | – | – |
2001 | 2002 | 2003 | PE | |
---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie des producteurs de l’échantillon ( | – |
Pays | Société | Code additionnel TARIC |
---|---|---|
Afrique du Sud |
a) qu’une facture conforme à l’engagement comportant au moins les éléments cités dans l’annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et b) que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement.
1) Code des produits (figurant dans l’engagement offert par le producteur-exportateur en question), notamment le type, le nombre de torons, le nombre de fils par toron et le code NC. 2) Désignation précise des marchandises, notamment: code de produits de la société, code NC, code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le présent règlement), quantité (en kilogrammes), prix minimal applicable.
3) Description des conditions de vente, notamment: prix au kilogramme, conditions de paiement, conditions de livraison, montant total des remises et rabais.
4) Nom de l’importateur auquel la facture est délivrée directement par la société. 5) Nom du responsable de la société qui a délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 1999/572/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."