Commission Regulation (EC) No 787/2005 of 25 May 2005 on granting of import licences for cane sugar for the purposes of certain tariff quotas and preferential agreements
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | ||
Belize | Atteinte | |
Congo | ||
Fiji | Atteinte | |
Guyane | Atteinte | |
Inde | ||
Côte d'Ivoire | Atteinte | |
Jamaïque | ||
Kenya | ||
Madagascar | ||
Malawi | Atteinte | |
Île Maurice | Atteinte | |
Mozambique | Atteinte | |
Saint-Christophe-et-Nevis | ||
Swaziland | Atteinte | |
Tanzanie | ||
Trinidad et Tobago | ||
Zambie | ||
Zimbabwe | Atteinte |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | — | |
Belize | ||
Congo | — | |
Fiji | ||
Guyane | ||
Inde | — | |
Côte d'Ivoire | — | |
Jamaïque | — | |
Kenya | — | |
Madagascar | — | |
Malawi | ||
Île Maurice | ||
Mozambique | ||
Saint-Christophe-et-Nevis | — | |
Swaziland | ||
Tanzanie | — | |
Trinidad et Tobago | — | |
Zambie | — | |
Zimbabwe |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Inde | Atteinte | |
ACP |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Brésil | Atteinte | |
Cuba | Atteinte | |
Autres pays tiers | Atteinte |