Commission Regulation (EC) No 2258/2004 of 28 December 2004 fixing the Community withdrawal and selling prices for the fishery products listed in Annex I to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2005 fishing year
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 2258/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, 304R2258R(01), 1 février 2005
Espèce | Taille | Facteurs de conversion | |
---|---|---|---|
Poisson vidé avec tête | Poisson entier | ||
Extra, A | Extra, A | ||
Harengs de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4a | |||
4b | |||
4c | |||
5 | |||
6 | |||
7a | |||
7b | |||
8 | |||
Sardines de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Aiguillats | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Roussettes | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Rascasses du Nord ou sébastes | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Morues de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Lieus noirs | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Églefins | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Merlans | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Lingues | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Maquereaux de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 |
Espèce | Taille | Facteurs de conversion | |
---|---|---|---|
Poisson vidé avec tête | Poisson entier | ||
Extra, A | Extra, A | ||
Maquereaux espagnols de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Anchois | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Plies ou carrelets | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Merlus de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Cardines | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Limandes | 1 | ||
2 | |||
Flets communs | 1 | ||
2 | |||
Thons blancs ou germons | 1 | ||
2 | |||
Seiches | 1 | ||
2 | |||
3 |
Espèce | Taille | Facteurs de conversion | ||
---|---|---|---|---|
Poisson entier ou vidé avec tête | Poisson étêté | |||
Extra, A | Extra, A | |||
Baudroies | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Toutes présentations | ||||
Extra, A | ||||
Crevettes grises de l'espèce | 1 | |||
2 | ||||
Cuites à l'eau | Fraîches ou réfrigérées | |||
Extra, A | Extra, A | |||
Crevettes nordiques | 1 | |||
2 | — | |||
Entier | ||||
Crabes tourteau | 1 | |||
2 | ||||
Entier | Queue | |||
E' | Extra, A | Extra, A | ||
Langoustines | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Poisson vidé avec tête | Poisson entier | |||
Extra, A | Extra, A | |||
Soles | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Espèce | Taille | Prix de retrait (EUR/t) | |
---|---|---|---|
Poisson vidé avec tête | Poisson entier | ||
Extra, A | Extra, A | ||
Harengs de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4a | |||
4b | |||
4c | |||
5 | |||
6 | |||
7a | |||
7b | |||
8 | |||
Sardines de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Aiguillats | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Roussettes | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Rascasses du Nord ou sébastes | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Morues de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Lieus noirs | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Églefins | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Merlans | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Lingues | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Maquereaux de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Maquereaux espagnols de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Anchois | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
— du | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
— du | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Merlus de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Cardines | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Limandes | 1 | ||
2 | |||
Flets communs | 1 | ||
2 | |||
Thons blancs ou germons | 1 | ||
2 | |||
Seiches | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
Poisson entier ou vidé avec tête | Poisson étêté | ||
Extra, A | Extra, A | ||
Baudroies | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Toutes présentations | |||
Extra, A | |||
Crevettes grises de l'espèce | 1 | ||
2 | |||
Cuites à l'eau | Fraîches ou réfrigérées | ||
Extra, A | Extra, A | ||
Crevettes nordiques | 1 | ||
2 | — |
Espèce | Taille | Prix de vente (EUR/t) | ||
---|---|---|---|---|
Entier | ||||
Crabes tourteaux | 1 | |||
2 | ||||
Entier | Queue | |||
E' | Extra, A | Extra, A | ||
Langoustines | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Poisson vidé avec tête | Poisson entier | |||
Extra, A | Extra, A | |||
Soles | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Espèce | Zone de débarquement | Coefficient | Taille | Prix de retrait (EUR/tonne) | |
---|---|---|---|---|---|
Poisson vidé, avec tête | Poisson entier | ||||
Extra, A | Extra, A | ||||
Harengs de l'espèce | Les régions côtières et les îles de l'Irlande | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4a | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4a | |||||
Maquereaux de l'espèce | Les régions côtières et les îles de l'Irlande | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
Merlus de l'espèce | Les régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de l’Écosse) jusqu'à Wick (dans le nord-est de l'Écosse) et les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Thons blancs ou germons | Îles des Açores et de Madère | 1 | |||
2 | |||||
Sardines de l'espèce | Les îles Canaries | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Les régions côtières atlantiques du Portugal | 2 | ||||
3 |