Annexes | EspèceProduits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000 | Présentation commerciale | Prix d’orientation(en euros/tonne) |
---|
I | 1.Harengs de l’espèce Clupea harengus | Poisson entier | 260 |
2.Sardines de l’espèce Sardina pilchardus | Poisson entier | 587 |
3.Aiguillats (Squalus acanthias) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 1101 |
4.Roussettes (Scyliorhinus spp.) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 759 |
5.Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) | Poisson entier | 1153 |
6.Morues de l’espèce Gadus morhua | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1615 |
7.Lieus noirs (Pollachius virens) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 751 |
8.Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 983 |
9.Merlans (Merlangius merlangus) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 937 |
10.Lingues (Molva spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1196 |
11.Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus | Poisson entier | 314 |
12.Maquereaux de l’espèce Scomber japonicus | Poisson entier | 303 |
13.Anchois (Engraulis spp.) | Poisson entier | 1270 |
14.Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2005 au 30.4.2005 | 1079 |
Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2005 au 31.12.2005 | 1499 |
15.Merlus de l’espèce Merluccius merluccius | Poisson entier ou vidé, avec tête | 3731 |
16.Cardines (Lepidorhombus spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2454 |
17.Limande (Limanda limanda) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 877 |
18.Flets communs (Platichthys flesus) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 530 |
19.Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) | Poisson entier | 2242 |
Poisson vidé, avec tête | 2515 |
20.Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) | Entier | 1621 |
21.Baudroies (Lophius spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2853 |
Poisson étêté | 5869 |
22.Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon | Simplement cuites à l’eau | 2415 |
23.Crevettes nordiques (Pandalus borealis) | Simplement cuites à l’eau | 6315 |
Fraîches ou réfrigérées | 1606 |
24.Crabes tourteau (Cancer pagurus) | Entier | 1740 |
25.Langoustines (Nephrops norvegicus) | Entier | 5364 |
Queues | 4258 |
26.Sole (Solea spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 6613 |
II | 1.Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1956 |
2.Merlus du genre Merluccius spp. | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1239 |
Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1499 |
3.Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) | Congelés, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1602 |
4.Espadons (Xiphias gladius) | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4019 |
5.Seiches et sépioles (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1946 |
6.Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 2140 |
7.Calmars et encornets (Loligo spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1168 |
8.Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 961 |
9.Illex argentinus | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 861 |
10.Crevettes de la famille Penaeidae- crevettes de l’espèce Parapenaeus longirostris
| Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 3995 |
— Autres espèces de la famille Penaeidae | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 8061 |