Commission Regulation (EC) No 2104/2004 of 9 December 2004 laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No 639/2004 on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
Modified by
- Règlement (CE) no 1570/2005 de la Commissiondu 27 septembre 2005rectifiant le règlement (CE) no 2104/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques, 32005R1570, 28 septembre 2005
- Règlement (CE) no 1274/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 2104/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques, 32007R1274, 30 octobre 2007
- Règlement (UE) no 389/2010 de la Commissiondu 6 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 2104/2004 en ce qui concerne la gestion des flottes de pêche dans certaines régions ultrapériphériques françaises, 32010R0389, 7 mai 2010
Segment de flotte | Code du segment | GT | kW |
---|---|---|---|
Îles Canaries. Longueur < 12 m. Eaux de l’Union européenne | CA1 | ||
Îles Canaries. Longueur ≥ 12 m. Eaux de l’Union européenne. | CA2 | ||
Îles Canaries. Longueur ≥ 12 m. Eaux internationales et pays tiers | CA3 | ||
Total |
Segment de flotte | Code du segment | GT | kW |
---|---|---|---|
Réunion. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FC | ||
Réunion. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m | 4FD | ||
Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FF | ||
Guyane. Crevettiers. | 4FG | ||
Guyane. Espèces pélagiques. Navires de pêche au large. | 4FH | ||
Martinique. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FJ | ||
Martinique. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m | 4FK | ||
Guadeloupe. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FL | ||
Guadeloupe. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m | 4FM | ||
Total |
Segment de flotte | Code du segment | GT | kW |
---|---|---|---|
Madère. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4K6 | ||
Madère. Espèces démersales et pélagiques. Longueur ≥ 12 m | 4K7 | ||
Madère. Espèces pélagiques. Senne. Longueur ≥ 12 m | 4K8 | ||
Açores. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4K9 | ||
Açores. Espèces démersales et pélagiques. Longueur ≥ 12 m | 4KA | ||
Total |