Commission Regulation (EC) No 2104/2004 of 9 December 2004 laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No 639/2004 on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
Modified by
- Règlement (CE) no 1570/2005 de la Commissiondu 27 septembre 2005rectifiant le règlement (CE) no 2104/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques, 305R1570, 28 septembre 2005
Segment de la flotte | Code du segment | GT | kW |
---|---|---|---|
Îles Canaries. Longueur < 12 m. Eaux de l’Union européenne | CA1 | ||
Îles Canaries. Longueur > 12 m. Eaux de l’Union européenne | CA2 | ||
Îles Canaries. Longueur > 12 m. Eaux internationales et pays tiers | CA3 | ||
Total |
Segment de la flotte | Code du segment | GT | kW |
---|---|---|---|
Réunion. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4FC | ||
Réunion. Espèces pélagiques | 4FD | ||
Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FF | 400 | |
Guyane. Crevettiers | 4FG | ||
Guyane. Espèces pélagiques. Navires de pêche au large | 4FH | ||
Martinique. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FJ | ||
Martinique. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m | 4FK | ||
Guadeloupe. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FL | ||
Guadeloupe. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m | 4FM | 500 | |
Total |
Segment de la flotte | Code du segment | GT | kW |
---|---|---|---|
Madère. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4K6 | 680 | |
Madère Espèces démersales et pélagiques. Longueur > 12 m | 4K7 | ||
Madère. Espèces pélagiques. Senne. Longueur > 12 m | 4K8 | 253 | |
Açores. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4K9 | ||
Açores. Espèces démersales et pélagiques. Longueur > 12 m | 4KA | ||
Total |