Commission Regulation (EC) No 1657/2004 of 22 September 2004 on granting of import licences for cane sugar for the purposes of certain tariff quotas and preferential agreements
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Barbade | ||
Belize | ||
Congo | ||
Fidji | ||
Guyane | ||
Inde | Atteinte | |
Côte d'Ivoire | ||
Jamaïque | ||
Kenya | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
Île Maurice | ||
Saint-Christophe-et-Nevis | ||
Swaziland | ||
Tanzanie | ||
Trinidad et Tobago | ||
Zambie | ||
Zimbabwe | Atteinte |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Inde | ||
ACP |
Pays concerné | Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du | Limite |
---|---|---|
Brésil | Atteinte | |
Cuba | ||
Autres pays tiers | Atteinte |