Commission Regulation (EC) No 1646/2004 of 20 September 2004 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin(Text with EEA relevance)
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1646/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 304R1646R(01), 8 décembre 2004
Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles |
---|---|---|---|---|
Somme de sulfoxyde d'albendazole, de sulfone d'albendazole et de sulfone d'amino-2 albendazole, exprimée en albendazole | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait | ||||
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait | ||||
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait | ||||
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait | ||||
Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole | Caprins | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait" |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles |
---|---|---|---|---|
Oxyclozanide | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait" |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles |
---|---|---|---|---|
Somme d'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4 diméthylaniline, exprimée en amitraz | Caprins | Graisse | ||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait" |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles |
---|---|---|---|---|
Cyperméthrine (somme des isomères) | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait | ||||
Deltaméthrine | Tous les ruminants | Muscles | ||
Graisse | ||||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait |
----------------------
Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles |
---|---|---|---|---|
Dexaméthasone | Caprins | Muscles | ||
Foie | ||||
Reins | ||||
Lait" |