Commission Regulation (EC) No 1983/2003 of 7 November 2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target primary variables (Text with EEA relevance.)
Modified by
- Règlement (CE) no 973/2007 de la Commissiondu 20 août 2007modifiant certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2, 307R0973, 21 août 2007
Composante | Nom de la variable | Code | Variable cible |
---|---|---|---|
X,L | DB010 | ||
X,L | DB020 | ||
X,L | DB030 | ||
Numéro d'identification du ménage (HID) | |||
X,L | DB040 | ||
NUTS | |||
DB040_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB050 | ||
0001 — 9999 | Strate primaire | ||
DB050_F | -2 | Sans objet | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB060 | ||
0001 — 9999 | USP | ||
DB060_F | -2 | Sans objet | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB062 | ||
0001 — 9999 | USP | ||
DB062_F | -2 | Sans objet | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB070 | ||
0001 — 9999 | Ordre de sélection des USP | ||
DB070_F | -2 | Sans objet | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB075 | ||
1 — 8 | Groupe auquel appartient le sous-échantillon | ||
DB075_F | -2 | Sans objet (pas d'échantillon par rotation) | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB080 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
DB080_F | -2 (L) | Uniquement longitudinal: sans objet (le ménage n'apparaît pas pour la première fois dans l'enquête ou a rompu) | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB090 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
DB090_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
X,L | DB100 | ||
1 | Zone à forte densité de population | ||
2 | Zone à densité intermédiaire | ||
3 | Zone à faible densité de population | ||
DB100_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
L | DB110 | ||
1 | À la même adresse que lors de l'entretien précédent | ||
2 | L'ensemble du ménage s'est établi au sein d'un ménage privé situé dans le même pays | ||
3 | L'ensemble du ménage s'est établi au sein d'un ménage collectif ou d'une institution situé(e) à l'intérieur du pays | ||
4 | Le ménage s'est établi à l'étranger | ||
5 | Les membres du ménage sont décédés | ||
6 | La personne de l'échantillon n'appartient pas au ménage | ||
7 | Adresse non contactée (adresse introuvable ou perdue) | ||
8 | Rupture du ménage | ||
9 | Nouvelle adresse ajoutée à l'échantillon de la présente vague ou de la première vague | ||
10 | Fusion | ||
DB110_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
X,L | DB120 | ||
11 | Adresse contactée | ||
21 | Impossible de localiser l'adresse | ||
22 | Impossible d'accéder à l'adresse | ||
23 | Adresse inexistante, adresse située dans une zone non résidentielle, adresse inoccupée ou adresse ne correspondant pas à un lieu de résidence principale | ||
DB120_F | -2 (L) | Uniquement longitudinal: sans objet (DB110 pas = 2, 8 ou 9) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB130 | ||
11 | Questionnaire rempli | ||
21 | Refus de coopérer | ||
22 | L'ensemble du ménage est absent pour la durée des travaux sur le terrain | ||
23 | Ménage incapable de répondre (maladie, autres incapacités, etc.) | ||
24 | Autres raisons | ||
DB130_F | -2 | Sans objet (DB120 pas = 11 et DB110 pas = 1) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | DB135 | ||
1 | Entretien accepté pour la base de données | ||
2 | Entretien rejeté (aucun entretien personnel achevé) | ||
DB135_F | -2 | Sans objet (DB130 pas = 11) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB010 | ||
X,L | RB020 | ||
X,L | RB030 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) | |||
L | RB040 | ||
Numéro d'identification du ménage (HID) | |||
X | RB050 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
RB050_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
L | RB060 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
RB060_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
L | RB100 | ||
1 | Personne de l'échantillon | ||
2 | Corésident | ||
RB100_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB070 | ||
1 — 12 | Mois de naissance | ||
RB070_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB080 | ||
1890 — année d'enquête | Année de naissance | ||
RB080_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB090 | ||
1 | Masculin | ||
2 | Féminin | ||
RB090_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB110 | ||
1 | Appartenait au ménage lors des vagues précédentes ou membre actuel du ménage | ||
2 | Membre d'un autre ménage de l'échantillon qui s'est établi dans le présent ménage depuis la dernière vague | ||
3 | Membre d'un autre ménage hors échantillon qui s'est établi dans le présent ménage depuis la dernière vague | ||
4 | Né au sein du ménage depuis la dernière vague | ||
5 | A quitté le ménage depuis la dernière vague ou le dernier entretien (si elle n'a pas été contactée lors de la vague précédente) | ||
6 | Décédée | ||
7 | A vécu au sein du ménage pendant au moins 3 mois au cours de la période de référence, mais n'a pas été enregistré dans le répertoire de ce ménage | ||
RB110_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB120 | ||
1 | Vers un ménage privé situé à l'intérieur du pays | ||
2 | Vers un ménage collectif ou une institution situé(e) à l'intérieur du pays | ||
3 | À l'étranger | ||
4 | Perdu | ||
RB120_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 5) | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB140 | ||
1 — 12 | Mois | ||
RB140_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 5 ou 6) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB150 | ||
RB150_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 5 ou 6) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB160 | ||
0 — 12 | Nombre de mois | ||
RB160_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 5 ou 6 ou 7) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB170 | ||
1 | Au travail | ||
2 | Chômeur | ||
3 | Retraité/préretraité | ||
4 | Autres formes d'inactivité | ||
RB170_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 5 ou 6 ou 7) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB180 | ||
1 — 12 | Mois | ||
RB180_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 3) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | RB190 | ||
RB190_F | -2 | Sans objet (RB110 pas = 3) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB200 | ||
1 | Vit actuellement au sein du ménage | ||
2 | Absence temporaire | ||
RB200_F | -2 (L) | Uniquement longitudinal: sans objet (RB110 pas = 1 ou 2 ou 3 ou 4) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB210 | ||
1 | Au travail | ||
2 | Chômeur | ||
3 | Retraité/préretraité | ||
4 | Autres formes d'inactivité | ||
RB210_F | -2 (L) | Uniquement longitudinal: sans objet (RB110 pas = 1 ou 2 ou 3 ou 4) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB220 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) du père | |||
RB220_F | -2 | Sans objet (le père n'appartient pas au ménage) ou uniquement longitudinal: (RB110 pas = 1 ou 2 ou 3 ou 4) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB230 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) de la mère | |||
RB230_F | -2 | Sans objet (la mère n'appartient pas au ménage) ou uniquement longitudinal: (RB110 pas = 1 ou 2 ou 3 ou 4) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB240 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) du conjoint/concubin | |||
RB240_F | -2 | Sans objet (la personne n'a pas de conjoint/concubin ou celui-ci n'appartient pas au ménage) ou uniquement longitudinal: (RB110 pas = 1 ou 2 ou 3 ou 4) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB245 | ||
1 | Membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus | ||
2 | Répondant sélectionné | ||
3 | Répondant non sélectionné | ||
4 | Personne non éligible | ||
RB245_F | -2 (L) | Uniquement longitudinal: sans objet (RB110 pas = 1 ou 2 ou 3 ou 4) | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB250 | ||
11 | Informations obtenues uniquement à partir de l'entretien | ||
12 | Informations obtenues uniquement à partir de registres | ||
13 | Informations obtenues à partir de l'entretien et de registres | ||
21 | Individu incapable de répondre (maladie, autre incapacité) et pas de répondant de substitution disponible | ||
22 | N'a pas retourné le questionnaire qu'il a rempli lui-même | ||
23 | Refus de coopérer | ||
31 | Elle est temporairement absente et aucun répondant de substitution n'est disponible | ||
32 | Aucun contact n'a été pris (pour d'autres raisons) | ||
33 | Les informations ne sont pas complètes, raison inconnue | ||
RB250_F | -2 | Sans objet (RB245 pas = 1 ou 2 ou 3) | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB260 | ||
1 | Questionnaire rempli (entretien personnel-PAPI) | ||
2 | Questionnaire rempli (entretien personnel-CAPI) | ||
3 | Questionnaire rempli (CATI) | ||
4 | Géré par le répondant lui-même | ||
5 | Entretien de substitution | ||
RB260_F | -2 | Sans objet (RB250 pas = 11 ou 13) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | RB270 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) de la personne qui a rempli le questionnaire individuel | |||
RB270_F | -2 | Sans objet (RB260 pas = 5) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | RL010 | ||
0 — 99 | Nombre habituel d'heures par semaine | ||
RL010_F | -2 | Sans objet (la personne ne suit pas d'éducation préscolaire en raison de son âge/car elle relève du régime de scolarité obligatoire/parce qu'elle est âgée de plus de 12 ans ou qu'elle n'appartient plus au ménage) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | RL020 | ||
0 — 99 | Nombre d'heures pour une semaine habituelle | ||
RL020_F | -2 | Sans objet (la personne ne suit pas de scolarité obligatoire en raison de son âge/parce qu'elle est âgée de plus de 12 ans ou qu'elle n'appartient plus au ménage) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | RL030 | ||
0 — 99 | Nombre d'heures pour une semaine habituelle | ||
RL030_F | -2 | Sans objet (la personne ne relève ni de l'éducation préscolaire ni du régime de scolarité obligatoire/est âgée de plus de 12 ans ou n'appartient plus au ménage) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | RL040 | ||
0 — 99 | Nombre d'heures pour une semaine habituelle | ||
RL040_F | -2 | Sans objet (la personne est âgée de plus de 12 ans ou n'appartient plus au ménage) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | RL050 | ||
0 — 99 | Nombre d'heures pour une semaine habituelle | ||
RL050_F | -2 | Sans objet (la personne est âgée de plus de 12 ans ou n'appartient plus au ménage) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | RL060 | ||
0 — 99 | Nombre d'heures pour une semaine habituelle | ||
RL060_F | -2 | Sans objet (la personne est âgée de plus de 12 ans ou n'appartient plus au ménage) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HB010 | ||
X,L | HB020 | ||
X,L | HB030 | ||
Numéro d'identification du ménage (HID) | |||
X,L | HB040 | ||
01 — 31 | Jour | ||
HB040_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HB050 | ||
1 — 12 | Mois | ||
HB050_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HB060 | ||
HB060_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
X,L | HB070 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) de la personne qui remplit le questionnaire adressé au ménage | |||
HB070_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HB080 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) de la personne 1 responsable du logement | |||
HB080_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HB090 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) de la personne 2 responsable du logement | |||
HB090_F | -2 | Sans objet (pas de personne 2 responsable) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HB100 | ||
1 — 90 | Temps requis pour remplir le questionnaire "ménages" (en minutes) | ||
HB100_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HY010 | ||
-999999.99 — 999999.99 | Montant total | ||
HY010_F | -5 | N'est pas indiqué: pas de conversion en brut | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de second chiffre) | ||
1 | Net | ||
2 | Brut | ||
3 | Net et brut (une partie des composantes collectées en net, une partie en brut) | ||
4 | Inconnu | ||
000.00000 — 100.00000 | |||
X,L | HY020 | ||
-999999.99 — 999999.99 | Montant total | ||
HY020_F | -1 | Valeur manquante | |
X,L | HY022 | ||
-999999.99 — 999999.99 | Montant total | ||
HY022_F | -1 | Valeur manquante | |
X,L | HY023 | ||
-999999.99 — 999999.99 | Montant total | ||
HY023_F | -1 | Valeur manquante | |
X,L | HY025 | Facteur d'inflation de la non-réponse au sein du ménage | |
1.00000 — 5.00000 | Facteur | ||
HY025_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | La valeur est indiquée | ||
X,L | HY030N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY030N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
X,L | HY040N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY040N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Net d'impôt sur le revenu (prélèvement à la source) et les cotisations sociales | ||
2 | Net d'impôt sur le revenu (prélèvement à la source) | ||
3 | Net de cotisations sociales | ||
4 | Brut | ||
5 | Inconnu | ||
1 | Net d'impôt sur le revenu (prélèvement à la source) et les cotisations sociales | ||
2 | Net d'impôt sur le revenu (prélèvement à la source) | ||
3 | Net de cotisations sociales | ||
5 | Inconnu (uniquement possible avec premier chiffre = 5) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY050N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY050N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY060N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | |||
HY060N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY070N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY070N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY080N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY080N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY090N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY090N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY100N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY100N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY110N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY110N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY120N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY120N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-4 | Montant compris dans une autre composante du revenu | ||
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY130N | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY130N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY140N | ||
-999999.99 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY140N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY145N | ||
-999999.99 — -1 | Encaissements | ||
1 — 999999.99 | Remboursements | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY145N_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes brutes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY030G | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY030G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
X,L | HY040G | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY040G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Net d'impôts sur le revenu (prélèvement à la source) et sur les cotisations sociales | ||
2 | Net d'impôts sur le revenu (prélèvement à la source) | ||
3 | Net de cotisations sociales | ||
4 | Brut | ||
5 | Inconnue | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY050G | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY050G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY060G | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY060G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY070G | ||
1 — 999999,99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY070G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY080G | ||
1 — 999999,99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY080G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY090G | ||
1 — 999999,99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY090G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY100G | ||
1 — 999999,99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY100G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY110G | ||
1 — 999999,99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY110G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY120G | ||
1 — 999999,99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY120G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HY130G | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY130G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
X,L | HY140G | ||
- 999999.99 — 999999.99 | Montant | ||
0 | Pas de revenu | ||
HY140G_F | -5 | Pas indiqué: c'est la variable des composantes nettes qui est indiquée | |
-1 | Valeur manquante | ||
0 | Pas de revenu (pas de chiffres après) | ||
1 | Revenu (le champ de la variable est rempli) | ||
000.00000 — 100.00000 | Valeur collectée/valeur enregistrée | ||
X,L | HS010 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS010_F | -2 | Sans objet (propriétaire ou pas de loyer à payer durant les 12 derniers mois) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS020 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS020_F | -2 | Sans objet (pas de factures courantes) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS030 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS030_F | -2 | Sans objet (pas d'achats à tempérament ou d'autres remboursements) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS040 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS040_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS050 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS050_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS060 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS060_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS070 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non — je n'ai pas les moyens | ||
3 | Non — autre raison | ||
HS070_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS080 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non — je n'ai pas les moyens | ||
3 | Non — autre raison | ||
HS080_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS090 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non — je n'ai pas les moyens | ||
3 | Non — autre raison | ||
HS090_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS100 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non — je n'ai pas les moyens | ||
3 | Non — autre raison | ||
HS100_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS110 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non — je n'ai pas les moyens | ||
3 | Non — autre raison | ||
HS110_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS120 | ||
1 | Très difficilement | ||
2 | Difficilement | ||
3 | Assez difficilement | ||
4 | Assez facilement | ||
5 | Facilement | ||
6 | Très facilement | ||
HS120_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS130 | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
HS130_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS140 | ||
1 | Charge lourde | ||
2 | Charge assez lourde | ||
3 | Coût du logement n'est pas une charge du tout | ||
HS140_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HS150 | ||
1 | Remboursement considéré comme lourd | ||
2 | Remboursement considéré comme assez lourd | ||
3 | Remboursement n'est pas considéré comme une charge du tout | ||
HS150_F | -2 | Sans objet (pas de remboursement de dettes) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | HS160 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS160_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | HS170 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS170_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | HS180 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS180_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | HS190 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HS190_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH010 | ||
1 | Maison individuelle | ||
2 | Maison jumelée maison mitoyenne | ||
3 | Appartement situé dans un immeuble de moins de 10 logements | ||
4 | Appartement situé dans un immeuble de 10 logements ou plus | ||
5 | Autre | ||
HH010_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH020 | ||
1 | Propriétaire | ||
2 | Locataire ou sous-locataire payant un loyer au taux pratiqué sur le marché | ||
3 | Le logement est loué à un taux réduit (inférieur aux prix du marché) | ||
4 | Logement gratuit | ||
HH020_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH030 | ||
1 — 9 | Nombre de pièces | ||
10 | 10 pièces ou plus | ||
HH030_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH031 | ||
Année du contrat, de l'achat ou du déménagement | |||
HH031_F | -1 | Valeur manquante | |
-2 | Sans objet (ÉM calculant le loyer imputé à partir d'une méthode nationale objective) | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH040 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HH040_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH050 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HH050_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH060 | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
HH060_F | -2 | Sans objet (HH020 pas = 2 ou 3) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH061 | ||
1 — 999999.99 | Montant | ||
HH061_F | -2 | Sans objet (HH020 pas = 1 ou 3 ou 4) ou ÉM n'utilisant pas de méthode subjective pour calculer le loyer imputé | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | HH070 | ||
0 — 999999.99 | Montant | ||
HH070_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH080 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HH080_F | -2 (L) | Sans objet (ÉM calculant le loyer imputé à partir d'une méthode nationale objective) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | HH090 | ||
1 | Oui | ||
2 | Non | ||
HH090_F | -2 (L) | Sans objet (ÉM calculant le loyer imputé à partir d'une méthode nationale objective) | |
-1 | Valeur manquante | ||
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X,L | PB010 | ||
Les 4 chiffres de l'année | |||
X,L | PB020 | ||
Voir annexe | |||
X,L | PB030 | ||
Numéro d'identification personnelle (PID) | |||
L | PB080 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
PB080_F | -3 | Pas le répondant sélectionné | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
L | PB050 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
PB050_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
X, L | PB070 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
PB070_F | -3 | Pas le répondant sélectionné | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X | PB040 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
PB040_F | 1 | Le champ de la variable est rempli | |
X | PB060 | ||
0+(Format 2.5) | Pondération | ||
PB060_F | -3 | Pas le répondant sélectionné | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X, L | PB090 | ||
1 — 31 | Jour | ||
PB090_F | -1 | Valeur manquante | |
1 | Le champ de la variable est rempli | ||
X, L | PB100 | ||
1 — 12 | Mois | ||
PB100_F | -1 | Valeur manquante | |
