Commission Regulation (EC) No 1358/2003 of 31 July 2003 implementing Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air and amending Annexes I and II thereto (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement (CE) no 546/2005 de la Commissiondu 8 avril 2005adaptant le règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’attribution des codes des pays déclarants et modifiant le règlement (CE) no 1358/2003 en ce qui concerne la mise à jour de la liste des aéroports communautaires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0546, 9 avril 2005
catégorie "0": les aéroports ayant moins de 15000 unités de passagers par an sont considérés comme n'ayant qu'un "trafic commercial occasionnel" et ne sont donc pas, selon l'article 3, paragraphe 3, soumis à l'obligation de déclarer,catégorie "1": les aéroports ayant entre 15000 et150000 unités de passagers par an ne doivent communiquer que le tableau C1,catégorie "2": les aéroports ayant plus de 150000 unités de passagers et moins de1500000 unités de passagers par an doivent communiquer tous les tableaux énumérés à l'annexe I mais peuvent, conformément à l'article 3, paragraphe 4, bénéficier de dérogations complètes ou partielles jusque 2003, 2004 ou 2005,catégorie "3": les aéroports ayant au moins 1500000 unités de passagers par an doivent communiquer tous les tableaux énumérés à l'annexe I mais peuvent, conformément à l'article 3, paragraphe 5, bénéficier d'une dérogation complète ou partielle pour le tableau B1, uniquement en 2003.
pour les aéroports des catégories "0", "1" et "2": l'année N – 2, pour les aéroports de la catégorie "3", l'année N (sauf pour la communication des tableaux de l'année 2003, pour laquelle les unités de passagers de 2001 sont prises en compte et pour la communication des tableaux de l'année 2004, pour laquelle les unités de passagers de 2003 sont prises en compte).
Catégories de taille des aéroports communautaires | Année 2003 | Année 2004 | Année 2005 |
---|---|---|---|
Pas d'obligation de déclarer | Pas d'obligation de déclarer | Pas d'obligation de déclarer | |
C1 (dérogation possible) | C1 (dérogation possible) | C1 (dérogation possible) | |
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EBAW | Antwerpen/Deurne | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
EBCI | Charleroi/Brussels South | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
EBLG | Liège/Bierset | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EKAH | Århus | 2 | 2003 | 2004 | ||
EKEB | Esbjerg | 2 | 2003P | 2003 | ||
EKKA | Karup | 2 | 2003P | 2004 | ||
EKRN | Bornholm | 2 | 2003P | |||
EKYT | Aalborg | 2 | 2003 | 2004 |
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EDDE | Erfurt | 2 | ||||
EDDI | Berlin-Tempelhof | 2 | ||||
EDDR | Saarbrücken | 2 | ||||
EDFH | Hahn | 2 | 2003 | 2003 | ||
EDHL | Lübeck | 2 | 2004 | 2004 | ||
EDLP | Paderborn/Lippstadt | 2 | 2003 | 2003 | ||
EDLW | Dortmund | 2 | 2003 | 2003 | ||
2004 | 2004 | |||||
EDNY | Friedrichshafen | 2 | 2004 | 2004 | ||
EDTK | Karlsruhe | 2 | 2004 | 2004 | ||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
LGAL | Alexandroupolis | 2 | ||||
LGHI | Chios | 2 | ||||
LGKF | Kefallinia | 2 | ||||
LGKV | Kavala | 2 | ||||
LGMK | Mykonos | 2 | ||||
LGMT | Mytilini | 2 | ||||
LGPZ | Aktio | 2 | ||||
LGSA | Chania | 2 | ||||
LGSK | Skiathos | 2 | ||||
LGSM | Samos | 2 | ||||
LGSR | Santorini | 2 | ||||
LGZA | Zakynthos | 2 |
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
GCLA | Santa Cruz de La Palma | 2 | ||||
GEML | Melilla | 2 | ||||
LEAM | Almería | 2 | ||||
LEAS | Avilés/Asturias | 2 | ||||
LECO | A Coruña | 2 | ||||
LEGE | Girona/Costa Brava | 2 | ||||
LEGR | Granada | 2 | ||||
LEJR | Jerez | 2 | ||||
LELC | Murcia-San Javier | 2 | ||||
LEPP | Pamplona | 2 | ||||
LERS | Reus | 2 | ||||
LESO | San Sebastián | 2 | ||||
LEST | Santiago | 2 | ||||
LEVD | Valladolid | 2 | ||||
LEVT | Vitoria | 2 | ||||
LEVX | Vigo | 2 | ||||
LEXJ | Santander | 2 | ||||
LEZG | Zaragoza | 2 | ||||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
LFBL | Limoges | 2 | ||||
LFBP | Pau Pyrénées | 2 | 2005P | |||
LFBT | Tarbes Lourdes Pyrénées | 2 | 2005P | |||
LFBZ | Biarritz-Bayonne — Anglet | 2 | 2005P | |||
LFJL | Metz Nancy Lorraine | 2 | 2005P | |||
LFKB | Bastia Poretta | 2 | 2005P | |||
LFKC | Calvi Sainte Catherine | 2 | 2005P | |||
LFKF | Figari Sud Corse | 2 | 2005P | |||
LFKJ | Ajaccio Campo dell'oro | 2 | 2005P | |||
LFLC | Clermont Ferrand Auvergne | 2 | 2005P | |||
LFLS | Grenoble St Geoirs | 2 | 2005P | |||
LFMK | Carcassonne | 2 | 2005P | |||
LFMP | Perpignan Rivesaltes | 2 | 2005P | |||
LFOB | Beauvais Tille | 2 | 2005P | |||
LFQQ | Lille Lesquin | 2 | 2005P | |||
LFRB | Brest Guipavas | 2 | 2005P | |||
LFRH | Lorient | 2 | 2005P | |||
LFRN | Rennes St Jacques | 2 | 2005P | |||
LFTH | Toulon — Hyères | 2 | 2005P | |||
LFTW | Nîmes Arles Camargue | 2 | 2005P | |||
SOCA | Cayenne Rochambeau | 2 | 2005P | |||
TFFJ | St Barthélemy | 2 | 2005P | |||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EIKN | Connaught Regional Airport | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
EIKY | Kerry | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
LIBD | Bari-Palese Macchie | 2 | ||||
LIBP | Pescara | 2 | 2005 | 2005 | ||
LIBR | Brindisi-Casale | 2 | ||||
LICA | Lamezia Terme | 2 | 2005 | |||
LICR | Reggio di Calabria | 2 | 2005 | 2005 | ||
LIEA | Alghero-Fertilia | 2 | 2005 | 2005 | ||
LIEO | Olbia — Costa Smeralda | 2 | ||||
LIMJ | Genova-Sestri | 2 | 2005 | 2005 | ||
LIPH | Treviso-Sant'Angelo | 2 | 2003 | 2003 | ||
LIPK | Forlì | 2 | ||||
LIPO | Brescia-Montichiari | 2 | ||||
LIPQ | Trieste-Ronchi dei Legionari | 2 | 2004 | 2004 | ||
LIPR | Rimini | 2 | ||||
LIPY | Ancona-Falconara | 2 | 2005 | 2005 | ||
LIRA | Roma-Ciampino | 2 | ||||
LIRP | Pisa-San Giusto | 2 | 2005 | 2005 | ||
LIRQ | Firenze-Peretola | 2 | ||||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EHBK | Maastricht-Aachen | 2 | 2005P | 2005P | ||
EHEH | Eindhoven/Welschap | 2 | 2005P | 2005P | ||
EHRD | Rotterdam/Zestienhoven | 2 | 2005P | 2005P | ||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
LOWG | Graz | 2 | ||||
LOWI | Innsbruck | 2 | ||||
LOWK | Klagenfurt | 2 | ||||
LOWL | Linz | 2 | ||||
LOWS | Salzburg | 2 | ||||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
LPHR | Horta | 2 | ||||
LPLA | Lajes | 2 | ||||
LPPD | Ponta Delgada | 2 | ||||
LPPS | Porto Santo | 2 | ||||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EFJO | Joensuu | 2 | ||||
EFJY | Jyväskylä | 2 | ||||
EFKT | Kittilä | 2 | ||||
EFKU | Kuopio | 2 | ||||
EFOU | Oulu | 2 | ||||
EFRO | Rovaniemi | 2 | ||||
EFTP | Tampere-Pirkkala | 2 | ||||
EFTU | Turku | 2 | ||||
EFVA | Vaasa | 2 | ||||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
ESDB | Ängelholm | 2 | 2005 | |||
ESDF | Ronneby | 2 | 2005 | |||
ESGJ | Jönköping | 2 | 2005 | |||
ESKN | Stockholm/Skavsta | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
ESMK | Kristianstad/Everöd | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
ESMQ | Kalmar | 2 | 2005 | |||
ESMX | Växjö/Kronoberg | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
ESNN | Sundsvall-Härnösand | 2 | 2005 | |||
ESNO | Örnsköldsvik | 2 | 2005 | |||
ESNQ | Kiruna | 2 | 2005 | |||
ESNS | Skellefteå | 2 | 2005 | |||
ESNU | Umeå | 2 | 2005 | |||
ESOE | Örebro | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
ESOK | Karlstad | 2 | 2005 | |||
ESOW | Stockholm/Västerås | 2 | 2005 | 2005 | 2005 | |
ESPA | Luleå | 2 | 2005 | |||
ESPC | Östersund | 2 | 2005 | |||
ESSB | Stockholm-Bromma | 2 | 2005 | |||
ESSP | Norrköping | 2 | 2005 | |||
ESSV | Visby | 2 | 2005 | |||
(1) Code OACI de l'aéroport | (2) Nom de l'aéroport | (3) Catégorie de l'aéroport en 2003 | (4) Aéroports de catégorie "3" uniquement: demande de dérogation pour le tableau B1 en 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(5.1) Tableau A1 | (5.2) Tableau B1 | (5.3) Tableau C1 | ||||
EGAE | Londonderry | 2 | ||||
EGHH | Bournemouth | 2 | ||||
EGHI | Southampton | 2 | ||||
EGMH | Kent International | 2 | ||||
EGNJ | Humberside | 2 | ||||
EGNV | Teesside | 2 | ||||
EGPE | Inverness | 2 | ||||
EGPM | Scatsta | 2 | ||||
EGSH | Norwich | 2 | ||||
EGTE | Exeter | 2 |
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
Brno-Turany | 2 | ||||
Ostrava-Mosnov | 2 | ||||
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
Tallinn/Ülemiste | 2 | ||||
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
Riga International Airport | 2 |
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
Gdańsk–Trójmiasto | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
Kraków–Balice | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
Wrocław–Strachowice | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
Poznań–Lawica | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
Katowice–Pyrzowice | 2 | 2005 | 2005 | 2005P | |
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
Ljubljana | 2 |
(1) Code OACI de l’aéroport | (2) Nom de l’aéroport | (3) Catégorie de l’aéroport en 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
(4.1) Tableau A1 | (4.2) Tableau B1 | (4.3) Tableau C1 | |||
Bratislava/Ivanka | 2 | ||||
Kosice | 2 |
"X": champs qui doivent être fournis pour un tableau, "" (espace): champs qui ne sont pas pertinents pour le tableau. Ces champs ne doivent normalement pas être fournis dans les tableaux correspondants. Des champs vides (deux séparateurs de champs sans données entre) sont néanmoins également acceptables dans ce cas.
Position | Champs | Format et taille | Tableaux | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | C1 | |||
1 | Identification du tableau | an2 | X | X | X |
2 | Pays déclarant | a2 | X | X | X |
3 | Année de référence | n2 | X | X | X |
4 | Période de référence | an2 | X | X | X |
5 | Aéroport déclarant | an4 | X | X | X |
6 | Aéroport partenaire | an4 | X | X | |
7 | Arrivée/départ | n1 | X | X | |
8 | Services réguliers/non réguliers | n1 | X | X | |
9 | Vol passagers/Vol exclusif fret et courrier | n1 | X | X | |
10 | Informations sur le transporteur aérien | a3 | X | X | X |
11 | Type d'aéronef | an..4 | X | ||
le champ "objet" du message électronique doit contenir le nom du fichier (tableau) à transmettre, le fichier (tableau) doit être joint au message électronique (un seul fichier joint par message électronique), des commentaires sur les données peuvent être saisis en texte non formaté dans le corps du message auquel un tableau est joint (éviter le texte formaté).
Éléments | Détail de codification | Nomenclature | Unité |
---|---|---|---|
Tableau | 2 alpha | "A1" | |
Pays déclarant | 2 alpha | ||
Année de référence | 2 chiffres | Type "yy" (2 dernières positions de l'année) | |
Période de référence | 2 alpha | ||
Aéroport déclarant | 4 alpha | ||
Prochain/précédent aéroport | 4 alpha | ||
Arrivée/départ | 1 chiffre | ||
Services réguliers/non réguliers | 1 chiffre | ||
Services passagers/services exclusifs fret et courrier | 1 chiffre | ||
Informations sur le transporteur aérien | 3 alpha | ||
Type d'aéronef | 4 alpha | ||
Passagers à bord | 12 chiffres | Passager | |
Fret et courrier à bord | 12 chiffres | Tonne | |
Vols commerciaux | 12 chiffres | Nombre de vols | |
Sièges passagers offerts | 12 chiffres | Siège passager |
Éléments | Détail de codification | Nomenclature | Unité |
---|---|---|---|
Tableau | 2 alpha | B1 | |
Pays déclarant | 2 alpha | ||
Année de référence | 2 chiffres | Type "yy" (2 dernières positions de l'année) | |
Période de référence | 2 alpha | ||
Aéroport déclarant | 4 alpha | ||
Origine et destination des vols | 4 alpha | ||
Arrivée/départ | 1 chiffre | ||
Services réguliers/non réguliers | 1 chiffre | ||
Services passagers/services exclusifs fret et courrier | 1 chiffre | ||
Informations sur le transporteur aérien | 3 alpha | ||
Passagers transportés | 12 chiffres | Passager | |
Fret et courrier chargés/déchargés | 12 chiffres | Tonne |
Éléments | Détail de codification | Nomenclature | Unité |
---|---|---|---|
Tableau | 2 alpha | C1 | |
Pays déclarant | 2 alpha | ||
Année de référence | 2 chiffres | Type "yy" | |
Période de référence | 2 alpha | ||
Aéroport déclarant | 4 alpha | ||
Informations sur le transporteur aérien | 3 alpha | ||
Total des passagers transportés | 12 chiffres | Passager | |
Total des passagers en transit direct | 12 chiffres | Passager | |
Total fret et courrier chargés/déchargés | 12 chiffres | Tonne | |
Total des mouvements commerciaux d'aéronefs | 12 chiffres | Mouvement | |
Total des mouvements d'aéronefs | 12 chiffres | Mouvement |
"1EU" pour les transporteurs aériens qui sont licenciés dans l'Union européenne, "1NE" pour les transporteurs aériens qui ne sont pas licenciés dans l'Union européenne, "ZZZ" pour les transporteurs aériens inconnus, "888" pour "confidentiel" (à utiliser dans les tableaux A1 et B1 si une "information sur le transporteur aérien" ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité), "999" pour tous les transporteurs aériens (à utiliser dans le tableau C1 uniquement).
1) la configuration spécifique de l'aéronef exprimée en nombre de sièges passagers offerts dans l'aéronef (identifié par son numéro d'immatriculation); 2) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef pour le transporteur aérien; 3) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef.
----------------------