Commission Regulation (EC) No 807/2001 of 25 April 2001 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 807/2001 de la Commission du 25 avril 2001 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 301R0807R(01), 16 mai 2001
- Rectificatif au règlement (CE) no 807/2001 de la Commission du 25 avril 2001 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 301R0807R(02), 18 novembre 2008
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Nafcilline | Nafcilline | Bovins | 300 μg/kg | Muscle | Usage intramammaire |
300 μg/kg | Graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Céfopérazone | Céfopérazone | Bovins | 50 μg/kg | Lait" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Tiamuline | Somme des métabolites pouvant être hydrolysés en 8-α-hydroxymutiline | Dindes | 100 μg/kg | Muscle | |
100 μg/kg | Peau + graisse | ||||
300 μg/kg | Foie" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Lincomycine | Lincomycine | Ovins | 100 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
500 μg/kg | Foie | ||||
Reins | |||||
150 μg/kg | Lait | ||||
Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Peau + graisse | ||||
500 μg/kg | Foie | ||||
Reins | |||||
Poulets | 100 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Peau + graisse | ||||
500 μg/kg | Foie | ||||
Reins | |||||
50 μg/kg | Œufs" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Nétobimine | Somme d'oxide d'albendazole, albendazolesulfone et albendazole 2-amino sulfone exprimée en albendazole | Bovins, ovins | 100 μg/kg | Muscle | Uniquement à usage oral |
100 μg/kg | Graisse | ||||
Foie | |||||
500 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Phoxime | Phoxime | Ovins | 50 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine |
400 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Porcins | 20 μg/kg | Muscle | |||
700 μg/kg | Peau + graisse | ||||
20 μg/kg | Foie | ||||
20 μg/kg | Reins" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Cyhalothrine | Cyhalothrine (somme des isomères) | Bovins | 500 μg/kg | Graisse | Les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées |
50 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Lait | ||||
Cyfluthrine | Cyfluthrine (somme desisomères) | Bovins, caprins | Graisse | ||
Foie | |||||
Reins | |||||
Lait | Les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Espèces animales | Autres dispositions |
---|---|---|
Acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaines alkyl va de C |
Bovins | Pour usage topique uniquement" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Céfacétrile | Céfacétrile | Bovins | 125 μg/kg | Lait |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Acide oxolinique | Acide oxolinique | Bovins | 100 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
150 μg/kg | Foie | ||||
150 μg/kg | Reins | ||||
Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Peau + graisse | ||||
150 μg/kg | Foie | ||||
150 μg/kg | Reins | ||||
Poulets | 100 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Peau + graisse | ||||
150 μg/kg | Foie | ||||
150 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Œufs | ||||
Poisson | 300 μg/kg | Muscle et peau dans des proportions naturelles" |
"Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Perméthrine | Perméthrine (somme des isomères) | Poulets, porcins | 50 μg/kg | Muscle | Les LMR provisoires expirent le |
500 μg/kg | Peau + graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Bovins, caprins | 50 μg/kg | Muscle | Les LMR provisoires expirent le | ||
500 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Lait | Les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées ( | |||
Poulets | 50 μg/kg | Œufs | Les LMR provisoires expirent le |