Commission Regulation (EC) No 80/2001 of 16 January 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards notifications concerning recognition of producer organisations, the fixing of prices and intervention within the scope of the common organisation of the market in fishery and aquaculture products
Modified by
- Règlement (CE) no 2494/2001 de la Commissiondu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 80/2001 en ce qui concerne les options d'écoulement pour les produits de la pêche retirés du marché, 32001R2494, 20 décembre 2001
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 248/2009 de la Commissiondu 19 mars 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu’à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (refonte), 32009R0248, 25 mars 2009
Numéro d'enregistrement | Nom du champ | Type | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-PO | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Date d'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
4 | Type de message | <TYP> | Texte | ||
5 | Numéro de l'OP ou de l'association d'OP | <NOP> | Texte | Seulement en cas de message de type "MOD" ou "DEL" | |
6 | Dénomination | <NOM> | Texte | ||
7 | Abréviation officielle | <ABB> | Si existant | ||
8 | Numéro national | <NID> | Si existant | ||
9 | Zone de compétence | <ARE> | Texte | ||
10 | Activité | <ACT> | Texte | Tab. 10 | |
11 | Date de création | <DCE> | YYYYMMDD | ||
12 | Date des statuts | <DST> | YYYYMMDD | ||
13 | Date d'octroi de la reconnaissance | <DRE> | YYYYMMDD | ||
14 | Date de retrait de la reconnaissance | <DRA> | YYYYMMDD | Seulement en cas de message de type "DEL" | |
15 | Adresse 1 | <ADR1> | Texte | ||
16 | Adresse 2 | <ADR2> | Texte | ||
17 | Adresse 3 | <ADR3> | |||
18 | Code postal | <CPO> | Texte | ||
19 | Localité | <LOC> | Texte | ||
20 | Numéro de téléphone 1 | <TEL1> | Texte | + nn(nn)nnn.nnn.nnn | |
21 | Numéro de téléphone 2 | <TEL2> | Texte | + nn(nn)nnn.nnn.nnn | |
22 | Numéro de télécopieur | <FAX> | Texte | + nn(nn)nnn.nnn.nnn | |
23 | <MEL> | Texte | |||
24 | Adresse du site Internet | <WEB> | Texte | ||
25 et suivants | Numéro de l'OP adhérente | <ADH> | Texte | En cas d'association d'OP, liste des OP adhérentes |
Numéro d'enregistrement | Données concernées | Identification du type de données | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-PO-WP | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Numéro séquentiel de l'envoi | <LOT> | Numérique | Numéro séquentiel attribué par État membre | |
4 | Type de message | <MTYP> | |||
5 | Date de l'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
6 | Type | <PTYP> | Y | Y = annuelle | |
7 | Identification de la période | <IDP> | PPP/YYYY | ||
8 | Monnaie utilisée | <MON> | Texte | Tab. 6 | |
9 et suivants | Code d'identification de l'OP | <DAT> | Texte | CCC-999 | |
Code d'espèce | Texte | Tab. 7 | |||
Code de conservation | Texte | Tab. 4 | |||
Code de présentation | Texte | Tab. 3 | |||
Code de fraîcheur | Texte | Tab. 5 | |||
Code de taille | Texte | Tab. 2 | |||
Prix de retrait | Nombre entier | En monnaie comme indiqué à l'enregistrement n | |||
Région d'application d'un prix de retrait affecté d'un coefficient régional | Texte | Tab. 8 |
Numéro d'enregistrement | Données concernées | Identification du type de données | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-FRESH | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Numéro séquentiel de l'envoi | <LOT> | Numérique | Numéro séquentiel attribué par État membre | |
4 | Type de message | <MTYP> | |||
5 | Date de l'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
6 | Type de période | <PTYP> | Q ou C | ||
7 | Identification de la période | <IDP> | PPP/YYYY | ||
8 | Monnaie utilisée | <MON> | Texte | Tab. 6 | |
9 et suivants | Code de la région NUTS de débarquement | <DAT> | Texte | Tab. 1 | |
Code d'espèce | Texte | Tab. 7 | |||
Code de conservation | Texte | Tab. 4 | |||
Code de présentation | Texte | Tab. 3 | |||
Code de fraîcheur | Texte | Tab. 5 | |||
Code de taille | Texte | Tab. 2 | |||
Valeur des quantités vendues | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Quantités vendues | Nombre entier | Kilogrammes | |||
Quantités retirées au prix communautaire | Nombre entier | Kilogrammes | |||
Quantités retirées au prix autonome | Nombre entier | Kilogrammes | |||
Quantités reportées | Nombre entier | Kilogrammes |
Numéro d'enregistrement | Données concernées | Identification du type de données | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-STD-VAL | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Numéro séquentiel de l'envoi | <LOT> | Numérique | Numéro séquentiel attribué par État membre | |
4 | Type de message | <MTYP> | |||
5 | Date de l'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
6 | Type de période | <PTYP> | Q | Q = trimestre | |
7 | Identification de la période | <IDP> | PPP/YYYY | ||
8 | Monnaie utilisée | <MON> | Texte | Tab. 6 | |
9 et suivants | Code d'espèce | <DAT> | Texte | Tab. 7 | |
Code de destination | Texte | Tab. 9 | |||
Valeur des quantités vendues ou cédées | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Quantités vendues ou cédées | Nombre entier | Kilogrammes |
Numéro d'enregistrement | Données concernées | Identification du type de données | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-FROZEN | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Numéro séquentiel de l'envoi | <LOT> | Numérique | Numéro séquentiel attribué par État membre | |
4 | Type de message | <MTYP> | |||
5 | Date de l'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
6 | Type de période | <PTYP> | Q | Q = trimestre | |
7 | Identification de la période | <IDP> | PPP/YYYY | ||
8 | Monnaie utilisée | <MON> | Texte | Tab. 6 | |
9 et suivants | Code de la région NUTS de débarquement | <DAT> | Texte | Tab. 1 | |
Code d'espèce | <DAT> | Texte | Tab. 7 | ||
Code de conservation | Texte | Tab. 4 | |||
Code de présentation | Texte | Tab. 3 | |||
Code de fraîcheur | Texte | Tab. 5 | |||
Code de taille | Texte | Tab. 2 | |||
Valeur des quantités vendues | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Quantités vendues avant stockage | Nombre entier | Kilogrammes | |||
Quantités entrées en stock | Nombre entier | Kilogrammes | |||
Quantités sorties du stock | Nombre entier | Kilogrammes |
Numéro d'enregistrement | Données concernées | Identification du type de données | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-TUNA | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Numéro séquentiel de l'envoi | <LOT> | Numérique | Numéro séquentiel attribué par État membre | |
4 | Type de message | <MTYP> | |||
5 | Date de l'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
6 | Type de période | <PTYP> | M | M = mensuelle | |
7 | Identification de la période | <IDP> | PPP/YYYY | ||
8 | Monnaie utilisée | <MON> | Texte | Tab. 6 | |
9 et suivants | Organisation de producteurs | <DAT> | Texte | CCC-999 | |
Code d'espèce | Texte | Tab. 7 | |||
Code de conservation | Texte | Tab. 4 | |||
Code de présentation | Texte | Tab. 3 | |||
Code de taille | Texte | Tab. 2 | |||
Valeur des quantités vendues et livrées à l'industrie | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Quantités vendues et livrées à l'industrie | Nombre entier | Kilogrammes |
Numéro d'enregistrement | Données concernées | Identification du type de données | Format | Taille | Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identification du message | <REQUEST.NAME> | Texte | MK-TECH | |
2 | État membre | <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> | Texte | Tab. 1 | |
3 | Numéro de l'envoi | <LOT> | Numérique | Numéro séquentiel attribué par État membre | |
4 | Type de message | <MTYP> | |||
5 | Date de l'envoi | <DSE> | YYYYMMDD | ||
6 | Type de période | <PTYP> | Y | Y = annuel | |
7 | Identification de la période | <IDP> | PPP/YYYY | ||
8 | Monnaie utilisée | <MON> | Texte | Tab. 6 | |
9 et suivants | Code de produit | <DAT> | Texte | ||
Code de frais techniques | Texte | Tab. 11 | |||
Coûts de la main-d'œuvre | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Coûts de l'énergie | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Coûts de transport | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n | |||
Autres coûts (conditionnement, marinade, emballage direct, etc.) | Nombre entier | Selon la monnaie indiquée à l'enregistrement n |
Codes "NUTS" "ISO-A3" | Pays | Nom "NUTS" |
---|---|---|
BEL | Belgique-België | |
BE1 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |
BE21 | Antwerpen | |
BE22 | Limburg | |
BE23 | Oost-Vlaanderen | |
BE24 | Vlaams-Brabant | |
BE25 | West-Vlaanderen | |
BE31 | Brabant Wallon | |
BE32 | Hainaut | |
BE33 | Liège | |
BE34 | Luxembourg | |
BE35 | Namur | |
CZ | Česká Republika | |
CZ01 | Praha | |
DNK | Danmark | |
DK001 | Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune | |
DK002 | Københavns Amt | |
DK003 | Frederiksborg Amt | |
DK004 | Roskilde Amt | |
DK005 | Vestsjællands Amt | |
DK006 | Storstrøms Amt | |
DK007 | Bornholms Amt | |
DK008 | Fyns Amt | |
DK009 | Sønderjyllands Amt | |
DK00A | Ribe Amt | |
DK00B | Vejle Amt | |
DK00C | Ringkøbing Amt | |
DK00D | Århus Amt | |
DK00E | Viborg Amt | |
DK00F | Nordjyllands Amt | |
DEU | Deutschland | |
DE11 | Stuttgart | |
DE12 | Karlsruhe | |
DE13 | Freiburg | |
DE14 | Tübingen | |
DE21 | Oberbayern | |
DE22 | Niederbayern | |
DE23 | Oberpfalz | |
DE24 | Oberfranken | |
DE25 | Mittelfranken | |
DE26 | Unterfranken | |
DE27 | Schwaben | |
DE3 | Berlin | |
DE4 | Brandenburg | |
DE5 | Bremen | |
DE6 | Hamburg | |
DE71 | Darmstadt | |
DE72 | Gießen | |
DE73 | Kassel | |
DE8 | Mecklenburg-Vorpommern | |
DE91 | Braunschweig | |
DE92 | Hannover | |
DE93 | Lüneburg | |
DE94 | Weser-Ems | |
DEA1 | Düsseldorf | |
DEA2 | Köln | |
DEA3 | Münster | |
DEA4 | Detmold | |
DEA5 | Arnsberg | |
DEB1 | Koblenz | |
DEB2 | Trier | |
DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | |
DEC | Saarland | |
DED1 | Chemnitz | |
DED2 | Dresden | |
DED3 | Leipzig | |
DEE1 | Dessau | |
DEE2 | Halle | |
DEE3 | Magdeburg | |
DEF | Schleswig-Holstein | |
DEG | Thüringen | |
EE | Eesti | |
EE001 | Põhja-Eesti | |
EE002 | Kesk-Eesti | |
EE003 | Kirde-Eesti | |
EE004 | Lääne-Eesti | |
EE005 | Lõuna-Eesti | |
GRC | Ellada | |
GR11 | Anatoliki Makedonia, Thraki | |
GR12 | Kentriki Makedonia | |
GR13 | Dytiki Makedonia | |
GR14 | Thessalia | |
GR21 | Ipeiros | |
GR22 | Ionia Nisia | |
GR23 | Dytiki Ellada | |
GR24 | Sterea Ellada | |
GR25 | Peloponnisos | |
GR3 | Attiki | |
GR41 | Voreio Aigaio | |
GR42 | Notio Aigaio | |
GR43 | Kriti | |
ESP | España | |
ES11 | Galicia | |
ES12 | Asturias | |
ES13 | Cantabria | |
ES21 | País Vasco | |
ES22 | Navarra | |
ES23 | La Rioja | |
ES24 | Aragón | |
ES3 | Madrid | |
ES41 | Castilla-León | |
ES42 | Castilla-La Mancha | |
ES43 | Extremadura | |
ES51 | Cataluña | |
ES52 | Comunidad Valenciana | |
ES53 | Baleares | |
ES61 | Andalucía | |
ES62 | Murcia | |
ES63 | Ceuta y Melilla | |
ES7 | Canarias | |
FRA | France | |
FR1 | Île-de-France | |
FR21 | Champagne-Ardenne | |
FR22 | Picardie | |
FR23 | Haute-Normandie | |
FR24 | Centre | |
FR25 | Basse-Normandie | |
FR26 | Bourgogne | |
FR3 | Nord-Pas-de-Calais | |
FR41 | Lorraine | |
FR42 | Alsace | |
FR43 | Franche-Comté | |
FR51 | Pays-de-la-Loire | |
FR521 | Côtes-d'Armor | |
FR522 | Finistère | |
FR523 | Ille-et-Vilaine | |
FR524 | Morbihan | |
FR53 | Poitou-Charentes | |
FR61 | Aquitaine | |
FR62 | Midi-Pyrénées | |
FR63 | Limousin | |
FR71 | Rhône-Alpes | |
FR72 | Auvergne | |
FR81 | Languedoc-Roussillon | |
FR82 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
FR83 | Corse | |
FR91 | Guadeloupe | |
FR92 | Martinique | |
FR93 | Guyane | |
FR94 | Réunion | |
IRL | Ireland | |
IE011 | Border | |
IE012 | Midland | |
IE013 | West | |
IE021 | Dublin | |
IE022 | Mid-east | |
IE023 | Mid-west | |
IE024 | South-east (IRL) | |
IE025 | South-west (IRL) | |
ITA | Italia | |
IT11 | Piemonte | |
IT12 | Valle d'Aosta | |
IT13 | Liguria | |
IT2 | Lombardia | |
IT31 | Trentino-Alto Adige | |
IT32 | Veneto | |
IT33 | Friuli-Venezia Giulia | |
IT4 | Emilia-Romagna | |
IT51 | Toscana | |
IT52 | Umbria | |
IT53 | Marche | |
IT6 | Lazio | |
IT71 | Abruzzo | |
IT72 | Molise | |
IT8 | Campania | |
IT91 | Puglia | |
IT92 | Basilicata | |
IT93 | Calabria | |
ITA | Sicilia | |
ITB | Sardegna | |
CY | Κύπρος | |
LV | Latvija | |
LV001 | Rīga | |
LV002 | Vidzeme | |
LV003 | Kurzeme | |
LV004 | Zemgale | |
LV005 | Latgale | |
LT | Lietuva | |
LT001 | Alytaus (apskritis) | |
LT002 | Kauno (apskritis) | |
LT003 | Klaipėdos (apskritis) | |
LT004 | Marijampolės (apskritis) | |
LT005 | Panevėžio (apskritis) | |
LT006 | Šiaulių (apskritis) | |
LT007 | Tauragės (apskritis) | |
LT008 | Telšių (apskritis) | |
LT009 | Utenos (apskritis) | |
LT00A | Vilniaus (apskritis) | |
LUX | Luxembourg (Grand-Duché) | Luxembourg (Grand-Duché) |
HU | Magyarország | |
HU01 | Közép-Magyarország | |
HU02 | Közép-Dunántúl | |
HU03 | Nyugat-Dunántúl | |
HU04 | Dél-Dunántúl | |
HU05 | Észak-Magyarország | |
HU06 | Észak-Alföld | |
HU07 | Dél-Alföld | |
MT | Malta | |
NL11 | Nederland | Groningen |
NL12 | Friesland | |
NL13 | Drenthe | |
NL21 | Overijssel | |
NL22 | Gelderland | |
NL23 | Flevoland | |
NL31 | Utrecht | |
NL32 | Noord-Holland | |
NL33 | Zuid-Holland | |
NL34 | Zeeland | |
NL41 | Noord-Brabant | |
NL42 | Limburg | |
AUT | Österreich | |
AT11 | Burgenland | |
AT12 | Niederösterreich | |
AT13 | Wien | |
AT21 | Kärnten | |
AT22 | Steiermark | |
AT31 | Oberösterreich | |
AT32 | Salzburg | |
AT33 | Tirol | |
AT34 | Vorarlberg | |
PL | Polska | |
PL01 | Dolnośląskie | |
PL02 | Kujawsko-Pomorskie | |
PL03 | Lubelskie | |
PL04 | Lubuskie | |
PL05 | Łódzkie | |
PL06 | Małopolskie | |
PL07 | Mazowieckie | |
PL08 | Opolskie | |
PL09 | Podkarpackie | |
PL0A | Podlaskie | |
PL0B | Pomorskie | |
PL0C | Śląskie | |
PL0D | Świętokrzyskie | |
PL0E | Warmińsko-Mazurskie | |
PL0F | Wielkopolskie | |
PL0G | Zachodniopomorskie | |
PRT | Portugal | |
PT11 | Norte | |
PT12 | Centro (P) | |
PT13 | Lisboa e Vale do Tejo | |
PT14 | Alentejo | |
PT15 | Algarve | |
PT2 | Açores | |
PT3 | Madeira | |
SI | Slovenija | |
SK | Slovensko | Slovenská republika |
SWE | Suomi/Finland | |
FI13 | Itä-Suomi | |
FI14 | Väli-Suomi | |
FI15 | Pohjois-Suomi | |
FI16 | Uusimaa (Suuralue) | |
FI17 | Etelä-Suomi | |
FI2 | Åland | |
SWE | Sverige | |
SE01 | Stockholm | |
SE02 | Östra Mellansverige | |
SE04 | Sydsverige | |
SE06 | Norra Mellansverige | |
SE07 | Mellersta Norrland | |
SE08 | Övre Norrland | |
SE09 | Småland med Öarna | |
SE0A | Västsverige | |
GBR | United Kingdom | |
UKC1 | Tees Valley and Durham | |
UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | |
UKD1 | Cumbria | |
UKD2 | Cheshire | |
UKD3 | Greater Manchester | |
UKD4 | Lancashire | |
UKD5 | Merseyside | |
UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | |
UKE2 | North Yorkshire | |
UKE3 | South Yorkshire | |
UKE4 | West Yorkshire | |
UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | |
UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |
UKF3 | Lincolnshire | |
UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |
UKG2 | Shropshire and Staffordshire | |
UKG3 | West Midlands | |
UKH1 | East Anglia | |
UKH2 | Bedfordshire, Hertfordshire | |
UKH3 | Essex | |
UKI1 | Inner London | |
UKI2 | Outer London | |
UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | |
UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | |
UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | |
UKJ4 | Kent | |
UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |
UKK2 | Dorset and Somerset | |
UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | |
UKK4 | Devon | |
UKL1 | West Wales and the Valleys | |
UKL2 | East Wales | |
UKM1101 | Aberdeen City | |
UKM1102 | Aberdeenshire | |
UKM1103 | North-East Moray | |
UKM2 | Eastern Scotland | |
UKM3 | South-Western Scotland | |
UKM41 | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty | |
UKM42 | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey | |
UKM43 | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands | |
UKM44 | Comhairle Nan Eilan (Western Isles) | |
UKM45 | Orkney Islands | |
UKM46 | Shetland Islands | |
UKM2 | Eastern Scotland | |
UKM3 | South-Western Scotland | |
UKM4 | Highlands and Islands | |
UKN | Northern Ireland | |
BGR | България | |
BG01 | Severozapaden | |
BG02 | Severen tsentralen | |
BG03 | Severoiztochen | |
BG04 | Yugozapaden | |
BG05 | Yuzhen tsentralen | |
BG06 | Yugoiztochen | |
ROU | România | |
RO01 | Nord-Est | |
RO02 | Sud-Est | |
RO03 | Sud | |
RO04 | Sud-Vest | |
RO05 | Vest | |
RO06 | Nord-Vest | |
RO07 | Centru | |
RO08 | București |
Code | Dénomination |
---|---|
1 | Taille 1 |
2 | Taille 2 |
3 | Taille 3 |
4 | Taille 4 |
5 | Taille 5 |
6 | Taille 6 |
M10 | ≤ 10 kg |
P10 | > 10 kg |
M4 | ≤ 4 kg |
M1 | < 1,1 kg |
50 | > 1,8 kg |
51 | ≤ 1,8 kg |
SO | Sans objet |
M11 | < 1,1 kg |
M13 | < 1,33 kg |
B21 | ≥ 1,1 kg < 2,1 kg |
B27 | ≥ 1,33 kg < 2,7 kg |
P21 | ≥ 2,1 kg |
P27 | ≥ 2,7 kg |
Code | Présentation |
---|---|
1 | Entier |
12 | Étêté |
3 | Vidé avec tête |
31 | Vidé et sans branchies |
32 | Vidé et étêté |
61 | Nettoyé |
25 | Flanc |
2 | Filet |
62 | Cylindre |
63 | Tubes |
21 | Avec arêtes "standard" |
22 | Sans arêtes |
23 | Avec peau |
24 | Sans peau |
51 | Bloc aggloméré |
5 | Pièces et autres chairs |
11 | Avec ou sans tête |
9 | Toute présentation valide sauf entier et vidé avec branchies |
26 | Filets en bloc aggloméré < 4 kg |
70 | Nettoyé avec tête ou entier |
71 | Toute présentation valide pour cette espèce |
72 | Toute présentation valide sauf filet, pièces et autres chairs |
6 | Nettoyé, cylindres, tubes |
7 | Autres présentations |
SO | Sans objet |
Code | Conservation |
---|---|
SO | Sans objet |
V | Vivant |
C | Congelé |
CU | Cuit à l'eau |
S | Salé |
FC | Frais ou congelé |
FR | Frais ou réfrigéré |
PRE | Préparation |
CSR | Conserve de poisson |
F | Frais |
R | Réfrigéré |
Code | Fraîcheur |
---|---|
E | Extra |
A | A |
B | B |
V | Vivant |
SO | Sans objet |
Code | Monnaie |
---|---|
BEF | Franc belge |
DKK | Couronne danoise |
DEM | Mark allemand |
GRD | Drachme grecque |
EUR | Euro |
PTE | Escudo portugais |
FRF | Franc français |
FIM | Mark finlandais |
NLG | Florin néerlandais |
IEP | Livre irlandaise |
ITL | Lire italienne |
ATS | Schilling autrichien |
ESP | Peseta espagnole |
SEK | Couronne suédoise |
GBP | Livre sterling |
LUF | Franc luxembourgeois |
CZK | Couronne tchèque |
EEK | Couronne estonienne |
CYP | Livre chypriote |
LVL | Lats letton |
LTL | Litas lituanien |
HUF | Forint hongrois |
MTL | Lire maltaise |
PLN | złoty polonais |
SIT | Tolar slovène |
SKK | Couronne slovaque |
BGN | lev bulgare |
RON | nouveau leu roumain |
Code | Espèce |
---|---|
ALB | |
ALK | |
BFT | |
BIB | |
BOG | |
BRA | |
BRB | |
BSF | |
CDZ | |
COD | |
COE | |
CRE | |
CSH | |
CTC | |
CTR | |
DAB | |
DEC | |
DGS | |
DOL | |
DPS | |
ENR | |
FLE | |
GHL | |
GRC | |
GUY | |
HAD | |
HER | |
HKE | |
HKP | |
HKX | |
ILL | |
JAX | |
LEM | |
LEZ | |
LNZ | |
MAC | |
MAS | |
MAZ | |
MGS | |
MNZ | |
MUR | |
MUT | |
NEP | |
OCZ | |
PAX | |
PCO | |
PEN | |
PIL | |
PLE | |
POC | |
POK | |
POL | |
PRA | |
RED | |
ROA | |
SCE | |
SCL | |
SFS | |
SKA | |
SKJ | |
SOO | |
SPC | |
SPR | |
SQA | |
SQC | |
SQE | |
SQE | |
SQI | |
SQL | |
SQN | |
SQO | |
SQR | |
SWO | |
TUS | |
WHB | |
WHE | |
WHG | |
YFT |
Code | Région | Description de la région |
---|---|---|
MADER | Açores et Madère | Les îles des Açores et de Madère |
BALNOR | Baltique nord | Nord du parallèle 59° 30′ dans la mer Baltique |
CANA | Canaries | Les îles Canaries |
CORN | Cornouailles | Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni |
ECOS | Écosse | Les régions côtières à partir de Wick jusqu'à Aberdeen au nord-est de l'Écosse |
ECOIRL | Écosse et Irlande du Nord | Les régions côtières à partir de Portpatrick au sud-ouest de l'Écosse jusqu'à Wick au nord-est de l'Écosse ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions. Les régions côtières et les îles de l'Irlande du Nord |
ESTECO | Écosse (est) | Les régions côtières de l'Écosse à partir de Portpatrick jusqu'à Eyemouth ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions |
ESPATL | Espagne (Atlantique) | Les régions côtières atlantiques de l'Espagne (sauf les îles Canaries) |
ESTANG | Est de l'Angleterre | Les régions côtières de l'est de l'Angleterre, de Berwick à Dover. Les régions côtières de l'Écosse à partir de Portpatrick jusqu'à Eyemouth ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions. Les régions côtières du comté de Down |
FRAATL | France (Atlantique, Manche, Nord) | Les régions côtières françaises de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord |
IRL | Irlande | Les régions côtières et les îles de l'Irlande |
NIRL | Irlande du Nord | Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord) |
PRT | Portugal | Les régions côtières atlantiques du Portugal |
UER | Reste de l'Union européenne | L'Union européenne, à l'exception des régions pour lesquelles un coefficient régional est appliqué |
EU | Union européenne | L'ensemble de l'Union européenne |
WECO | Écosse (ouest) | Les régions côtières allant de Troon (sud-ouest de l'Écosse) jusqu'à Wick (nord-est de l'Écosse) et les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions |
BALSUD | Baltique | Sud du parallèle 59° 30′ dans la mer Baltique |
Code | Utilisation des retraits |
---|---|
FMEAL | Utilisation après transformation en farine (alimentation animale) |
OTHER | Utilisation à l'état frais ou conservé (alimentation animale) |
NOALIM | Utilisation à des fins non alimentaires |
DIST | Distribution gratuite |
BAIT | Appât ou esche |
Code | Type de pêche |
---|---|
D | Pêche au large |
H | Pêche hauturière |
C | Pêche côtière |
L | Petite pêche locale |
O | Autre pêche |
A | Aquaculture |
Code | Type de frais technique |
---|---|
CO | Congélation |
ST | Stockage |
FL | Filetage |
SL | Salage — séchage |
MA | Marinade |
CU | Cuisson — pasteurisation |
VV | Conservation en vivier |