Commission Regulation (EC) No 508/1999 of 4 March 1999 amending Annexes I to IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 508/1999 de la Commission du 4 mars 1999 modifiant les annexes I à IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 399R0508R(01), 30 avril 2008
- Rectificatif au règlement (CE) no 508/1999 de la Commission du 4 mars 1999 modifiant les annexes I à IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, 399R0508R(02), 19 novembre 2009
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Toutes les substances du groupe des sulfonamides | Substance parentale | Toutes les espèces productrices d'aliments | 100 μg/kg | Muscle | Le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 μg/kg |
100 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
Bovins, ovins, caprins | 100 μg/kg | Lait |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Baquiloprim | Baquiloprim | Bovins | 10 μg/kg | Graisse | |
300 μg/kg | Foie | ||||
150 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait | ||||
Porcins | 40 μg/kg | Peau et graisse | |||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Triméthoprime | Triméthoprime | Bovins | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Lait | ||||
Porcins | 50 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Peau et graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Équidés | 100 μg/kg | Muscle | |||
100 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
Volailles | 50 μg/kg | Muscle | |||
Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation | 50 μg/kg | Peau et graisse | |||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Poisson | 50 μg/kg | Muscle et peau dans des proportions naturelles |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Amoxicylline | Amoxicylline | Toutes les espèces productrices d'aliments | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
4 μg/kg | Lait | ||||
Ampicilline | Ampicilline | Toutes les espèces productrices d'aliments | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
4 μg/kg | Lait | ||||
Benzylpénicilline | Benzylpénicilline | Toutes les espèces productrices d'aliments | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
4 μg/kg | Lait | ||||
Cloxacilline | Cloxacilline | Toutes les espèces productrices d'aliments | 300 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait | ||||
Dicloxacilline | Dicloxacilline | Toutes les espèces productrices d'aliments | 300 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait | ||||
Oxacilline | Oxacilline | Toutes les espèces productrices d'aliments | 300 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait | ||||
Pénéthamate | Benzylpénicilline | Bovins | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
4 μg/kg | Lait |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Céfazoline | Céfazoline | Bovins, ovins, caprins | 50 μg/kg | Lait | |
Cefquinome | Cefquinome | Bovins | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
200 μg/kg | Reins | ||||
20 μg/kg | Lait |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Danofloxacine | Danofloxacine | Bovins | 200 μg/kg | Muscle | |
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine | 100 μg/kg | Graisse | |||
400 μg/kg | Foie | ||||
400 μg/kg | Reins | ||||
Poulets | 200 μg/kg | Muscle | |||
Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation | 100 μg/kg | Peau et graisse | |||
400 μg/kg | Foie | ||||
400 μg/kg | Reins | ||||
Difloxacine | Difloxacine | Poulets, dindes | 300 μg/kg | Muscle | |
400 μg/kg | Peau et graisse | ||||
Foie | |||||
600 μg/kg | Reins | ||||
Enrofloxacine | Somme d'enrofloxacine et de ciprofloxacine | Bovins | 100 μg/kg | Muscle | |
100 μg/kg | Graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
200 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait | ||||
Lapins | 100 μg/kg | Muscle | |||
100 μg/kg | Graisse | ||||
200 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |||
100 μg/kg | Peau et graisse | ||||
200 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
Volailles | 100 μg/kg | Muscle | |||
Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation | 100 μg/kg | Peau et graisse | |||
200 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
Sarafloxacine | Sarafloxacine | Poulets | 10 μg/kg | Peau et graisse | |
100 μg/kg | Foie | ||||
Salmonidés | 30 μg/kg | Muscle et peau dans des proportions naturelles |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Spiramycine | Somme de spiramycine et néospiramycine | Bovins | 200 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
200 μg/kg | Lait | ||||
Poulets | 200 μg/kg | Muscle | |||
300 μg/kg | Peau et graisse | ||||
400 μg/kg | Foie | ||||
Tilmicosine | Tilmicosine | Bovins, ovins, porcins | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
Foie | |||||
Reins | |||||
Ovins | 50 μg/kg | Lait | |||
Poulets | 75 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine | ||
75 μg/kg | Peau et graisse | ||||
Foie | |||||
250 μg/kg | Reins | ||||
Tylosine | Tylosine A | Bovins | 100 μg/kg | Muscle | |
100 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Lait | ||||
Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |||
100 μg/kg | Peau et graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
Volailles | 100 μg/kg | Muscle | |||
Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation | 100 μg/kg | Peau et graisse | |||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Florfénicol | Somme du florfénicol et de ses métabolites mesurés comme florfénicolamine | Bovins | 200 μg/kg | Muscle | |
Foie | |||||
300 μg/kg | Reins | ||||
Thiamphénicol | Thiamphénicol | Bovins | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Lait | ||||
Poulets | 50 μg/kg | Muscle | |||
Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation | 50 μg/kg | Peau et graisse | |||
50 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Chlortétracycline | Somme de la substance mère et de ses épimères en 4 | Toutes les espèces productrices d'aliments | 100 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Foie | ||||
600 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait | ||||
200 μg/kg | Œufs | ||||
Doxycycline | Doxycycline | Bovins | 100 μg/kg | Muscle | |
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine | 300 μg/kg | Foie | |||
600 μg/kg | Reins | ||||
Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |||
300 μg/kg | Peau et graisse | ||||
300 μg/kg | Foie | ||||
600 μg/kg | Reins | ||||
Volailles | 100 μg/kg | Muscle | |||
Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation | 300 μg/kg | Peau et graisse | |||
300 μg/kg | Foie | ||||
600 μg/kg | Reins | ||||
Oxytétracycline | Somme de la substance mère et de ses épimères en 4 | Toutes les espèces productrices d'aliments | 100 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Foie | ||||
600 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait | ||||
200 μg/kg | Œufs | ||||
Tétracycline | Somme de la substance mère et de ses épimères en 4 | Toutes les espèces productrices d'aliments | 100 μg/kg | Muscle | |
300 μg/kg | Foie | ||||
600 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait | ||||
200 μg/kg | Œufs |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Rifaximine | Rifaximine | Bovins | 60 μg/kg | Lait |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Valnémuline | Valnémuline | Porcins | 50 μg/kg | Muscle | |
500 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Closantel | Closantel | Bovins | Muscle | ||
Graisse | |||||
Foie | |||||
Reins | |||||
Ovins | Muscle | ||||
Graisse | |||||
Foie | |||||
Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Lévamisole | Lévamisole | Bovins, ovins, porcins, volailles | 10 μg/kg | Muscle | |
10 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
10 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Albendazole | Somme d'albendazole sulphoxide, d'alebendazole sulphone et d'albendazole 2-amino-sulphone mesurés comme albendazole | Bovins, ovins | 100 μg/kg | Muscle | |
100 μg/kg | Graisse | ||||
Foie | |||||
500 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait | ||||
Febantel | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés pour obtenir de l'oxfendazole sulphone | Bovins, ovins | 10 μg/kg | Lait | |
Bovins, ovins, porcins, équidés | 50 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Graisse | ||||
500 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Fenbendazole | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés pour obtenir de l'oxfendazole sulphone | Bovins, ovins | 10 μg/kg | Lait | |
Bovins, ovins, porcins, équidés | 50 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Graisse | ||||
500 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Flubendazole | Somme de flubendazole et (2-amino 1H-benzimidazole-5-yl) (4fluorophényl) méthanone | Porcins, poulets, gibiers d'élevage à plumes | 50 μg/kg | Muscle | |
50 μg/kg | Peau et graisse | ||||
400 μg/kg | Foie | ||||
300 μg/kg | Reins | ||||
Flubendazole | Poulets | 400 μg/kg | Œufs | ||
Oxfendazole | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés pour obtenir de l'oxfendazole sulphone | Bovins, ovins | 10 μg/kg | Lait | |
Bovins, ovins, porcins, équidés | 50 μg/kg | Muscle | |||
50 μg/kg | Graisse | ||||
500 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins | ||||
Oxibendazole | Oxibendazole | Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |
500 μg/kg | Peau et graisse | ||||
200 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
Thiabendazole | Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole | Bovins | 100 μg/kg | Muscle | |
100 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
100 μg/kg | Lait | ||||
Triclabendazole | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés en cétotriclabendazole | Bovins, ovins | 100 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine |
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Diazinon | Diazinon | Bovins, ovins, caprins | 20 μg/kg | Lait | |
Bovins, porcins, ovins, caprins | 20 μg/kg | Muscle | |||
700 μg/kg | Graisse | ||||
20 μg/kg | Foie | ||||
20 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Amitraz | Somme de l'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4-DMA, exprimée en amitraz | Bovins | 200 μg/kg | Graisse | |
200 μg/kg | Foie | ||||
200 μg/kg | Reins | ||||
10 μg/kg | Lait | ||||
Ovins | 400 μg/kg | Graisse | |||
100 μg/kg | Foie | ||||
200 μg/kg | Reins | ||||
10 μg/kg | Lait | ||||
Porcins | 400 μg/kg | Peau et graisse | |||
200 μg/kg | Foie | ||||
200 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Fluméthrine | Fluméthrine (somme d'isomères trans-Z) | Bovins | 10 μg/kg | Muscle | |
150 μg/kg | Graisse | ||||
20 μg/kg | Foie | ||||
10 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Abamectine | Avermectine B1a | Bovins | 10 μg/kg | Graisse | |
20 μg/kg | Foie | ||||
Doramectine | Doramectine | Bovins | 10 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les bovins produisant du lait destiné à la consommation humaine |
150 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
30 μg/kg | Reins | ||||
Porcins, ovins | 20 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les ovins produisant du lait destiné à la consommation humaine | ||
100 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
30 μg/kg | Reins | ||||
Éprinomectine | Éprinomectine B1a | Bovins | 30 μg/kg | Muscle | |
30 μg/kg | Graisse | ||||
600 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
30 μg/kg | Lait | ||||
Ivermectine | 22, 23-Dihydro-avermectine B1a | Bovins | 40 μg/kg | Graisse | |
100 μg/kg | Foie | ||||
Porcins, ovins, équidés | 20 μg/kg | Graisse | |||
15 μg/kg | Foie | ||||
Cervidés, rennes compris | 20 μg/kg | Muscle | |||
100 μg/kg | Graisse | ||||
50 μg/kg | Foie | ||||
20 μg/kg | Reins | ||||
Moxidectine | Moxidectine | Bovins, ovins | 50 μg/kg | Muscle | |
500 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
50 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Toltrazuril | Toltrazuril sulphone | Poulets | 100 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine |
200 μg/kg | Peau et graisse | ||||
600 μg/kg | Foie | ||||
400 μg/kg | Reins | ||||
Dindes | 100 μg/kg | Muscle | |||
200 μg/kg | Peau et graisse | ||||
600 μg/kg | Foie | ||||
400 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Azapérone | Somme d'azapérone et d'azapérol | Porcins | 100 μg/kg | Muscle | |
100 μg/kg | Peau et graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Carazolol | Carazolol | Porcins | 5 μg/kg | Muscle | |
5 μg/kg | Peau et graisse | ||||
25 μg/kg | Foie | ||||
25 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Vedaprofen | Vedaprofen | Équidés | 50 μg/kg | Muscle | |
20 μg/kg | Graisse | ||||
100 μg/kg | Foie | ||||
Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Acide tolfénamique | Acide tolfénamique | Bovins | 50 μg/kg | Muscle | |
400 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins | ||||
50 μg/kg | Lait | ||||
Porcins | 50 μg/kg | Muscle | |||
400 μg/kg | Foie | ||||
100 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèces animales | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions |
---|---|---|---|---|---|
Dexaméthasone | Dexaméthasone | Bovins | 0,3 μg/kg | Lait | |
Bovins, porcins, équidés | 0,75 μg/kg | Muscle | |||
2 μg/kg | Foie | ||||
0,75 μg/kg | Reins |
Substance pharmacologiquement active | Espèces animales | Autres dispositions |
---|---|---|
Distéarate d'aluminium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Hydroxyacétate d'aluminium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Phosphate d'aluminium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Tristéarate d'aluminium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Chlorure d'ammonium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Bismuth sous-carbonate | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Bismuth sous-gallate | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Bismuth sous-nitrate | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Bismuth sous-salicylate | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Acide borique et borates | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Bromure, sel de sodium | Tous les mammifères producteurs d'aliments | Pour usage topique uniquement |
Toutes les espèces productrices d'aliments | ||
Glucoheptonate de calcium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Glucono glucoheptonate de calcium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Gluconolactate de calcium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Glutamate de calcium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Carbonate de cobalt | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Dichlorure de cobalt | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Gluconate de cobalt | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Oxyde de cobalt | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sulfate de cobalt | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Trioxyde de cobalt | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Chlorure de cuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Gluconate de cuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Heptonate de cuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Méthionate de cuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Oxyde de cuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sulfate de cuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Oxyde de dicuivre | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Acide chlorhydrique | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Péroxide d'hydrogène | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
|
Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Dichlorure de fer | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sulfate de fer | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Toutes les espèces productrices d'aliments | ||
Gluconate de nickel | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sulfate de nickel | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
DL-Aspartate de potassium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Glucuronate de potassium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Glycérophosphate de potassium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Nitrate de potassium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sélénate de potassium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sodium chlorite | Bovins | Pour usage topique uniquement |
Dichloroisocyanurate de sodium | Bovins, ovins, caprins | Pour usage topique uniquement |
Hypophosphite de sodium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sélénate de sodium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Sélénite de sodium | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Soufre | Bovins, porcins, ovins, caprins, équidés | |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Substance pharmacologiquement active | Espèces animales | Autres dispositions |
---|---|---|
Estradiol 17β | Tous les mammifères producteurs d'aliments | Pour usages thérapeutiques et zootechniques uniquement |
Amino-2-éthanol | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
2-Pyrrolidone | Toutes les espèces productrices d'aliments | Jusqu'à 40 mg/kg p.c. à doses parentérales |
8-Hydroxyquinoline | Tous les mammifères producteurs d'aliments | Uniquement à usage topique sur les animaux nouveaux-nés |
Acétyl cystéine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Alfacalcidol | Bovins | Uniquement pour des vaches parturientes |
Alfaprostol | ||
Bacitracine | Bovins | À n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire et dans tous les tissus, à l'exception du lait |
Chlorure de benzalkonium | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement comme excipient jusqu'à une concentration de 0,05 % |
Benzocaïne | Toutes les espèces productrices d'aliments | À utiliser comme anesthésique uniquement |
Alcool benzylique | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Bétaine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Bronopol | Salmonidés | À n'utiliser que sur des œufs fécondés de poissons d'élevage |
Brotizolam | Bovins | Pour usage thérapeutique uniquement |
Buséréline | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Tartrate de butorphanol | Équidés | Uniquement par voie intraveineuse |
Butyl 4-hydroxybenzoate | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Bromure de butylscopolamine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Caféine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Carbocétine | Tous les mammifères producteurs d'aliments | |
Céfazoline | Usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine) | |
Alcool cétostéarylique | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Cétrimide | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Chlorhexidine | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage topique uniquement |
Chlorocresol | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Clazuril | Pigeon | |
Cloprostenol | Bovins, porcins, équidés | |
Alcoyle de diméthylbétaïnes de coco | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Corticotrophine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Hormone contenant l'hormone D-Phe 6-Luteinisante | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Dembrexine | Équidés | |
Chlorhydrate de dénavérine | Bovins | |
Détomidine | Bovins, équidés | Pour usage thérapeutique uniquement |
Diclazuril | Ovins | À usage oral chez les agneaux uniquement |
Phtalate de diéthyl | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Éther monoéthylique de diéthyleneglycol | Bovins, porcins | |
Trioxide de dimanganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Phtalate de diméthyl | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Dinoprost | Tous les mammifères producteurs d'aliments | |
Dinoprost trométhamine | Tous les mammifères producteurs d'aliments | |
Diprophylline | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Étamiphylline camsylate | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Éthanol | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Lactate d'éthyl | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Étiproston trométhamine | Bovins, porcins | |
Acétate de fertiréline | Bovins | |
Fluméthrine | Abeilles (miel) | |
Acide folique | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Glycérol formal | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Hormone libérant la gonadotrophine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Heptaminol | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Hespéridine | Équidés | |
Hespéridine méthylchalcone | Équidés | |
Hexétidine | Équidés | Pour usage topique uniquement |
Gonadotrophine chorionique humaine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Gonadotrophine humaine ménopausale | Bovins | |
Hydrocortisone | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage topique uniquement |
|
Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Isobutane | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Isoflurane | Équidés | À utiliser comme anesthésique uniquement |
Isoxsuprine | Bovins, équidés | Seulement pour les indications thérapeutiques autorisées par la directive 96/22/CE du Conseil ( |
Kétamine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Tartrate de kétansérine | Équidés | |
Kétoprofène | Bovins, porcins, équidés | |
Acide I-tartarique et ses sels de sodium, potassium et calcium mono- et dibasiques | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Acide lactique | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Léciréline | Bovins, équidés, lapins | |
Lobéline | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Luprostiol | Tous les mammifères | |
Acide malique | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Carbonate de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Chlorure de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Gluconate de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Glycérophosphate de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Oxyde de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Pidolate de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Ribonucléate de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Sulfate de manganèse | Toutes les espèces productrices d'aliments | Uniquement à usage oral |
Mécillinam | Bovins | Uniquement à usage intra-utérin |
Médroxyprogestérone acétate | Ovins | À usage intravaginal, uniquement à des fins zootechniques |
Mélatonine | Ovins, caprins | |
Ménadione | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Menbutone | Bovins, ovins, caprins, porcins, équidés | |
Menthol | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Nicotinate de méthyle | Bovins, équidés | Pour usage topique uniquement |
Hydrocarbure d'origine minérale de C10 à C60, de faible à haute viscosité incluant les cires microcristallines: composés aliphatiques, aliphatiques ramifiés, alicycliques | Toutes les espèces productrices d'aliments | Sont exclus les composés aromatiques et insaturés |
N-butane | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
N-butanol | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage en tant qu'excipient |
Natamycine | Bovins, équidés | Pour usage topique uniquement |
Néostigmine | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Nicoboxil | Équidés | Pour usage topique uniquement |
Nonivamide | Équidés | Pour usage topique uniquement |
Oléyl oléate | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage topique uniquement |
Oxytocine | Tous les mammifères producteurs d'aliments | |
Pancréatine | Tous les mammifères producteurs d'aliments | Pour usage topique uniquement |
Papaïne | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Papaverine | Bovins | Veau nouveau-né uniquement |
Acide paracétique | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Phénol | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Phloroglucinol | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Phytoménadione | Toutes les espèces productrices d'aliments | |
Policrésulène | Toutes les espèces productrices d'aliments | Pour usage topique uniquement |
