E 420 | Sorbitol: | Desserts et produits similaires- desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- céréales ou produits à base de céréales pour petit déjeuner, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
- desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- confitures, gelées, marmelades et fruits confits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
- préparations de fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à l'exclusion de celles destinées à la fabrication de boissons à base de jus de fruits
| quantum satis |
(i)Sorbitol | |
(ii)Sirop de sorbitol | |
E 421 | Mannitol | |
E 953 | Isomalt | |
E 965 | Maltitol: | |
(i)Maltitol | |
(ii)Sirop de maltitol | |
E 966 | Lactitol | |
E 967 | Xylitol | |
E 968 | Érythritol | |
| | Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | |
—confiseries à base de fruits secs à valeur énergétique réduite au sans sucres ajoutés | |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | |
—produits à base de cacao, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | |
—sauces | |
—moutarde | |
—produits de la boulangerie fine à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | |
—produits destinés à une alimentation particulière | |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | |
E 950 | Acesulfame-K | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/l |
—boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/l |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—"snacks": amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes | 350 mg/kg |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 2000 mg/kg |
—cidre et poiré | 350 mg/l |
—bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol | 350 mg/l |
—"Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier" | 350 mg/l |
—bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en Na OH | 350 mg/l |
—bières brunes du type oud bruin | 350 mg/l |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 800 mg/kg |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 1000 mg/kg |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 350 mg/kg |
—conserves de fruits et légumes aigres-douces | 200 mg/kg |
—conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 200 mg/kg |
—sauces | 350 mg/kg |
—moutarde | 350 mg/kg |
—produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 1000 mg/kg |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 450 mg/kg |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 450 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 350 mg/l |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 500 mg/kg |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 2000 mg/kg |
—Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1200 mg/kg |
—Potage à valeur énergétique réduite | 110 mg/l |
—Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 2500 mg/kg |
—Bière à valeur énergétique réduite | 25 mg/l |
—Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées | 350 mg/l |
—Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol | 350 mg/kg |
—Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace | 2000 mg/kg |
—Confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite | 500 mg/kg |
—Feinkostsalat | 350 mg/kg |
—Eßoblaten | 2000 mg/kg |
E 951 | Aspartame | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 600 mg/l |
—boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 600 mg/l |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—"snacks": amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes | 500 mg/kg |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 2000 mg/kg |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 2000 mg/kg |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 5500 mg/kg |
—cidre et poiré | 600 mg/l |
—bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol | 600 mg/l |
—"Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier" | 600 mg/l |
—bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en Na OH | 600 mg/l |
—bières brunes du type oud bruin | 600 mg/l |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 800 mg/kg |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 1000 mg/kg |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 1000 mg/kg |
—conserves de fruits et légumes aigres-douces | 300 mg/kg |
—conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 300 mg/kg |
—sauces | 350 mg/kg |
—moutarde | 350 mg/kg |
—produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 1700 mg/kg |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 800 mg/kg |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 1000 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 600 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 2000 mg/kg |
—Essoblaten | 1000 mg/kg |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 5500 mg/kg |
—Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—Potage à valeur énergétique réduite | 110 mg/l |
—Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 6000 mg/kg |
—Pastille rafraîchissante fort aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés | 2000 mg/kg |
—Bière à valeur énergétique réduite | 25 mg/l |
—Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées | 600 mg/l |
—Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol | 600 mg/kg |
—Feinkostsalat | 350 mg/kg |
E 952 | Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/l |
—boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 250 mg/l |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
—desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 1500 mg/kg |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 250 mg/kg |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 1000 mg/kg |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 250 mg/kg |
—produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 1600 mg/kg |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 400 mg/kg |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 400 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 400 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 500 mg/kg |
—Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées | 250 mg/l |
—Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 2500 mg/kg |
—Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 1250 mg/kg |
E 954 | Saccharine et sels de Na, K et Ca | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 80 mg/l |
—boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 80 mg/l |
—"gaseosa": boisson non alcoolisée à base d'eau, additionnée d'acide carbonique, édulcorants et arômes | 100 mg/l |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—"snacks": amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes | 100 mg/kg |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 500 mg/kg |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 300 mg/kg |
—Essoblaten | 800 mg/kg |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 200 mg/kg |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 1200 mg/kg |
—cidre et poiré | 80 mg/l |
—bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol | 80 mg/l |
—"Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier" | 80 mg/l |
—bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en Na OH | 80 mg/l |
—bières brunes du type oud bruin | 80 mg/l |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 200 mg/kg |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 200 mg/kg |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 200 mg/kg |
—conserves de fruits et légumes aigres-douces | 160 mg/kg |
—conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 160 mg/kg |
—sauces | 160 mg/kg |
—moutarde | 320 mg/kg |
—produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 170 mg/kg |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 240 mg/kg |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 200 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 80 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 500 mg/kg |
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 1200 mg/kg |
—Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—Potage à valeur énergétique réduite | 110 mg/l |
—Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 3000 mg/kg |
—Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées | 80 mg/l |
—Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol | 80 mg/kg |
—Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace | 800 mg/kg |
—Feinkostsalat | 160 mg/kg |
E 955 | Sucralose | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 300 mg/l |
—boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 300 mg/l |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—"snacks": amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes | 200 mg/kg |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 800 mg/kg |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace | 800 mg/kg |
—Essoblaten | 800 mg/kg |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 2400 mg/kg |
—pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 3000 mg/kg |
—confiserie sous forme de comprimé à valeur énergétique réduite | 200 mg/kg |
—cidre et poiré | 50 mg/l |
—boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées | 250 mg/l |
—boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol | 250 mg/l |
—bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol | 250 mg/l |
—"Bière de table/Tafelbier/Table beer" (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier" | 250 mg/l |
—bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimées en NaOH | 250 mg/l |
—bières brunes du type oud bruin | 250 mg/l |
—bières à valeur énergétique réduite | 10 mg/l |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 320 mg/kg |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 400 mg/kg |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 400 mg/kg |
—conserves de fruits et légumes aigres-douces | 180 mg/kg |
—Feinkostsalat | 140 mg/kg |
—conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 120 mg/kg |
—potage à valeur énergétique réduite | 45 mg/l |
—sauces | 450 mg/kg |
—moutarde | 140 mg/kg |
—produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 700 mg/kg |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 320 mg/kg |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 400 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 240 mg/l |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 800 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 2400 mg/kg |
E 959 | Néohespéridine DC | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 30 mg/l |
—boissons à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite, sans sucres ajoutés | 50 mg/l |
—boissons à base de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 30 mg/l |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—desserts à base de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 100 mg/kg |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 150 mg/kg |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—cidre et poiré | 20 mg/l |
—bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant 1,2 % vol | 10 mg/l |
—"Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier" | 10 mg/l |
—bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimés en Na OH | 10 mg/l |
—bières brunes du type oud bruin | 10 mg/l |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 50 mg/kg |
—conserves de fruits et légumes aigres-douces | 100 mg/kg |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 50 mg/kg |
—conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 30 mg/kg |
—sauces | 50 mg/kg |
—moutarde | 50 mg/kg |
—produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 150 mg/kg |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 100 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 50 mg/kg |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 100 mg/kg |
—Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 50 mg/kg |
—Potage à valeur énergétique réduite | 50 mg/l |
—Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 400 mg/kg |
—Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 400 mg/kg |
—Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées | 30 mg/l |
—Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol | 30 mg/kg |
—Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés pour glace | 50 mg/kg |
—Feinkostsalat | 50 mg/kg |
—Bière à valeur énergétique réduite | 10 mg/kg |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 100 mg/kg |
—"Snacks" amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes | 50 mg/kg |
E 962 | Sel d'aspartame-acésulfame | Boissons non alcoolisées | |
—boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/l (a) |
—boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 350 mg/l (a) |
Desserts et produits similaires | |
—desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—desserts à base d'œufs, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—"snacks": amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisettes, préemballés et contenant certains arômes | 500 mg/kg (b) |
Confiseries | |
—confiseries sans sucres ajoutés | 500 mg/kg (a) |
—confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 500 mg/kg (a) |
—confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg (a) |
—Essoblaten | 1000 mg/kg (b) |
—pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg (b) |
—céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 1000 mg/kg (b) |
—micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 2500 mg/kg (a) |
—chewing-gum sans sucres ajoutés | 2000 mg/kg (a) |
—cidre et poiré | 350 mg/l (a) |
—boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées | 350 mg/l (a) |
—boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol | 350 mg/l (a) |
—bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol | 350 mg/l (a) |
—"Bière de table/Tafelbier/Table beer" (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf "Obergäriges Einfachbier" | 350 mg/l (a) |
—bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimées en NaOH | 350 mg/l (a) |
—bières brunes du type oud bruin | 350 mg/l (a) |
—bières à valeur énergétique réduite | 25 mg/l (b) |
—glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 800 mg/kg (b) |
—fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés | 350 mg/kg (a) |
—confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 1000 mg/kg (b) |
—préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 350 mg/kg (a) |
—conserves de fruits et légumes aigres-douces | 200 mg/kg (a) |
—Feinkostsalat | 350 mg/kg (b) |
—conserves et semi-conserves aigresdouces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 200 mg/kg (a) |
—potage à valeur énergétique réduite | 110 mg/l (b) |
—sauces | 350 mg/kg (b) |
—moutarde | 350 mg/kg (b) |
—produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 1000 mg/kg (a) |
—denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la directive 1996/8/CE | 450 mg/kg (a) |
—aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | 450 mg/kg (a) |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide | 350 mg/kg (a) |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide | 500 mg/kg (a) |
—compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 2000 mg/kg (a) |